Daytona 595/T595 | クラッシュプロテクター | CP0037BL | 黒 | \13,500 | 上部エンジンマウント |
フォークプロテクター | FP0041BK | 黒 | \7,500 | (-99) | |
スピンドルスライダー | SS0007BK | 黒 | \7,500 | ||
バーエンドスライダー | BE0021BK | 黒 | \6,500 | (-99) | |
BE0031BK | 黒 | \6,500 | (00-) | ||
片持ちスイングアームリアスタンド | PADD-SS-LH-BK | 黒 | \22,000 | 左側 | |
シャフトピン | PIN6 | - | \4,700 | PIN径27.5mm | |
フロントフェンダー エクステンダー | FERG0253BK | 黒 | \6,500 | ||
FERG0253CL | カーボン柄 | \7,000 | |||
左右セット | |||||
右側 | |||||
左側 | |||||
ブレーキレバーガード | \7,000 | ||||
モールドカラーレバーガード | \6,500 | ||||
Speed400(24-) Scrambler400X(24-) |
クラッシュプロテクター | CP0574BL | 黒 | \30,000 | |
タンクトラクショングリップ | EZRG830BL | 黒 | \7,000 | 2-Grip Kit | |
EZRG830CL | クリア | ||||
セカンドスキン Tank Protection | SSTP830 | - | ¥5,000 | 2-piece | |
PROラジエターガード | RAD0346PROBK | 黒 | \18,000 | ||
フェンダーレスキット | LP0376BK | 黒 | \20,000 | ||
バーエンドスライダー | BE0218BK | 黒 | \6,500 | Speed400(24-) (compatible with bar end mirrors) |
|
エキゾーストハンガー | EH0127BK | 黒 | \16,000 | ||
EH0127BKA | 黒 | \21,000 | Blanking Plate kit | ||
リアフットプレート | BLP0146BK | 黒 | \5,000 | 左側 | |
アドベンチャーラック | AR0029BK | 黒 | \18,000 | ||
ラゲッジサイドレール | LSR0012BK | 黒 | \23,000 | ||
ダッシュボードプロテクションキット | DSP-TRI-011CL | - | \4,500 | ||
オフセットコットンリール | CR0092BK | 黒 | \13,500 | PDF取説 | |
キックスタンドシュー | PKS0180SI | - | \9,500 | ||
Daytona660(24-) Trident660(21-) Tiger660 Sport(22-) |
フォークプロテクター | FP0198BK | 黒 | \7,500 | |
FP0244BK | 黒 | \7,500 | (LARGE TYPE) | ||
ステンレスバーエンド | BE0163SS | - | \6,500 | ステンレス製 | |
バーエンドスライダー | BE0162BK | 黒 | \6,500 | ||
ダッシュボードプロテクションキット | DSP-TRI-007CL | - | \3,500 | Trident660(21-) | |
DSP-TRI-009CL | - | \3,500 | Tiger660 Sport(22-) | ||
エアロクラッシュプロテクター | CP0516BL | 黒 | \16,000 | Trident660(21-) | |
CP0516WH | 白 | \16,000 | |||
CP0543BL | 黒 | \40,000 | Tiger660 Sport(22-)/取説PDF | ||
CP0576BL | 黒 | \50,000 | Daytona660(24-) | ||
CP0576WH | 白 | \50,000 | |||
RACING エンジンケースカバーSET | KEC0150R | 黒 | \46,000 | 3PCS SET | |
KEC0180R | 黒 | \48,000 | 3PCS SET/Tiger660 Sport(22-) | ||
RACING エンジンケースカバー | ECC0326R | 黒 | \19,000 | 左側ジェネレーターケースカバー | |
ECC0327R | 黒 | \14,000 | 右側クランクケースカバー | ||
ECC0120R | 黒 | \14,000 | 右側クラッチケースカバー | ||
ECC0403R | 黒 | \20,000 | Tiger660 Sport(22-)/左側 generator cover | ||
ECC0327R | 黒 | \14,000 | Tiger660 Sport(22-) | ||
ECC0120R | 黒 | \14,000 | Tiger660 Sport(22-)/右側クラッチケースカバー | ||
エンジンケーススライダー | ECS0163CG | カーボン素材 | \25,000 | 左側 | |
ECS0164CG | カーボン素材 | \25,000 | 右側 | ||
ネーミングラジエターガード | BRG0027SS | ステンレス | \19,000 | ||
ラジエターガード | RAD0270RE | レッド | \17,000 | ||
RAD0270BK | 黒 | \15,000 | |||
RAD0270TI | チタン | ||||
PROラジエターガード | RAD0354PROBK | 黒 | \17,000 | Daytona660(24-) | |
コットンリール | CR0001BK | 黒 | \5,500 | ||
CR0001WH | 白 | ||||
キックスタンドシュー | PKS0150SI | シルバー | \9,500 | Trident660(21-) | |
PKS0166SI | シルバー | \9,500 | Tiger660 Sport(22-) | ||
フェンダーレスキット | LP0335BK | 黒 | \37,000 | Tiger660 Sport(22-) | |
LP0381BK | 黒 | \28,000 | Daytona660(24-) | ||
ミラー延長ジョイント | MR0005BK | 黒 | \2,700 | 左右セット/Tiger660 Sport(22-) | |
リアフットプレート | BLP0123BK | 黒 | \15,000 | 左右セット/Tiger660 Sport(22-) | |
ブーツガード | EZBG807BL | 黒 | \5,000 | Boot Guard 2-piece (heel plates) | |
タンクトラクショングリップ | EZRG824BL | 黒 | \7,000 | Trident660(21-)/4-Grip Kit | |
EZRG824CL | クリア | ||||
EZRG827BL | 黒 | \7,000 | Tiger660 Sport(22-)/4-Grip Kit | ||
EZRG827CL | クリア | ||||
EZRG831BL | 黒 | \7,000 | Daytona660(24-) | ||
EZRG831CL | クリア | ||||
フロントフェンダー エクステンダー | FERG0380BK | 黒 | \6,500 | Tiger660 Sport(22-) | |
FERG0380CL | カーボン柄 | \7,000 | |||
セカンドスキン Tank Protection | SSTP827 | - | \4,000 | Tiger660 Sport(22-)/4-piece kit | |
SSTP826 | - | \4,000 | Trident660 (21-) | ||
SSTP831 | - | \5,000 | 2-piece/Daytona660(24-) | ||
セカンドスキン | SCPTRI012 | - | \30,000 | Tiger660 Sport(22-) | |
SCPTRI020 | - | \39,000 | Daytona660(24-) | ||
ヘッドライトシールド | HLS0141CL | - | \16,000 | Trident660 (21-) | |
HLS0159CL | - | \17,000 | Tiger660 Sport(22-)/左右セット(1台分) | ||
左右セット | |||||
右側 | |||||
左側 | |||||
ブレーキレバーガード | \7,000 | ||||
モールドカラーレバーガード | \6,500 | ||||
Tiger (02-06) | クラッシュプロテクター | CP0036BL | 黒 | \13,500 | 上部エンジンマウント |
エキゾーストプロテクター | EP0006BK | 黒 | \6,500 | ||
Tiger800/XC (11-18) |
アドベンチャーバー | AB0004BK | 黒 | \33,000 | |
エアロクラッシュプロテクター | CP0364BL | 黒 | \50,000 | AB0004BK同時使用不可 | |
エンジンケースカバーSET | KEC0032BK | 黒 | \18,000 | 左右セット | |
エンジンケースカバー | ECC0106BK | 黒 | \10,000 | 左側ジェネレターカバー | |
ECC0107BK | 黒 | \10,000 | 右側クラッチカバー | ||
フォークプロテクター | FP0099BK | 黒 | \7,500 | ||
スピンドルスライダー | SS0033BK | 黒 | \7,500 | ||
バーエンドスライダー | BE0053BK | 黒 | \6,500 | (XC Version使用不可) | |
ステンレスラジエターガード | SRG0003SS | - | \19,000 | ステンレス製 | |
ラジエターガード | RAD0101BK | 黒 | \16,000 | ||
ダウンパイプグリル | DG0002BK | 黒 | \12,000 | 取り付けには商品RAD0101BK要 | |
パドックスタンドフック | ITBO005BK | 黒 | \5,000 | ||
ITBO005SI | シルバー | ||||
ITBO005TI | チタン | ||||
コットンリール | CR0011BK | 黒 | \5,500 | ||
ミラー延長ジョイント | MR0005BK | 黒 | \2,700 | 左右セット | |
ヒールガードリアフェンダー | RGH0003BK | 黒 | \26,000 | ABS製 | |
キックスタンドシュー | PKS0060SI | シルバー | \9,500 | *センタースタンド可 | |
エキゾーストプロテクター | EP0009BK | 黒 | \9,500 | ||
フレームインサート | FI0035BK | 黒 | \4,200 | 左サイド | |
FI0035BK | 黒 | \4,200 | 右サイド | ||
ダッシュボードプロテクションキット | DSP-TRI-001CL | クリア | \3,500 | Tiger800(17-) | |
ヘッドライトシールド | HLS0004CL | - | \7,000 | ||
フロントフェンダー エクステンダー | FERG0007BK | 黒 | \6,500 | ||
FERG0007CL | カーボン柄 | \7,000 | |||
Tiger800XRX (15-) |
アドベンチャーバー | AB0004BK | 黒 | \33,000 | |
エアロクラッシュプロテクター | CP0387BL | 黒 | \35,000 | ||
エンジンケースカバーSET | KEC0087BK | 黒 | \24,000 | 左右セット(1台分) | |
エンジンケースカバー | ECC0195BK | 黒 | \15,000 | 左側ジェネレターカバー | |
ECC0107BK | 黒 | \10,000 | 右側クラッチカバー | ||
フォークプロテクター | FP0099BK | 黒 | \7,500 | ||
スピンドルスライダー | SS0033BK | 黒 | \7,500 | ||
ステンレスバーエンド | BE0135SS | - | \6,500 | (15-18)/ステンレス製 | |
フロントフェンダー エクステンダー | FERG0007BK | 黒 | \6,500 | ||
FERG0007CL | カーボン柄 | \7,000 | |||
ステンレスラジエターガード | SRG0035SS | - | \19.000 | ステンレス製 | |
ラジエターガード | RAD0187BK | 黒 | \14.000 | ||
ダウンパイプグリル | DG0018BK | 黒 | \15,000 | 取付には商品RAD0187BK要 | |
パドックスタンドフック | ITBO005BK | 黒 | \5,000 | ||
ITBO005SI | シルバー | ||||
ITBO005TI | チタン | ||||
タンクトラクショングリップ | EZRG808BL | 黒 | \7,000 | 2-Grip Kit | |
EZRG808CL | クリア | ||||
コットンリール | CR0011BK | 黒 | \5,500 | ||
ヘッドライトシールド | HLS0088CL | - | \9,500 | Tiger800 XRT(18-)/iger800 XCA(18-) | |
ミラー延長ジョイント | MR0005BK | 黒 | \2,700 | 左右セット | |
ヒールガードリアフェンダー | RGH0003BK | 黒 | \26,000 | ABS製 | |
キックスタンドシュー | PKS0060SI | チタン | \9,500 | with centre stand fitted | |
エキゾーストプロテクター | EP0009BK | 黒 | \9,500 | ||
フレームインサート | FI0035BK | 黒 | \4,200 | 左サイド | |
FO0035BK | 黒 | \4,200 | 右サイド | ||
Tiger800XCX (15-) |
エアロクラッシュプロテクター | CP0387BL | 黒 | \35,000 | |
エンジンケースカバーSET | KEC0087BK | 黒 | \24,000 | 左右セット(1台分) | |
エンジンケースカバー | ECC0195BK | 黒 | \15,000 | 左側ジェネレターカバー | |
ECC0107BK | 黒 | \10,000 | 右側クラッチカバー | ||
フォークプロテクター | FP0099BK | 黒 | \7,500 | ||
スピンドルスライダー | SS0033BK | 黒 | \7,500 | ||
ステンレスバーエンド | BE0135SS | - | \6,500 | (15-18)/ステンレス製 | |
ステンレスラジエターガード | SRG0035SS | - | \19,000 | ステンレス製 | |
ラジエターガード | RAD0187BK | 黒 | \14,000 | ||
ダウンパイプグリル | DG0018BK | 黒 | \15,000 | ||
パドックスタンドフック | TBO005BK | 黒 | \5,000 | ||
ITBO005SI | シルバー | ||||
ITBO005TI | チタン | ||||
タンクトラクショングリップ | EZRG808BL | 黒 | \7,000 | ||
EZRG808CL | クリア | ||||
コットンリール | CR0011BK | 黒 | \5,500 | ||
ミラー延長ジョイント | MR0005BK | 黒 | \2,700 | 左右セット | |
ヒールガードリアフェンダー | RGH0003BK | 黒 | \26,000 | ABS製 | |
キックスタンドシュー | PKS0073SI | シルバー | \9,500 | with centre stand fitted | |
エキゾーストプロテクター | EP0009BK | 黒 | \9,500 | ||
フレームインサート | FI0035BK | 黒 | \4,200 | 左サイド | |
FO0035BK | 黒 | \4,200 | 右サイド | ||
Tiger 850 Sport Tiger 900(20-) Tiger 900 GT/Rally(20-) |
ネーミングラジエターガード | BRG0021SS | ステンレス製 | \19,000 | Tiger 900(20-)/Tiger 900 GT/Rally(20-) |
BRG0030SS | ステンレス製 | \19,000 | Tiger 850 Sport | ||
ステンレスラジエターガード | SRG0084SS | ステンレス製 | \19,000 | ||
ダウンパイプグリル | DG0046SS | ステンレス製 | \15,000 | Tiger 850 Sport(21-) | |
ステンレスバーエンド | BE0140SS | - | \6,500 | Tiger 900 (fit with OEM handguards)(20-) ステンレス製 |
|
BE0161SS | \6,500 | Tiger 850 Sport(21-)/WITHOUT handguards ステンレス製 |
|||
バーエンドスライダー | BE0139BK | 黒 | \6,500 | ||
BE0160BK | SLIDER ONLY | \6,500 | Tiger 850 Sport(21-)/WITHOUT handguards | ||
エアロクラッシュプロテクター | CP0492BL | 黒 | \20,000 | PDF取説 | |
CP0515BL | 黒 | \23,000 | single-point mounting/Tiger 850 Sport(21-) | ||
CP0515WH | 白 | ||||
RACING エンジンケースカバーSET | KEC0132R | 黒 | \63,000 | 4-SET入 | |
RACING エンジンケースカバー | ECC0306R | 黒 | \17,000 | left side alternator cover | |
ECC0307R | 黒 | \17,000 | right side clutch cover | ||
ECC0313R | 黒 | \17,000 | right side crankcase cover | ||
ECC0314R | 黒 | \14,000 | right side balancer cover | ||
アドベンチャーバー | AB0068BK | 黒 | \17,000 | PDF取説 | |
AB0068SI | シルバー | \17,000 | |||
フォークプロテクター | FP0252BK | 黒 | \7,500 | Tiger 850 Sport(21-) | |
アドベンチャーラック | AR0006BK | 黒 | \20,000 | ||
リアフットプレート | BLP0106BK | 黒 | \4,500 | 左右セット | |
BLP0106SI | シルバー | ||||
キックスタンドシュー | PKS0146SI | シルバー | \9,500 | ||
PKS0160SI | シルバー | \9,500 | Tiger 900GT Low | ||
PKS0159SI | シルバー | \9,500 | Tiger 900 Rally/Pro(21-) | ||
タンクトラクショングリップ | EZRG820BL | 黒 | \6,000 | Tiger 900 GT/Rally(20-)/(cut out for "900" graphic) 2-Grip Kit |
|
EZRG820CL | クリア | ||||
EZRG821BL | 黒 | \6,000 | Tiger 900(20-)/2-Grip Kit | ||
EZRG821CL | クリア | ||||
EZRG823BL | 黒 | \7,000 | Tiger 850 Sport(21-)/4-Grip Kit | ||
EZRG823CL | クリア | ||||
チェーンガード | CG0025BK | 黒 | \12,000 | ||
コットンリール | CR0082BK | 黒 | \5,500 | ||
ダッシュボード プロテクションキット |
DSP-TRI-006CL | - | \3,500 | Tiger 900 GT/Rally(20-) | |
マイクロウインカーアダプター | IA0015BK | 黒 | \3,000 | FRONT/2-SET入/別売マイクロウインカーランプ要 | |
IA0015BK | 黒 | REAR/2-SET入/別売マイクロウインカーランプ要 | |||
IAS0015BK | 黒 | \4,000 | FRONT and REAR/4-SET入/ 別売マイクロウインカーランプ要 |
||
セカンドスキン | SCPTRI008 | - | \20,000 | Tiger 850 Sport(21-)/Tiger 900/GT/GT Pro(20-) | |
SCPTRI010 | - | \23,000 | Tiger 900 Rally/Pro(20-) | ||
SCPTRI017 | - | \41,000 | TIGER900GT/PRO(24-) | ||
SCPTRI018 | - | \41,000 | TIGER900 Rally PRO(24-) | ||
セカンドスキン Tank Protection | SSTP821 | - | \4,000 | 2-piece/Tiger 900 | |
左右セット | |||||
右側 | |||||
左側 | |||||
ブレーキレバーガード | \7,000 | ||||
モールドカラーレバーガード | \6,500 | ||||
Daytona 955i |
クラッシュプロテクター | CP0037BL | 黒 | \13,500 | 上部エンジンマウント |
フォークプロテクター | FP0041BK | 黒 | \7,500 | (-99) | |
スピンドルスライダー | SS0007BK | 黒 | \7,500 | ||
バーエンドスライダー | BE0021BK | 黒 | \6,500 | (-99) | |
BE0031BK | 黒 | \6,500 | (00-) | ||
タンクトラクショングリップ | EZRG807BL | 黒 | \7,000 | 4-Grip Kit | |
EZRG807CL | クリア | ||||
片持ちスイングアームリアスタンド | PADD-SS-LH-BK | 黒 | \22,000 | 左側 | |
シャフトピン | PIN6 | - | \4,700 | PIN径27.5mm | |
フロントフェンダー エクステンダー | FERG0250BK | 黒 | \6,500 | Daytona 955 | |
FERG0250CL | カーボン柄 | \7,000 | |||
フロントフェンダー エクステンダー | FERG0250BK | 黒 | \6,500 | Daytona 955i 'Centennial '(01-) | |
FERG0250CL | カーボン柄 | \7,000 | |||
左右セット | |||||
右側 | |||||
左側 | |||||
ブレーキレバーガード | \7,000 | ||||
モールドカラーレバーガード | \6,500 | ||||
Sprint ST (-04) | クラッシュプロテクター | CP0036BL | 黒 | \13,500 | |
フォークプロテクター | FP0062BK | 黒 | \7,500 | ||
エキゾーストプロテクター | EP0006BK | 黒 | \6,500 | ||
タンクトラクショングリップ | EZRG805BL | 黒 | \6,000 | 2-Grip Kit | |
EZRG805CL | クリア | ||||
1050 Sprint ST(05-) | クラッシュプロテクター | CP0147BL | 黒 | \27,000 | 上部エンジンマウント/4個入 |
エアロクラッシュプロテクター | CP0269BL | 黒 | \37,000 | 4個セット入 | |
フォークプロテクター | FP0026BK | 黒 | \7,500 | ||
スピンドルスライダー | SS0007BK | 黒 | \7,500 | ||
バーエンドスライダー | BE0019BK | 黒 | \6,500 | ||
ラジエター&オイルクーラーガード | RAD0095BK | 黒 | \25,000 | ||
フェンダーレスキット | LP0013BK | 黒 | \11,000 | ||
タンクトラクショングリップ | EZRG805BL | 黒 | \6,000 | 2-Grip Kit | |
EZRG805CL | クリア | ||||
片持ちスイングアームリアスタンド | PADD-SS-LH-BK | 黒 | \22,000 | 左側 | |
シャフトピン | PIN6 | - | \4,700 | PIN径27.5mm | |
1050 Sprint GT(10-) |
エアロクラッシュプロテクター | CP0269BL | 黒 | \37,000 | 4個セット入 |
フォークプロテクター | FP0026BK | 黒 | \7,500 | ||
スピンドルスライダー | SS0031BK | 黒 | \7,500 | ||
バーエンドスライダー | BE0019BK | 黒 | \6,500 | ||
ラジエター&オイルクーラーガード | RAD0095BK | 黒 | \25,000 | ||
タンクトラクショングリップ | EZRG806BL | 黒 | \6,000 | 2-Grip Kit | |
EZRG806CL | クリア | ||||
フレームインサート | FI0003BK | 黒 | \3,200 | 左側 | |
FI0004BK | 黒 | \3,200 | 右側 | ||
セカンドスキン | SCPTRI002 | クリア | \27,000 | (10-17) | |
Tiger1050(07-12) | エアロクラッシュプロテクター | CP0248BL | 黒 | \28,000 | フロントエンジンマウント |
エンジンケーススライダー | ECS0054BK | 黒 | \9,000 | 左サイド | |
ECS0021BK | 黒 | \7,500 | 右サイド | ||
フォークプロテクター | FP0032BK | 黒 | \7,500 | ||
スピンドルスライダー | SS0019BK | 黒 | \7,500 | ||
バーエンドスライダー | BE0009BK | 黒 | \6,500 | ||
キックスタンドシュー | PKS0005SI | シルバー | \9,500 | (07-09) | |
PKS0003SI | シルバー | \9,500 | (10-12) | ||
ステンレスラジエター/オイルクーラーガード | SRG0004SS | - | \20,000 | ステンレス製 | |
ラジエター/オイルクーラーガード | RAD0073BK | 黒 | \16,000 | ||
フロントフェンダー エクステンダー | FERG0250BK | 黒 | \6,500 | ||
FERG0250CL | カーボン柄 | \7,000 | |||
Tiger1050 SPORT (13-) |
エアロクラッシュプロテクター | CP0344BL | 黒 | \39,000 | |
エンジンカバーケース | ECC0048BK | 黒 | \15,000 | 右側/クラッチカバー | |
エンジンケーススライダー | ECS0054BK | 黒 | \9,000 | 左サイド | |
ECS0021BK | 黒 | \7,500 | 右サイド | ||
フォークプロテクター | FP0032BK | 黒 | \7,500 | ||
スピンドルスライダー | SS0038BK | 黒 | \7,500 | ||
バーエンドスライダー | BE0009BK | 黒 | \6,500 | ||
BE0103BK | 黒 | \6,500 | Tiger1050 Sport(16-) | ||
ステンレスラジエター/オイルクーラーガード | SRG0004SS | - | \20,000 | ステンレス製 | |
ラジエター/オイルクーラーガード | RAD0073BK | 黒 | \16,000 | ||
キックスタンドシュー | PKS0019SI | シルバー | \9,500 | ||
エキゾーストプロテクター | EP0009BK | 黒 | \9,500 | ||
片持ちスイングアームリアスタンド | PADD-SS-LH-BK | 黒 | \22,000 | 左側 | |
シャフトピン | PIN6 | - | \4,700 | PIN径27.5mm | |
ブーツガード | EZBG804BL | 黒 | \4,500 | Tiger1050 Sport(16-)/2-piece (Frame only) | |
ヘッドライトシールド | HLS0042CL | - | \9,500 | Tiger1050 Sport(16-)/左右セット | |
フロントフェンダー エクステンダー | FERG0330BK | 黒 | \6,500 | ||
FERG0330CL | カーボン柄 | \7,000 | |||
Tiger1200Explorer(12-) Tiger1200GT/Pro/Explorer(22-) Tiger1200Rally/Pro/Explorer(22-) |
アドベンチャーバー | AB0006BK | 黒 | \32,000 | |
AB0006SI | シルバー | ||||
エアロクラッシュプロテクター | CP0545BL | 黒 | \18,000 | (22-) | |
CP0545WH | 白 | ||||
カーボンキャリパーブレーキガード | BCG0005CG | カーボン素材 | \27,000 | Tiger 1200 GT PRO(22-) | |
エンジンケースカバーSET | KEC0047BK | 黒 | \26,000 | 左右セット | |
エンジンカバーケース | ECC0135BK | 黒 | \14,000 | 左側クランクケースカバー | |
ECC0136BK | 黒 | \14,000 | 右側クランクケースカバー | ||
フォークプロテクター | FP0110BK | 黒 | \7,500 | ||
スウイングアームプロテクター | SP0033BK | 黒 | \7,500 | ||
SP0100BK | 黒 | \8,500 | Tiger1200GT/Rally(22-) | ||
ステンレスラジエターガード | SRG0001SS | - | \19,000 | (12-18)/ステンレス製 | |
ラジエターガード | RAD0118BK | 黒 | \15,000 | (12-18) | |
ミラー延長ジョイント | MR0001BK | 黒 | \2,700 | 左右セット | |
ヘッドライトシールド | HLS0004CL | - | \7,000 | ||
キックスタンドシュー | PKS0168SI | シルバー | \9,500 | Tiger1200 GT/Rally(22-) | |
リアフットプレート | BLP0125BK | 黒 | \11,000 | 左右セット/(22-) | |
ダッシュボードプロテクションキット | DSP-TRI-001CL | クリア | \3,500 | Tiger Explorer1200 TFT(17-) | |
DSP-TRI-010CL | \4,500 | (22-) | |||
タンクトラクショングリップ | EZRG828BL | 黒 | \7,000 | (22-)/2-Grip Kit | |
EZRG828CL | クリア | ||||
セカンドスキン | SCPTRI014 | - | \15,000 | Tiger1200 GT/PRO/Rally Pro(22-) | |
セカンドスキン Tank Protection | SSTP828 | - | \4,000 | Tiger1200 Rally/Pro/Explorer(22-) | |
タンクトラクショングリップ | EZRG814BL | 黒 | \7,000 | (12-17) / 2-Grip Kit | |
EZRG814CL | クリア | ||||
ステンレスバーエンド | BE0201SS | \6,500 | Tiger1200 GT/Rally(22-) (With OEM Handguards) |
||
バーエンドスライダー | BE0054BK | 黒 | \6,500 | ||
BE0199BK | 黒 | \6,500 | Tiger1200 GT/Rally(22-) (With OEM Handguards ) |
||
BE0200BK | 黒 | \6,500 | Tiger1200 GT/Rally(22-) (Without OEM handguards) |
||
Trophy1200 (13-) | アドベンチャーバー | AB0009BK | 黒 | \85,000 | |
フォークプロテクター | FP0120BK | 黒 | \7,500 | ||
ラジエターガード | RAD0134BK | 黒 | \13,000 | ||
ダウンパイプグリル | DG0011BK | 黒 | \12,000 | ||
スウイングアームプロテクター | SP0033BK | 黒 | \7,500 | ||
エキゾーストプロテクター | EP0014BK | 黒 | \9,500 | ||
Sprint RS | クラッシュプロテクター | CP0038BL | 黒 | \13,500 | トップエンジンマウント/16mm 穴両サイド要加工 |
CP0038WH | 白 | ||||
エキゾーストプロテクター | EP0006BK | 黒 | \6,500 | ||
フロントフェンダー エクステンダー | FERG0265BK | 黒 | \6,500 | (98-05) | |
FERG0265CL | カーボン柄 | \7,000 | |||
TT600 | クラッシュプロテクター | CP0039BL | 黒 | \11,000 | リア エンジンマウント/28mm 穴両サイド要加工 |
フォークプロテクター | FP0013BK | 黒 | \7,500 | ||
スピンドルスライダー | SS0001BK | 黒 | \7,500 | ||
バーエンドスライダー | BE0010BK | 黒 | \6,500 | ||
チェーンガード | TG0001CL | カーボン柄 | \5,500 | ABS製 | |
TG0001BK | 黒 | ||||
TG0002A2 | シルバー | \6,500 | アルミニウム製 | ||
TG0002B2 | 黒 | ||||
Daytona600 | クラッシュプロテクター | CP0129BL | 黒 | \11,000 | リアエンジンマウント/28mm穴両サイド要加工 |
CP0129WH | 白 | ||||
フォークプロテクター | FP0013BK | 黒 | \7,500 | ||
スピンドルスライダー | SS0001BK | 黒 | \7,500 | ||
バーエンドスライダー | BE0010BK | 黒 | \6,500 | ||
チェーンガード | TG0001CL | カーボン柄 | \5,500 | ABS製 | |
TG0001BK | 黒 | ||||
TG0002A2 | シルバー | \6,500 | アルミニウム製 | ||
TG0002B2 | 黒 | ||||
Daytona650 | クラッシュプロテクター | CP0129BL | 黒 | \11,000 | リアエンジンマウント/28mm穴両サイド要加工 |
CP0129WH | 白 | ||||
フォークプロテクター | FP0013BK | 黒 | \7,500 | ||
スピンドルスライダー | SS0001BK | 黒 | \7,500 | ||
バーエンドスライダー | BE0010BK | 黒 | \6,500 | ||
チェーンガード | TG0001CL | カーボン柄 | \5,500 | ABS製 | |
TG0001BK | 黒 | ||||
TG0002A2 | シルバー | \6,500 | アルミニウム製 | ||
TG0002B2 | 黒 | ||||
Daytona 675(06-09) | エアロクラッシュプロテクター | CP0309BL | 黒 | \16,000 | フロントエンジンマウント/ 28mm穴両サイド要加工 |
CP0309WH | 白 | ||||
クラッシュプロテクター | CP0173BL | 黒 | \13,500 | ||
CP0173WH | 白 | ||||
RACING エンジンケースカバーSET | KEC0011R | 黒 | \25,000 | 左右セット | |
RACING エンジンケースカバー | ECC0016R | 黒 | \14,000 | 左側クランクケースカバー | |
ECC0099R | 黒 | \14,000 | 右側クランクケースカバー | ||
ラジエターガード | RAD0119BK | 黒 | \14,000 | ||
ダウンパイプグリル | DG0009BK | 黒 | \12,000 | ||
可変レーシングステップキット | RSET12BK | 黒 | \75,000 | 正チェンジ/逆チェンジ | |
タンクガードスライダー | TS0002C | カーボン素材 | \15,000 | 左右セット | |
フォークプロテクター | FP0047BK | 黒 | \7,500 | ||
スピンドルスライダー | SS0013BK | 黒 | \7,500 | ||
コットンリール | CR0002BK | 黒 | \5,500 | ||
CR0002WH | 白 | ||||
CR0026BK | 黒 | \12,500 | オフセット形状 | ||
レースグリップ | RACEGRIP800BL | 黒 | \8,000 | 2-Grip Kit | |
タンクトラクショングリップ | EZRG800BL | 黒 | \6,000 | 2-Grip Kit | |
EZRG800CL | クリア | ||||
Eazi-Grip™ タンクグリップ(EVO/PRO) | |||||
バーエンドスライダー | BE0026BK | 黒 | \6,500 | ||
リアフットプレート | BLP0017BK | 黒 | \7,000 | 2セット入 | |
フェンダーレスキット | LP0023BK | 黒 | \16,000 | ||
キックスタンドシュー | PKS0074SI | シルバー | \9,500 | ||
チェーンガード | TG0002A1 | シルバー | \6,500 | アルミニウム製 | |
TG0002B1 | 黒 | ||||
フロントフェンダー エクステンダー | FERG0249BK | 黒 | \6,500 | (-12) | |
FERG0249CL | カーボン柄 | \7,000 | |||
セカンドスキン Tank Protection | SSTP800 | - | \4,000 | 2-piece | |
左右セット | |||||
右側 | |||||
左側 | |||||
ブレーキレバーガード | \7,000 | ||||
モールドカラーレバーガード | \6,500 | ||||
Daytona 675(10/11) | エアロクラッシュプロテクター | CP0309BL | 黒 | \16,000 | フロントエンジンマウント/ 28mm穴両サイド要加工 |
CP0309WH | 白 | ||||
クラッシュプロテクター | CP0173BL | 黒 | \13,500 | ||
CP0173WH | 白 | ||||
RACING エンジンケースカバーSET | KEC0011R | 黒 | \25,000 | 左右セット | |
RACING エンジンケースカバー | ECC0016R | 黒 | \14,000 | 左側クランクケースカバ | |
ECC0099R | 黒 | \14,000 | 右側クランクケースカバー | ||
ラジエターガード | RAD0119BK | 黒 | \14,000 | ||
ダウンパイプグリル | DG0009BK | 黒 | \12,000 | ||
可変レーシングステップキット | RSET12BK | 黒 | \75,000 | 正チェンジ/逆チェンジ | |
タンクガードスライダー | TS0002C | カーボン素材 | \15,000 | 左右セット | |
フォークプロテクター | FP0047BK | 黒 | \7,500 | ||
スピンドルスライダー | SS0013BK | 黒 | \7,500 | ||
コットンリール | CR0001BK | 黒 | \5,500 | ||
CR0001WH | 白 | ||||
CR0026BK | 黒 | \12,500 | オフセット形状 | ||
レースグリップ | RACEGRIP800BL | 黒 | \8,000 | 2-Grip Kit | |
タンクトラクショングリップ | EZRG800BL | 黒 | \6,000 | 2-Grip Kit | |
EZRG800CL | クリア | ||||
Eazi-Grip™ タンクグリップ(EVO/PRO) | |||||
バーエンドスライダー | BE0026BK | 黒 | \6,500 | ||
リアフットプレート | BLP0017BK | 黒 | \8,000 | 2セット入 | |
フェンダーレスキット | LP0023BK | 黒 | \16,000 | ||
キックスタンドシュー | PKS0074SI | シルバー | \9,500 | ||
チェーンガード | TG0002A1 | シルバー | \6,500 | アルミニウム製 | |
TG0002B1 | 黒 | ||||
フロントフェンダー エクステンダー | FERG0249BK | 黒 | \6,500 | (-12) | |
FERG0249CL | カーボン柄 | \7,000 | |||
セカンドスキン Tank Protection | SSTP800 | - | \4,000 | 2-piece | |
