HONDA | |||||
車種名 | 年式 | 品番 | 商品名 | 税抜価格 | 備考 |
CBR125R | (-10) | CP0135WH | CLASSICタイプ | \13,500 | エンジンマウント/16mm 穴両サイド要加工 |
CB125R | (21-) | CP0522WH | AEROタイプ | \18,000 | |
GROM125/MSX125 | (21-) | CP0530WH | AEROタイプ | \35,000 | |
CBR250R | (11-13) | CP0285WH | AEROタイプ | \32,000 | 28mm 穴両サイド要加工 |
CBR250R CBR300R |
(14-) | CP0374WH | AEROタイプ | \16,000 | 28mm 穴両サイド要加工 |
CB400SF | (08-) | CP0468WH | CLASSICタイプ | \13,000 | |
CP0469WH | AEROタイプ | \15,000 | |||
CBR400 Gull Arm (NC29 Frame) | CP0014WH | CLASSICタイプ | \11,000 | エンジンマウント/16mm 穴両サイド要加工 | |
CBR400 Tri Arm (NC23 Frame) | CP0082WH | CLASSICタイプ | \11,000 | エンジンマウント/16mm 穴両サイド要加工 | |
CBR400R CBR500R |
(16-18) | CP0405WH | AEROタイプ | \35,000 | カウル加工無 |
CBR400R CBR500R |
(19-) | CP0463WH | AEROタイプ | \37,000 | カウル加工無 |
VFR400 (NC30) | CP0009WH | CLASSICタイプ | \11,000 | エンジンマウント/16mm 穴両サイド要加工 | |
CP0078WH | CLASSICタイプ | \23,000 | カウル加工無 | ||
RVF400 (NC35) | CP0062WH | CLASSICタイプ | \11,000 | エンジンマウント/28mm 穴両サイド要加工 | |
CP0079WH | CLASSICタイプ | \23,000 | カウル加工無/フレームマウント | ||
CBF500 | (04-12) | CP0127WH | CLASSICタイプ | \15,000 | |
CB500S | (02-) | CP0010WH | CLASSICタイプ | \16,000 | |
CBF600 | (08-) | CP0207WH | CLASSICタイプ | \11,000 | |
CBR600 FM-FR | (91-94) | CP0095WH | CLASSICタイプ | \11,000 | エンジンマウント/16mm 穴両サイド要加工 |
CBR600 Steel Frame | (95-98) | CP0011WH | CLASSICタイプ | \11,000 | エンジンマウント/16mm 穴両サイド要加工 |
CBR600F アルミフレーム | (99-08) | CP0012WH | CLASSICタイプ | \11,000 | |
CBR600F | (11-13) | CP0282WH | AEROタイプ | \13,000 | 28mm 穴両サイド要加工 |
CBR600RR | (07/08) | CP0199WH | AEROタイプ | \23,000 | エンジン下部マウント |
CBR600RR | (09-12) | CP0245WH | AEROタイプ | \23,000 | エンジンマウント/28mm 穴両サイド要加工 |
CBR600RR | (13-16) | CP0339WH | AEROタイプ | \50,000 | カウル加工無 |
CP0341WH | AEROタイプ | \14,000 | エンジンマウント/28mm 穴両サイド要加工 | ||
Bros650 | CP0109WH | CLASSICタイプ | \11,000 | ||
RVF750 (RC45) | CP0103WH | CLASSICタイプ | \11,000 | エンジンマウント | |
VFR800 V-tec/Interceptor | (02-09) | CP0073WH | CLASSICタイプ | \25,000 | エンジンマウント/16mm 穴両サイド要加工 ラジエタータンク付属 |
VFR800F | (14-) | CP0370WH | AEROタイプ | \25,000 | 28mm 穴両サイド要加工 |
VFR800i | (98-01) | CP0052WH | CLASSICタイプ | \27,000 | エンジンマウント/16mm 穴両サイド要加工 ラジエタータンク付属 |
VFR800X CrossRunner | (14-) | CP0370WH | AEROタイプ | \25,000 | 28mm 穴両サイド要加工 |
CBR900 Fireblade | (00-03) | CP0017WH | CLASSICタイプ | \11,000 | |
CB1000R | (08-17) | CP0242WH | AEROタイプ | \12,000 | |
CB1000R | (18-20) | CP0450WH | AEROタイプ | \17,000 | |
CB1000R | (21-) | CP0533WH | AEROタイプ | \18,000 | |
CBR1000RR Fireblade | (04-07) | CP0125WH | CLASSICタイプ | \11,000 | エンジンマウント/16mm 穴両サイド要加工 |
CP0215WH | AEROタイプ | \12,000 | エンジンマウント/28mm 穴両サイド要加工 | ||
CBR1000RR Fireblade | (08-19) | CP0228WH | AEROタイプ | \12,000 | エンジンマウント/28mm 穴両サイド要加工 |
CBR1000RR Fireblade | (12-16) | CP0305WH | AEROタイプ | \41,000 | カウル加工無 |
CBR1000RR/SP Fireblade/SP | (17-19) | CP0426WH | AEROタイプ | \58,000 | カウル加工無 |
CBR1000RR-R/Fireblade SP | (20-) | CP0494WH | AEROタイプ | \17,000 | カウル加工無 |
CP0495WH | AEROタイプ | \17,000 | カウル加工無/FOR RACING USE | ||
VTR1000 Firestorm | CP0018WH | CLASSICタイプ | \20,000 | エンジンマウント/16mm 穴両サイド要加工 | |
VTR1000 SP-1 (RC51) | CP0019WH | CLASSICタイプ | \20,000 | エンジンマウント/16mm 穴両サイド要加工 | |
VTR1000 SP-2 | CP0075WH | CLASSICタイプ | \20,000 | エンジンマウント/16mm 穴両サイド要加工 | |
CBR1100XX Blackbird | (97-09) | CP0071WH | CLASSICタイプ | \11,000 | エンジンマウント/16mm 穴両サイド要加工 |
YAMAHA | |||||
車種名 | 年式 | 品番 | 色 | 税抜価格 | 備考 |
YZF-R25 YZF-R3 |
(15-18) | CP0391WH | AEROタイプ | \16,000 | RACE TYPE/カウル加工無 |
YZF-R25 YZF-R3 |
(19-) | CP0465WH | AEROタイプ | \30,000 | 28mm 穴両サイド要加工 |
MT-25 MT-03 |
(16-20) | CP0406WH | AEROタイプ | \17,000 | |
FZR600R | (94-96) | CP0066WH | CLASSICタイプ | \11,000 | 上部エンジンマウント |
YZF600R Thunder Cat | (96-01) | CP0040WH | CLASSICタイプ | \11,000 | 上部エンジンマウント |
YZF-R6 | (99-02) | CP0048WH | CLASSICタイプ | \11,000 | トップエンジンマウント/28mm 穴両サイド要加工 |
YZF-R6 | (03-05) | CP0093WH | CLASSICタイプ | \11,000 | トップエンジンマウント/28mm 穴両サイド要加工 |
CP0094WH | CLASSICタイプ | \11,000 | スウィングアームピボット | ||
YZF-R6 | (06-13) | CP0167WH | CLASSICタイプ | \11,000 | エンジン上部マウント/左側 |
YZF-R6 | (06-16) | CP0203WH | AEROタイプ | \12,000 | |
CP0202WH | AEROタイプ | \12,000 | スウィングアームピボット | ||
YZF-R6 | (17-19) | CP0432WH | AEROタイプ | \47,000 | |
CP0431WH | AEROタイプ | \16,500 | 28mm 穴両サイド要加工 | ||
CP0202WH | AEROタイプ | \12,000 | スウィングアームピボット | ||
YZF-R7 | (22-) | CP0539WH | AEROタイプ | \19,000 | カウル無加工 |
CP0540WH | AEROタイプ | \19,000 | カウル無加工/レース仕様突出小 | ||
YZF750 | (93/94) | CP0086WH | CLASSICタイプ | \11,000 | 上部エンジンマウント |
FZR1000 (GENESIS/EXUP) | (87-93) | CP0112WH | CLASSICタイプ | \13,000 | |
FZ1-S Fazer 1000Faired | (06-) | CP0176WH | CLASSICタイプ | \11,000 | フロントエンジンマウント |
FZ1-N Naked | (06-) | CP0176WH | CLASSICタイプ | \11,000 | フロントエンジンマウント |
MT-09/SP/Tracer9/GT/XSR900 | (20-) | CP0523WH | AEROタイプ | \18,000 | |
XSR900GP | (24-) | CP0577WH | AEROタイプ | \25,000 | |
MT-10 | (16-) | CP0410WH | AEROタイプ | \35,000 | |
YZF1000R Thunderace | CP0041WH | CLASSICタイプ | \11,000 | フロントエンジンマウント | |
YZF-R1 4XV Frame | (98/99) | CP0042WH | CLASSICタイプ | \11,000 | トップエンジンマウント/28mm穴右側要加工 |
CP0044WH | CLASSICタイプ | \11,000 | スウィングアームピボット | ||
YZF-R1 5JJ Frame | (00/01) | CP0043WH | CLASSICタイプ | \11,000 | トップエンジンマウント/28mm 穴右側要加工 |
CP0044WH | CLASSICタイプ | \11,000 | スウィングアームピボット | ||
YZF-R1 | (02/03) | CP0044WH | CLASSICタイプ | \11,000 | スウィングアームピボット |
YZF-R1/SP | (04-06) | CP0116WH | CLASSICタイプ | \11,000 | 上部エンジンマウント |
CP0117WH | CLASSICタイプ | \11,000 | スウィングアームピボット | ||
YZF-R1 | (07/08) | CP0197WH | AEROタイプ | \22,000 | 上部エンジンマウント |
YZF-R1 | (07-14) | CP0195WH | AEROタイプ | \13,500 | スウィングアームピボット |
YZF-R1 | (09-12) | CP0244WH | AEROタイプ | \12,000 | 上部エンジンマウント/28mm 穴両サイド要加工 |
SUZUKI | |||||
車種名 | 年式 | 品番 | 色 | 税抜価格 | 備考 |
GSX-R125 | (17-) | CP0438WH | AEROタイプ | \30,000 | 28mm 穴両サイド要加工 |
GSX250R V-Strom 250 |
(17-) | CP0435WH | AEROタイプ | \50,000 | カウル加工無 |
GSX-R600 SRAD | (96-00) | CP0028WH | CLASSICタイプ | \11,000 | エンジン中央部マウント |
GSX-R600 K1-K3 | (01-03) | CP0029WH | CLASSICタイプ | \11,000 | 上部エンジンマウント/左側 |
GSX-R600 K4/K5 | (04/05) | CP0120WH | CLASSICタイプ | \11,000 | 上部エンジンマウント |
CP0320WH | AEROタイプ | \16,000 | |||
GSX-R600 K6-L0 | (06-10) | CP0168WH | CLASSICタイプ | \11,000 | 上部エンジンマウント/左側/28mm穴要加工 |
CP0214WH | AEROタイプ | \12,000 | 上部エンジンマウント/左側/28mm穴要加工 | ||
GSX-R600 L1-L7 | (11-17) | CP0279WH | AEROタイプ | \13,000 | 28mm 穴両サイド要加工 |
GSR750 | (11-16) | CP0287WH | AEROタイプ | \15,000 | |
GSX-R750 SRAD | (96-00) | CP0028WH | CLASSICタイプ | \11,000 | エンジン中央部マウント |
GSX-R750 K1-K3 | (01-03) | CP0031WH | CLASSICタイプ | \11,000 | エンジン上部/左側パネル |
GSX-R750 K4/K5 | (04/05) | CP0120WH | CLASSICタイプ | \11,000 | 上部エンジンマウント |
CP0320WH | AEROタイプ | \16,000 | |||
GSX-R750 K6-L0 | (06-10) | CP0168WH | CLASSICタイプ | \11,000 | 上部エンジンマウント/左側/28mm穴要加工 |
CP0214WH | AEROタイプ | \12,000 | 上部エンジンマウント/左側/28mm穴要加工 | ||
GSX-R750 L1-L7 | (11-17) | CP0279WH | AEROタイプ | \13,000 | 28mm 穴両サイド要加工 |
GSX-8S | (23-) | CP0557WH | AEROタイプ | \20,000 | PDF取説 |
GSX-8R | (24-) | CP0573WH | AEROタイプ | \50,000 | カウル無加工 |
GSX-R1000 K1-K2 | (01/02) | CP0032WH | CLASSICタイプ | \11,000 | 上部エンジンマウント/左側/28mm穴要加工 |
GSX-R1000 K3-K4 | (03/04) | CP0098WH | CLASSICタイプ | \11,000 | 上部エンジンマウント |
GSX-R1000 K5-K6 | (05/06) | CP0140WH | CLASSICタイプ | \11,000 | 上部エンジンマウント |
CP0216WH | AEROタイプ | \12,000 | |||
GSX-R1000 K7-K8 | (07/08) | CP0201WH | AEROタイプ | \12,000 | 上部エンジンマウント |
GSX-R1000 K9-L6 | (09-16) | CP0363WH | AEROタイプ | \46,000 | カウル加工無 |
CP0201WH | AEROタイプ | \12,000 | 28mm 穴両サイド要加工 | ||
GSX-R1000/R | (17-) | CP0421WH | AEROタイプ | \16,000 | 28mm 穴両サイド要加工 |
CP0423WH | AEROタイプ | \16,000 | RACING VIRSION/28mm 穴両サイド要加工 | ||
CP0422WH | AEROタイプ | \50,000 | カウル無加工 | ||
GSX-S1000 ABS KATANA |
(15-) (19-) |
CP0393WH | AEROタイプ | \16,000 | |
CP0472WH | AEROタイプ | \22,000 | (bridge type) | ||
GSX-S1000GX | (24-) | CP0393WH | AEROタイプ | \16,000 | |
GSX-S1000F ABS | (15-) | CP0395WH | AEROタイプ | \16,000 | |
GSX-S1000 GT | (22-) | CP0544WH | AEROタイプ | \19,000 | 取説PDF |
TL1000R | CP0033WH | CLASSICタイプ | \16,000 | エンジン中央部マウント/28mm 穴両サイド要加工 | |
TL1000S | CP0035WH | CLASSICタイプ | \15,000 | エンジン中央部マウント | |
GSX1300R隼 | (99-07) | CP0063WH | CLASSICタイプ | \11,000 | トップエンジンマウント/ 28mm 穴両サイド要加工 |
GSX1300R隼 | (08-20) | CP0222WH | AEROタイプ | \12,000 | トップ エンジンマウント/28mm 穴両サイド要加工 |
KAWASAKI | |||||
車種名 | 年式 | 品番 | 色 | 税抜価格 | 備考 |
Z250/300 | (13-) | CP0402WH | AEROタイプ | \30,000 | |
ZX-25R | (20-) | CP0504WH | AEROタイプ | \18,000 | カウル加工無 |
Ninja250 Ninja400 Z250 Z400 |
(18-) | CP0444WH | AEROタイプ | \30,000 | カウル加工無 |
Ninja250 Ninja400 |
(18-) | CP0482WH | AEROタイプ | \14,000 | RACE ONLY |
ZXR400 | (91-) | CP0020WH | CLASSICタイプ | \11,000 | |
ER-5 | CP0159WH | CLASSICタイプ | \13,000 | ||
ZX-6R F1-F3 | CP0072WH | CLASSICタイプ | \19,000 | エンジンマウント/28mm 穴両サイド要加工 | |
ZX-6R G1/G2/J1/J2/A1P-636A | (02) | CP0021WH | CLASSICタイプ | \19,000 | エンジンマウント/28mm 穴両サイド要加工 |
ZX-6R B1H/B2H | (03/04) | CP0085WH | CLASSICタイプ | \11,000 | |
ZX-6R | (07-12) | CP0204WH | AEROタイプ | \12,000 | エンジンマウント(要加工) |
ZX-6R(636) | (13-18) | CP0328WH | AEROタイプ | \15,000 | |
CP0329WH | AEROタイプ | \15,000 | SWINGARM PIVOT | ||
ZX-6R(636) | (19-) | CP0457WH | AEROタイプ | \17,000 | |
CP0329WH | AEROタイプ | \15,000 | SWINGARM PIVOT | ||
CP0458WH | AEROタイプ | \19,000 | (Race Fairing Kit ONLY) | ||
Z650 Z650RS |
(17-20) (22-) |
CP0416WH | AEROタイプ | \16,000 | |
Z900 | (17-) | CP0418WH | AEROタイプ | \18,000 | |
ZX-9R C1/C2/E1/E2 | CP0023WH | CLASSICタイプ | \19,000 | エンジンマウント/28mm 穴両サイド要加工 ラジエタータンク付属 |
|
ZX-9R F | (02-) | CP0084WH | CLASSICタイプ | \11,000 | エンジンマウント |
KLV1000 | CP0141WH | CLASSICタイプ | \19,000 | ||
Ninja H2 SX | (18-) | CP0445WH | AEROタイプ | \17,000 | カウル加工無 |
Z H2 | (20-) | CP0489WH | AEROタイプ | \16,000 | |
ZX-10R | (04/05) | CP0114WH | CLASSICタイプ | \11,000 | リアエンジンマウント/28mm 穴両サイド要加工 |
ZX-10R | (06/07) | CP0165WH | CLASSICタイプ | \15,000 | リアエンジンマウント/28mm 穴両サイド要加工 ラジエタータンク付属 |
ZX-10R | (08-10) | CP0229WH | AEROタイプ | \16,000 | リアエンジンマウント/28mm 穴両サイド要加工 |
ZX-10R ZX-10RR |
(11-21) | CP0277WH | AEROタイプ | \15,000 | |
CP0335WH | AEROタイプ | \15,000 | ロードレースバージョン(突出小) | ||
ZZR1200 | (02-05) | CP0113WH | CLASSICタイプ | \15,000 | エンジンマウント/28mm 穴両サイド要加工 |
ZX-14R | (12-) | CP0311WH | AEROタイプ | \30,000 | カウル加工無 |
Aprilia | |||||
車種名 | 年式 | 品番 | 色 | 税抜価格 | |
Tuareg660 | (22-) | CP0547WH | AEROタイプ | \18,000 | |
RSV4/FACTORY/RSV4 1100 Factory | (09-20) | CP0257WH | AEROタイプ | \23,000 | |
RSV4 1100 Factory | (21-) | CP0531WH | AEROタイプ | \36,000 | |
Tuono V4 Tuono V4 1100 |
(11-20) | CP0257WH | AEROタイプ | \23,000 | |
BMW | |||||
車種名 | 年式 | 品番 | 色 | 税抜価格 | 備考 |
F900R | (20-) | CP0490WH | AEROタイプ | \18,000 | (Front engine mount) |
CP0491WH | AEROタイプ | \18,000 | (Rear engine mount) | ||
F900XR | (20-) | CP0491WH | AEROタイプ | \18,000 | (Rear engine mount) |
S1000R | (17/18) | CP0420WH | AEROタイプ | \21,000 | |
S1000R | (19-) | CP0476WH | AEROタイプ | \19,000 | |
S1000RR | (10/11) | CP0263WH | AEROタイプ | \20,000 | ストリート用(突出大) |
CP0283WH | AEROタイプ | \20,000 | レース用(突出小) | ||
S1000RR | (12-14) | CP0307WH | AEROタイプ | \12,000 | 28mm 穴両サイド要加工 |
CP0308WH | AEROタイプ | \21,000 | カウル加工無 | ||
S1000RR | (15-18) | CP0382WH | AEROタイプ | \16,000 | カウル加工無 |
S1000RR M1000RR |
(19-) (21-) |
CP0466WH | AEROタイプ | \15,000 | |
CP0467WH | AEROタイプ | \23,000 | |||
CP0471WH | AEROタイプ | \16,000 | レース用(突出小) | ||
CP0527WH | AEROタイプ | \17,000 | asymmetrical kit/M1000RR(21-) | ||
CP0529WH | AEROタイプ | \17,000 | asymmetrical kit/M1000RR(21-) | ||
S1000XR | (15-19) | CP0394WH | AEROタイプ | \17,000 | |
S1000XR | (20-23) | CP0493WH | AEROタイプ | \17,000 | |
S1000XR | (24-) | CP0580WH | AEROタイプ | \21,000 | |
DUCATI | |||||
車種名 | 年式 | 品番 | 色 | 税抜価格 | 備考 |
848 | CP0196WH | AEROタイプ | \35,000 | フレームマウント/28mm 穴両サイド要加工 | |
848 Streetfighter | (12-) | CP0310WH | AEROタイプ | \20,000 | |
Monster 950(+) | (21-) | CP0526WH | AEROタイプ | \23,000 | |
Supersport/S | (17-) | CP0428WH | AEROタイプ | \70,000 | カウル加工無 |
CP0427WH | AEROタイプ | \35,000 | 28mm 穴両サイド要加工 | ||
899Panigale 959Panigale |
(14/15) (16-) |
CP0358WH | AEROタイプ | \49,000 | カウル加工無 |
PanigaleV2 | (20-) | CP0485WH | AEROタイプ | \50,000 | |
Desmosedici/RR | (08-) | CP0260WH | AEROタイプ | \25,000 | |
999 | CP0118WH | CLASSICタイプ | \35,000 | フレームマウント/28mm 穴両サイド要加工 | |
1098/S/R | CP0196WH | AEROタイプ | \35,000 | フレームマウント/28mm 穴両サイド要加工 | |
Panigale V4/V4S/Speciale | (18-) | CP0441WH | AEROタイプ | \20,000 | 要カウル加工/(drill inner panel and outer fairing) |
CP0442WH | AEROタイプ | \47,000 | 要カウル加工/(drill inner panel only) | ||
1198 | CP0196WH | AEROタイプ | \35,000 | フレームマウント/28mm 穴両サイド要加工 | |
1199 Panigale 1299 Panigale |
(12-14) (15-) |
CP0389WH | AEROタイプ | \35,000 | カウル加工無 |
Multistrada 1260/S | (18-) | CP0443WH | AEROタイプ | \22,000 | |
Diavel 1260S | (19-) | CP0474WH | AEROタイプ | \20,000 | |
HUSQVARNA | |||||
車種名 | 年式 | 品番 | 色 | 税抜価格 | 備考 |
701Enduro 701Supermoto |
(16-) | CP0404WH | AEROタイプ | \16,000 | |
KTM | |||||
車種名 | 年式 | 品番 | 色 | 税抜価格 | 備考 |
RC125/200/390 | (14-21) | CP0377WH | AEROタイプ | \28,000 | カウル無加工 |
390Adventure | (20-) | CP0534WH | AEROタイプ | \18,000 | |
MV AGUSTA | |||||
車種名 | 年式 | 品番 | 色 | 税抜価格 | 備考 |
Brutale 750 | CP0131WH | CLASSICタイプ | \13,500 | フロントエンジンマウント | |
Brutale 910 | CP0131WH | CLASSICタイプ | \13,500 | フロントエンジンマウント | |
Brutale 910R (Special Edition) | CP0131WH | CLASSICタイプ | \13,500 | フロントエンジンマウント | |
Brutale1000RR/Oro | (20-) | CP0506WH | AEROタイプ | \16,000 | |
Brutale 1090 | (13-) | CP0403WH | AEROタイプ | \16,500 | |
F4 1000R | (10-) | CP0371WH | AEROタイプ | \19,000 | フロントエンジンマウント/28mm 穴両サイド要加工 |
F4 1000R F4RR |
(10-) | CP0397WH | AEROタイプ | \40,000 | カウル加工無 |
F4RC | CP0398WH | AEROタイプ | \40,000 | カウル加工無 | |
Triumph | |||||
車種名 | 年式 | 品番 | 色 | 税抜価格 | 備考 |
Daytona600 | CP0129WH | CLASSICタイプ | \11,000 | リアエンジンマウント/28mm 穴両サイド要加工 | |
Daytona650 | CP0129WH | CLASSICタイプ | \11,000 | リアエンジンマウント/28mm 穴両サイド要加工 | |
Daytona 660 | (24-) | CP0576WH | AEROタイプ | \50,000 | |
Trident 660 | (21-) | CP0516WH | AEROタイプ | \16,000 | |
Daytona 675 | (06-12) | CP0173WH | CLASSICタイプ | \13,500 | フロントエンジンマウント/28mm 穴両サイド要加工 |
Daytona 675 | (06-12) | CP0309WH | AEROタイプ | \16,000 | フロントエンジンマウント/28mm 穴両サイド要加工 |
CP0302WH | AEROタイプ | \32,000 | ロードレースバージョン 突出(小)カウル加工無 | ||
CP0316WH | AEROタイプ | \35,000 | ストリートバージョン 突出(大)カウル加工無 | ||
Daytona 675 | (13-15) | CP0332WH | AEROタイプ | \37,000 | ストリートバージョン 突出(大)カウル加工無 |
CP0333WH | AEROタイプ | \37,000 | ロードレースバージョン 突出(小)カウル加工無 | ||
Street Triple 675 | (07-12) | CP0217WH | AEROタイプ | \23,000 | フロントエンジンマウント |
Sprint RS | CP0038WH | CLASSICタイプ | \13,500 | トップエンジンマウント/16mm 穴両サイド要加工 | |
Tiger 1200 GT/Pro/Explorer | (22-) | CP0545WH | AEROタイプ | \18,000 | |
Tiger 1200 Rally/Pro/Explorer | (22-) | CP0545WH | AEROタイプ | \18,000 |