HONDA | |||||
車種名 | 年式 | 品番 | カラー | 税抜価格 | 備考 |
CBR250RR | (17-) | TH0011BK | BLACK | ¥14,000 | 左右セット |
TH0011GO | GOLD | ||||
TH0011RE | RED | ||||
CBR400R CBR500R |
(16-) | TH0007BK | BLACK | ¥14,000 | 左右セット |
TH0007GO | GOLD | ||||
CBR600RR | (24-) | TH0046BK | BLACK | \16,000 | 左右セット |
CBR1000RR | (17-19) | TH0013BK | BLACK | ¥14,000 | SP/SP2不可/左右セット |
TH0013GO | GOLD | ||||
CBR1000RR-R/SP Fireblade/SP | (20-) | TH0031BK | BLACK | \12,500 | 左右セット |
TH0031GO | GOLD | ||||
TH0031RE | RED | ||||
CRF1000L Africa Twin | (16-19) | TH0019BK | BLACK | ¥13,000 | 左右セット |
CRF1000L Africa Twin Adventure Sports |
(18/19) | TH0022BK | BLACK | ¥13,000 | 左右セット |
AfricaTwin Adventure Sports | (20-) | TH0026BK | BLACK | \11,000 | SINGLE |
YAMAHA | |||||
車種名 | 年式 | 品番 | カラー | 税抜価格 | 備考 |
YZF-R25 YZF-R3 |
(15-19) (16-19) |
TH0001SS | ステンレス製 | ¥14,000 | センター/シングル/ フェンダーレスキットLP172BK専用 |
TH0008BK | BLACK | ¥14,000 | 左右セット | ||
TH0008GO | GOLD | ||||
YZF-R6 | (17-19) | TH0016BK | BLACK | ¥14,000 | 左右セット |
TH0016GO | GOLD | ||||
YZF-R7 | (22-) | TH0039BK | BLACK | \15,000 | 左右セット |
TH0039GO | GOLD | ||||
XTZ700 Tenere | (19-) | TH0027BK | BLACK | \11,000 | SINGLE |
TH0027OR | ORANGE | ||||
SUZUKI | |||||
車種名 | 年式 | 品番 | カラー | 税抜価格 | 備考 |
KATANA | (19-) | TH0028BK | BLACK | ¥11,000 | 左右セット |
TH0028RE | RED | ||||
GSX-1000/F | (15-20) | TH0038BK | BLACK | \15,000 | 左右セット |
TH0038GO | GOLD | ||||
GSX-S1000GT | (22-) | TH0033BK | BLACK | \12,500 | 左右セット |
TH0033GO | GOLD | ||||
TH0033RE | RED | ||||
GSX-R1000/R | (17-) | TH0012BK | BLACK | ¥14,000 | 左右セット |
TH0012GO | GOLD | ||||
KAWASAKI | |||||
車種名 | 年式 | 品番 | カラー | 税抜価格 | 備考 |
Ninja125 Z125 |
(19-) | TH0024BK | BLACK | \10,000 | 左右セット |
TH0024GO | GOLD | ||||
ZX-25R | (20-) | TH0033BK | BLACK | \12,500 | 左右セット |
TH0033GO | GOLD | ||||
TH0033RE | RED | ||||
NINJA250/400 Z250/400 |
(18-) | TH0021BK | BLACK | ¥14,000 | 左右セット |
TH0021GO | GOLD | ||||
ZX-10R/RR | (11-21) | TH0003BK | BLACK | ¥14,000 | 左右セット |
TH0003GO | GOLD | ||||
Ninja1000SX | (20-) | TH0030BK | BLACK | \11,000 | 左右セット |
APRILIA | |||||
車種名 | 年式 | 品番 | カラー | 税抜価格 | 備考 |
RS660 TUONO660 |
(21-) | TH0034BK | BLACK | \14,000 | 左右セット |
TH0034GO | GOLD | ||||
Tuareg660 | (22-) | TH0044BK | BLACK | \16,000 | 左右セット |
900 Shiver | (17-) | TH0023BK | BLACK | \10,000 | 左右セット |
RSV4 1100 Tuono V4 1100 |
(21-) | TH0036BK | BLACK | \14,000 | EH0091BK同時使用不可/左右セット |
TH0036GO | GOLD | ||||
BMW | |||||
車種名 | 年式 | 品番 | カラー | 税抜価格 | 備考 |
S1000RR | (10-18) | TH0004BK | BLACK | ¥14,000 | 左右セット |
TH0004GO | GOLD | ||||
S1000RR | (19-) | TH0026BK | BLACK | \11,000 | SINGLE |
DUCATI | |||||
車種名 | 年式 | 品番 | カラー | 税抜価格 | 備考 |
899/959Panigale 1199/1299Panigale |
TH0002BK | BLACK | ¥12,000 | PDF取説/Single | |
TH0002GO | GOLD | ||||
Panigale V4/V4S | (18-) | TH0020BK | BLACK | \14,000 | PDF取説/左右セット |
TH0020GO | GOLD | ||||
Monster1200R/S Supersport (S) |
(16-) | TH0005BK | BLACK | ¥14,000 | PDF取説/左右セット |
(17-) | TH0005GO | GOLD | |||
KTM | |||||
車種名 | 年式 | 品番 | カラー | 税抜価格 | 備考 |
RC125/390 | (17-21) | TH0014BK | BLACK | ¥14,000 | 左右セット |
RC390 | (22-) | ||||
790Adventure | (19-) | TH0027BK | BLACK | \11,000 | SINGLE |
TH0027OR | ORANGE | ||||
1290Super Duke R | (20-) | TH0029BK | BLACK | \11,000 | 左右セット |
TH0029OR | ORANGE | \11,000 | |||
MV AGUSTA | |||||
車種名 | 年式 | 品番 | カラー | 税抜価格 | 備考 |
F4 RC | (15-) | TH0015BK | BLACK | \12,000 | 左右セット |
TH0015GO | GOLD | ||||
TRIUMPH | |||||
車種名 | 年式 | 品番 | カラー | 税抜価格 | 備考 |
Street Triple/R 675 | (14-) | TH0018BK | BLACK | ¥14,000 | 左右セット |
TH0018GO | GOLD | ||||
Daytona Moto2 765 | TH0018BK | BLACK | ¥14,000 | 左右セット | |
TH0018GO | GOLD |