Aprilia | |||||
車種名 | 年式 | 商品名 | 品番 | 色 | 税抜価格 |
RS4 125 | (11-) | ラジエターガード | RAD0111BK | 黒 | \10,000 |
RS125(21-) Tuono125 |
(21-) | PROラジエターガード | RAD0303PROBK | PRO BLACK | \15,000 |
RS457 | (24-) | PROラジエターガード | RAD0353PROBK | PRO BLACK | \18,000 |
RS660 TUONO660 |
(21-) | チタンラジエターガード | RAD0268RACINGTI | チタン素材 | \28,000 |
PROラジエターガード | RAD0315PROBK | PRO BLACK | \18,000 | ||
RAD0315PROTI | チタン色 | \18,000 | |||
ネーミングラジエターガード | BRG0025SS | ステンレス製 | \19,000 | ||
ラジエターガード | RAD0268DKBLUE | DARK BLUE | \17,000 | ||
RAD0268RE | レッド | \17,000 | |||
RAD0268TI | チタン | \15,000 | |||
Tuareg660 | (22-) | PROラジエターガード | RAD0286PRODKBLUE | DARK BLUE | \20,000 |
RAD0286PRORE | レッド | \20,000 | |||
RAD0286PROBK | PRO BLACK | \18,000 | |||
RAD0286PROTI | チタン色 | \18,000 | |||
Shiver900 | (17-19) | ラジエターガード | RAD0240BK | 黒 | \15,000 |
RAD0240TI | チタン | ||||
RSV4/FACTORY | (09-14) | ラジエターガード | RAD0076BK | 黒 | \17,000 |
RAD0076TI | チタン | ||||
オイルクーラーガード | OCG0012BK | 黒 | \9,500 | ||
Tuono V4 | (11-14) | ラジエターガード | RAD0109BK | 黒 | \17,000 |
オイルクーラーガード | OCG0012BK | 黒 | \9,500 | ||
RSV4 RF/RR RSV4 1100/FACTORY Tuono V4 1100/FACTORY |
(15-22) | チタンラジエターガード | RAD0192RATI | チタン素材 | \28,000 |
ステンレスラジエターガード | SRG0039SS | ステンレス製 | \19,000 | ||
ネーミングラジエターガード | BRG0034SS | ステンレス製 | \19,000 | ||
PROラジエターガード | RAD0296PROBK | PRO BLACK | \18,000 | ||
RAD0296PROTI | チタン色 | \18,000 | |||
チタンオイルクーラーガード | OCG0025RACINGTI | チタン素材 | \15,000 | ||
ステンレスオイルクーラーガード | SCG0007SS | ステンレス製 | \12,500 | ||
オイルクーラーガード | OCG0025BK | 黒 | \11,000 | ||
OCG0025TI | チタン | ||||
Dorsoduro1200 | (11-) | ラジエターガード | RAD0107BK | 黒 | \17,000 |
オイルクーラーガード | OCG0010BK | 黒 | \9,500 | ||
Caponord1200 | (13-) | ステンレスラジエターガード& オイルクーラーガードセット |
SRG0010SS | ステンレス製 | \20,000 |
ラジエターガード& オイルクーラーガードセット |
RAD0153BK | 黒 | \18,000 | ||
Benelli | |||||
車種名 | 年式 | 商品名 | 品番 | 色 | 税抜価格 |
1130 Cafe Racer | オイルクーラーガード | OCG0017BK | 黒 | \9,500 | |
BMW | |||||
車種名 | 年式 | 商品名 | 品番 | 色 | 税抜価格 |
G310R | (17-) | ステンレスラジエターガード | SRG0054SS | ステンレス製 | \19,000 |
ラジエターガード | RAD0218TRBLUE | ブルー | \18,000 | ||
RAD0218BK | 黒 | \16,000 | |||
RAD0218TI | チタン | ||||
F650GS F700GS |
(08-12) (13-) |
ステンレスラジエターガード | SRG0006SS | ステンレス製 | \19,000 |
ラジエターガード | RAD0082BK | 黒 | \12,000 | ||
F800S F800ST |
ステンレスラジエターガード | SRG0006SS | ステンレス製 | \19,000 | |
ラジエターガード | RAD0082BK | 黒 | \12,000 | ||
F800R | (09-15) | ステンレスラジエターガード | SRG0006SS | ステンレス製 | \19,000 |
ラジエターガード | RAD0082BK | 黒 | \12,000 | ||
F800GS | (08-12) | ラジエターガード | RAD0126BK | 黒 | \13,000 |
F800GT | (13-) | ステンレスラジエターガード | SRG0006SS | ステンレス製 | \19,000 |
ラジエターガード | RAD0082BK | 黒 | \12,000 | ||
ダウンパイプグリル | DG0017BK | 黒 | \17,000 | ||
F900R | (20-) | ネーミングラジエターガード | BRG0019SS | ステンレス製 | \19.000 |
PROラジエターガード(PDF取説) | RAD0287PROBK | PRO BLACK | \17,000 | ||
ダウンパイプグリル | DG0042DKBLUE | DARK BLUE | \16,000 | ||
DG0042BK | 黒 | \14,000 | |||
DG0042TI | チタン | \14,000 | |||
F900XR | (20-) | ネーミングラジエターガード | BRG0019SS | ステンレス製 | \19.000 |
PROラジエターガード(PDF取説) | RAD0287PROBK | PRO BLACK | \17,000 | ||
S1000RR S1000R |
(10-14) (14-16) |
チタンラジエターガード | RAD0087RATI | チタン素材 | \28,000 |
ステンレスラジエターガード | SRG0029SS | ステンレス製 | \19,000 | ||
ラジエターガード | RAD0087BK | 黒 | \12,000 | ||
RAD0087RE | レッド | \14,000 | |||
RAD0087BLUE | BLUE | \14,000 | |||
RAD0087DKBL | DARK BLUE | \14,000 | |||
S1000R | (17-20) | ステンレスラジエターガード | SRG0052SS | ステンレス製 | \19,000 |
ラジエターガード | RAD0215BK | 黒 | \17,000 | ||
RAD0215TI | チタン | ||||
RAD0215RE | レッド | \19,000 | |||
RAD0215DKBLUE | DARK BLUE | ||||
S1000RR | (15-18) | チタンラジエターガード | RAD0184RATI | チタン素材 | \28,000 |
ステンレスラジエターガード | SRG0032SS | ステンレス製 | \19,000 | ||
ラジエターガード | RAD0184BK | 黒 | \16,000 | ||
RAD0184TI | チタン | ||||
RAD0184RE | レッド | \18,000 | |||
RAD0184BLUE | BLUE | \18,000 | |||
RAD0184DKBL | DARK BLUE | \18,000 | |||
S1000R S1000RR M1000R M1000RR S1000XR |
(21-) (19-) (23-) (21-) (20-) |
ステンレスラジエターガード | SRG0072SS | ステンレス製 | \19,000 |
PROラジエターガード | RAD0291PRODKBLUE | DARK BLUE | \20,000 | ||
RAD0291PRORE | レッド | \20,000 | |||
RAD0291PROBK | PRO BLACK | \18,000 | |||
PROオイルクーラーガード | OCG0049PRODKBLUE | DARK BLUE | \15,000 | ||
OCG0049PRORE | レッド | \15,000 | |||
OCG0049PROBK | PRO BLACK | \13,000 | |||
チタンオイルクーラーガード | OCG0034RACINGTI | チタン素材 | \15,000 | ||
ステンレスオイルクーラーガード | SCG0010SS | ステンレス製 | \13,000 | ||
オイルクーラーガード | OCG0034BK | 黒 | \9,500 | ||
OCG0034TI | チタン | ||||
OCG0034RE | レッド | \11,000 | |||
OCG0034BLUE | BLUE | ||||
OCG0034DKBL | DARK BLUE | ||||
S1000XR | (15-19) | ラジエターガード | RAD0195DKBL | DARK BLUE | \19,000 |
RAD0195BK | 黒 | \17,000 | |||
RAD0195TI | チタン | ||||
S1000RR S1000R S1000XR |
(10-18) (14-21) (15-19) |
チタンオイルクーラーガード | OCG0005RATI | チタン素材 | \15,000 |
ステンレスオイルクーラーガード | SCG0003SS | ステンレス製 | \12,000 | ||
オイルクーラーガード | OCG0005BK | 黒 | \9,500 | ||
OCG0005TI | チタン | ||||
OCG0005RE | レッド | \11,000 | |||
OCG0005BLUE | BLUE | \11,000 | |||
OCG0005DKBL | DARK BLUE | \11,000 | |||
R1200GS | (10-12) | オイルクーラーガード | OCG0008BK | 黒 | \9,500 |
R1200GS R1200GS Adventure |
(13-18) | ステンレスラジエターガード左右セット | SRG0009SS | ステンレス製 | \20,000 |
ラジエターガード左右セット | RAD0151BK | 黒 | \18,000 | ||
R1200RT | (14-) | ラジエターガード左右セット | RAD0208BK | 黒 | \18,000 |
R1200RS R1200R R1250RS R1250R |
(15-) (19-) |
ステンレスラジエターガード | SRG0043SS | ステンレス製 | \19,000 |
ラジエターガード | RAD0196BK | 黒 | \17,000 | ||
RAD0196BLUE | BLUE | \19,000 | |||
R Nine T | (14-) | ステンレスオイルクーラーガード | SCG0004SS | - | \12,000 |
オイルクーラーガード | OCG0019BK | 黒 | \9,500 | ||
R12 nineT | (24-) | オイルクーラーガード | OCG0059PROBK | 黒 | \14,000 |
R1250GS R1250RT |
(19-) | ネーミングラジエターガード | BRG0013SS | ステンレス製 | \23,000 |
ラジエターガード | RAD0239BK | 黒 | \20,000 | ||
RAD0239TI | チタン | ||||
R1300GS | (23-) | PROラジエターガード(左右セット) | RAD0332PROTI | チタン | \25,000 |
DUCATI | |||||
車種名 | 年式 | 商品名 | 品番 | 色 | 税抜価格 |
Hypermotard796 | オイルクーラーガード | OCG0006RE | レッド | \11,000 | |
OCG0006BK | 黒 | \9,500 | |||
Monster796 | (10-12) | オイルクーラーガード | OCG0014RE | レッド | \11,000 |
OCG0014BK | 黒 | \9,500 | |||
Monster797 | (17/18) | オイルクーラーガード | OCG0022SI | brushed aluminium | \11,000 |
PROオイルクーラーガード | OCG0054PROBK | PRO BLACK | \11,000 | ||
OCG0054PROSI | SILVER | \11,000 | |||
Scrambler800 Desert Sled Flat Track Pro(16-19) |
(15-)/(23-) (21-) (16-19) |
オイルクーラーガード | OCG0022SI | brushed aluminium | \11,000 |
PROオイルクーラーガード | OCG0054PROBK | PRO BLACK | \11,000 | ||
OCG0054PROSI | SILVER | \11,000 | |||
レギレターガード(PDF取説) | RRB0007PROBK | PRO BLACK | \9,500 | ||
Monster821 | (14-) | ネーミングラジエターガード | BRG0015SS | ||
ステンレスラジエターガード | SRG0073SS | ステンレス製 | \19,000 | ||
ラジエターガード | RAD0172RE | レッド | \18,500 | ||
RAD0172BK | 黒 | \16,500 | |||
RAD0172TI | チタン | ||||
RAD0172SI | シルバー | ||||
Hypermotard821 Hyperstrada821 Hypermotard939/SP Hyperstrada939 |
(13-18) (13-18) (16-18) (16-18) |
ラジエターガード | RAD0149RE | レッド | \18,000 |
RAD0149BK | 黒 | \16,000 | |||
RAD0149TI | チタン | ||||
848Streetfighter | (12-) | 上下ラジエターガードセット | RAD0116RE | レッド | \27,000 |
RAD0116BK | 黒 | \23,000 | |||
848 | 上下ラジエターガードセット | RAD0123RE | レッド | \22,000 | |
RAD0123BK | 黒 | \18,000 | |||
899Panigale 959Panigale |
(14/15) (16-) |
チタン上下ラジエターガードセット | RAD0117RATI | チタン素材 | \43,000 |
上下ラジエターガードセット | RAD0117RE | レッド | \22,000 | ||
RAD0117BK | 黒 | \18,000 | |||
ラジエターガード(LOWER) | RAD0121RE | レッド | \14,000 | ||
RAD0121BK | 黒 | \12,000 | |||
Hypermotard 950 | (19-) | フロントシリンダーヘッドカバー | CHG0005BK | 黒 | \12,000 |
ネーミングラジエターガード | BRG0015SS | ||||
ステンレスラジエターガード | SRG0073SS | ステンレス製 | \19,000 | ||
ラジエターガード | RAD0172RE | レッド | \18,500 | ||
RAD0172BK | 黒 | \16,500 | |||
RAD0172TI | チタン | \16,500 | |||
RAD0172SI | シルバー | \16,500 | |||
オイルクーラーガード | OCG0035RE | レッド | \11,500 | ||
OCG0035BK | 黒 | \10,000 | |||
OCG0035TI | チタン | ||||
OCG0035SI | シルバー | ||||
Supersport/S 950Supersport/S |
(17-20) (21-) |
ラジエターガード& オイルクーラーガードセット |
RAD9020RE | レッド | \33,000 |
RAD9020BK | 黒 | \28,000 | |||
RAD9020SI | シルバー | \29,500 | |||
ネーミングラジエターガード | BRG0015SS | ステンレス製 | \19,000 | ||
ステンレスラジエターガード | SRG0073SS | ステンレス製 | \19,000 | ||
ラジエターガード | RAD0172RE | レッド | \18,500 | ||
RAD0172BK | 黒 | \16,500 | |||
RAD0172TI | チタン | ||||
RAD0172SI | シルバー | ||||
ステンレスオイルクーラーガード | SCG0019SS | ステンレス製 | \12,000 | ||
オイルクーラーガード | OCG0031RE | レッド | \15,500 | ||
OCG0031BK | 黒 | \14,000 | |||
OCG0031SI | シルバー | ||||
Monster950 (+) | (21-) | ネーミングラジエターガード | BRG0036SS | ステンレス製 | \19,000 |
ステンレスラジエターガード | SRG0095SS | - | \19,000 | ||
ラジエターガード | RAD0276RE | レッド | \19,000 | ||
RAD0276BK | 黒 | \17,000 | |||
RAD0276TI | チタン | ||||
フロントシリンダーガード | CHG0006RE | レッド | \15,000 | ||
CHG0006BK | 黒 | \13,000 | |||
CHG0006TI | チタン | \13,000 | |||
950 Multistrada | (17-) | ステンレスラジエターガード | SRG0053SS | - | \19,000 |
ラジエターガード | RAD0217RE | レッド | \18,000 | ||
RAD0217BK | 黒 | \16,000 | |||
ステンレスオイルクーラーガード | SCG0008SS | ステンレス製 | \12,500 | ||
オイルクーラーガード | OCG0026RE | レッド | \12,500 | ||
OCG0026BK | 黒 | \11,000 | |||
Panigale V2 STREET FIGHTER V2/S |
(22-) | PROラジエターガード | RAD0308PROBK | PRO BLACK | \22,000 |
ラジエターガード | RAD0283RE | レッド | \20,000 | ||
RAD0283BK | 黒 | \18,000 | |||
Multistrada V2/S | (22-) | PROラジエターガード | RAD0293PRORE | レッド | \20,000 |
RAD0293PROBK | PRO BLACK | \18,000 | |||
DESERT X | (22-) | ラジエターガード | RAD0284BK | 黒 | \18,000 |
Hypermotard1100 | オイルクーラーガード | OCG0006RE | レッド | \11,000 | |
OCG0006BK | 黒 | \9,500 | |||
Hypermotard1100EVO/SP | オイルクーラーガード | OCG0007RE | レッド | \11,000 | |
OCG0007BK | 黒 | \9,500 | |||
Monster1100/S/EVO | (09-) | オイルクーラーガード | OCG0014RE | レッド | \11,000 |
OCG0014BK | 黒 | \9,500 | |||
Scrambler1100 | (18-) | ステンレスラジエターガード | SRG0068SS | ステンレス製 | \19,000 |
ラジエターガード | RAD0236BK | 黒 | \17,000 | ||
RAD0236TI | チタン | \17,000 | |||
1098/S/R | 上下ラジエターガードセット | RAD0123RE | レッド | \22,000 | |
RAD0123BK | 黒 | \18,000 | |||
Streetfighter/S | (08-) | ラジエターガード& オイルクーラーガードセット |
RAD9016RE | レッド | \29,000 |
RAD9016BK | 黒 | \25,000 | |||
RAD9016TI | チタン | ||||
ラジエターガード | RAD0075RE | レッド | \18,000 | ||
RAD0075BK | 黒 | \16,000 | |||
RAD0075TI | チタン | ||||
オイルクーラーガードセット | OCG0002ARE | レッド | \11,000 | ||
OCG0002A | 黒 | \9,500 | |||
OCG0002ATI | チタン | ||||
Panigale V4/S/Speciale Streetfighter V4/S |
(18-) (20-) |
チタンラジエターガード& オイルクーラーガードセット |
RAD9022RACINGTI | チタン素材 | \43,000 |
チタンラジエターガード | RAD0256RACINGTI | チタン素材 | \28,000 | ||
PROラジエターガード | RAD0306PRORE | レッド | \20,000 | ||
RAD0306PROBK | PRO BLACK | \18,000 | |||
チタンオイルクーラーガード | OCG0038RACINGTI | チタン素材 | \20,000 | ||
オイルクーラーガード | OCG0038RE | レッド | \12,500 | ||
OCG0038BK | 黒 | \11,000 | |||
OCG0038TI | チタン | \11,000 | |||
Multistrada V4/S/Sport(S) | (21-) | PROラジエターガード& オイルクーラーセット |
RAD9024PRORE | レッド | \42,000 |
RAD9024PROBK | PRO BLACK | \38,000 | |||
RAD9024PROTI | チタン色 | \38,000 | |||
PROラジエターガード(左右セット) | RAD0307PRORE | レッド | \31,000 | ||
RAD0307PROBK | PRO BLACK | \27,000 | |||
RAD0307PROTI | チタン色 | \27,000 | |||
PROオイルクーラーガード | OCG0051PRORE | レッド | \13,000 | ||
OCG0051PROBK | PRO BLACK | \11,000 | |||
OCG0051PROTI | チタン色 | \11,000 | |||
ラジエターガード& オイルクーラーセット |
RAD9023RE | レッド | \39,500 | ||
RAD9023BK | 黒 | \36,000 | |||
RAD9023TI | チタン | ||||
ラジエターガード(左右セット) | RAD0269RE | レッド | \25,000 | ||
RAD0269BK | 黒 | \23,000 | |||
RAD0269TI | チタン | \23,000 | |||
オイルクーラーガード | OCG0045RE | レッド | \14,500 | ||
OCG0045BK | 黒 | \13,000 | |||
OCG0045TI | チタン | \13,000 | |||
1198 | 上下ラジエターガードセット | RAD0123RE | レッド | \22,000 | |
RAD0123BK | 黒 | \18,000 | |||
1199Panigale 1299Panigale V2 |
(12-14) (15-) (20-) |
チタン上下ラジエターガードセット | RAD0117RATI | チタン素材 | \43,000 |
上下ラジエターガードセット | RAD0117RE | レッド | \22,000 | ||
RAD0117BK | 黒 | \18,000 | |||
ラジエターガード(LOWER) | RAD0121RE | レッド | \14,000 | ||
RAD0121BK | 黒 | \12,000 | |||
Monster1200/S Monster1200R |
(14-) (16-) |
フロントシリンダーヘッドカバー | CHG0001BK | 黒 | \13,000 |
CHG0001RE | レッド | \13,000 | |||
ネーミングラジエターガード | BRG0015SS | ステンレス製 | \19,000 | ||
ステンレスラジエターガード | SRG0073SS | ステンレス製 | \19,000 | ||
ラジエターガード | RAD0172RE | レッド | \18,500 | ||
RAD0172BK | 黒 | \16,500 | |||
RAD0172TI | チタン | ||||
RAD0172SI | シルバー | ||||
Multistrada1200/S | (10-14) | フロントシリンダーヘッドカバー (PDF取説) |
CHG0002BK | 黒 | \13,000 |
ラジエターガード(PDF取説) | RAD0092BK | 黒 | \16,000 | ||
オイルクーラーガード | OCG0020RE | レッド | \13,000 | ||
OCG0020BK | 黒 | \11,000 | |||
Multistrada1200 Multistrada1260 |
(15-) (19-) |
フロントシリンダーヘッドカバー *CHG0003BKには要RAD0194 *CHG0004SSには要SRG0041SS |
CHG0003BK | 黒 | \13,000 |
CHG0004SS | ステンレス製 | \13,000 | |||
ステンレスラジエターガード | SRG0041SS | ステンレス製 | \19,000 | ||
ラジエターガード | RAD0194RE | レッド | \16,000 | ||
RAD0194BK | 黒 | \14,000 | |||
ステンレスオイルクーラーガード | SCG0008SS | ステンレス製 | \12,500 | ||
オイルクーラーガード | OCG0026RE | レッド | \12,500 | ||
OCG0026BK | 黒 | \11,000 | |||
Multistrada1200 Gran Turismo | (13/14) | フロントシリンダーヘッドカバー (PDF取説) |
CHG0002BK | 黒 | \13,000 |
ラジエターガード(PDF取説) | RAD0166BK | 黒 | \16,000 | ||
RAD0166TI | チタン | ||||
オイルクーラーガード | OCG0020RE | レッド | \13,000 | ||
OCG0020BK | 黒 | \11,000 | |||
X-Diavel/S | (16-) | ラジエターガード | RAD0201SI | brushed aluminium | \18,000 |
オイルクーラーガード | OCG0028SI | brushed aluminium | \13,000 | ||
Diavel 1260S | (19/20) | ネーミングラジエターガード | BRG0015SS | ステンレス製 | \19,000 |
ステンレスラジエターガード | SRG0073SS | ステンレス製 | \19,000 | ||
ラジエターガード | RAD0172RE | レッド | \18,500 | ||
RAD0172BK | 黒 | \16,500 | |||
RAD0172TI | チタン | ||||
RAD0172SI | シルバー | ||||
オイルクーラーガード | OCG0028SI | brushed aluminium | \13,000 | ||
Diavel 1260S | (21/22) | ラジエターガード | RAD0278RE | レッド | \19,000 |
RAD0278BK | 黒 | \17,000 | |||
RAD0278TI | チタン | \17,000 | |||
Diavel V4 | (23-) | PROラジエターガード | RAD0316PRORE | レッド | \20,000 |
RAD0316PROBK | PRO BLACK | \18,000 | |||
EBR | |||||
車種名 | 年式 | 商品名 | 品番 | 色 | 税抜価格 |
1190 RX/SX | (14-) | ラジエターガード& ダウンパイプグリルガードセット |
RAD0180BK | 黒 | \22,000 |
RAD0180TI | チタン | ||||
オイルクーラーガード | OCG0021BK | 黒 | \13,000 | ||
OCG0021TI | チタン | ||||
HARLEY-DAVIDSON | |||||
車種名 | 年式 | 商品名 | 品番 | 色 | 税抜価格 |
Street 500/750 | (15-) | ラジエターガード | RAD0198BK | 黒 | \15,000 |
XR1200/X | オイルクーラーガード | OCG0004BK | 黒 | \17,000 | |
Pan America1250/Special | (21-) | ネーミングラジエターガード(PDF取説) | BRG0043SS | ステンレス製 | \19,000 |
ラジエターガード | RAD0280OR | オレンジ | \19,000 | ||
RAD0280BK | 黒 | \17,000 | |||
RAD0280TI | チタン | \17,000 | |||
Sportster S | (22-) | PROラジエターガード | RAD0324PROBK | PRO BLACK | \16,000 |
Softail Standard | (22-) | オイルクーラーガード | OCG0048BK | 黒 | \16,000 |
LiveWire | (19-) | PROオイルクーラーガード | OCG0052PROBK | PRO BLACK | \13,000 |
OCG0052PROTI | チタン色 | \13,000 | |||
LiveWire One | (21-) | PROオイルクーラーガード | OCG0052PROBK | PRO BLACK | \13,000 |
OCG0052PROTI | チタン色 | \13,000 | |||
HUSQVARNA | |||||
車種名 | 年式 | 商品名 | 品番 | 色 | 税抜価格 |
Vitpilen125 Svartpilen125 |
(21-) | ネーミングラジエターガード | BRG0037SS | ステンレス製 | \17,000 |
ラジエターガード | RAD0277BK | 黒 | \14,000 | ||
RAD0277TI | チタン | ||||
Vitpilen401 Svartpilen401 |
(18-23) | ステンレスラジエターガード | SRG0064SS | - | \19,000 |
ネーミングラジエターガード | BRG0038SS | ステンレス製 | \17,000 | ||
ラジエターガード | RAD0233OR | オレンジ | \19,000 | ||
RAD0233BK | 黒 | \17,000 | |||
RAD0233TI | チタン | \17,000 | |||
TR650 Strada | (12-) | ラジエターガード | RAD0138BK | 黒 | \16,000 |
Vitpilen701 | (18-) | ステンレスラジエターガード | SRG0069SS | - | \19,000 |
ラジエターガード | RAD0237BK | 黒 | \18,000 | ||
RAD0237TI | チタン | \18,000 | |||
Svartpilen701 | (19-) | ラジエターガード | RAD0249BK | 黒 | \16,000 |
RAD0249TI | チタン | ||||
NUDA900R | (12-) | ラジエターガード | RAD0114BK | 黒 | \15,000 |
INDIAN | |||||
車種名 | 年式 | 商品名 | 品番 | 色 | 税抜価格 |
Scout | (15-) | ラジエターガード | RAD0209TI | チタン | \13,000 |
FTR1200/S | (19-) | ネーミングラジエターガード | BRG0016SS | ステンレス製 | \19,000 |
ステンレスラジエターガード | SRG0077SS | ステンレス製 | \19,000 | ||
ラジエターガード | RAD0250RE | レッド | \18,000 | ||
RAD0250BK | 黒 | \16,000 | |||
RAD0250SI | シルバー | ||||
ステンレスオイルクーラーガード | SCG0012SS | ステンレス製 | \12,500 | ||
オイルクーラーガード | OCG0036RE | レッド | \11,500 | ||
OCG0036BK | 黒 | \10,000 | |||
OCG0036SI | シルバー | ||||
KTM | |||||
車種名 | 年式 | 商品名 | 品番 | 色 | 税抜価格 |
125 DUKE 200 DUKE |
(11-15) (12-15) |
ラジエターガード | RAD0108OR | オレンジ | \15,000 |
RAD0108BK | 黒 | \13,,000 | |||
RC125 RC200 RC390 390 DUKE |
(14-21) (14-21) (14-21) (13-16) |
ラジエターガード | RAD0164OR | オレンジ | \15,000 |
RAD0164BK | 黒 | \13,000 | |||
125 DUKE | (24-) | PROラジエターガード(PDF取説) | RAD0285PROOR | オレンジ | \19,000 |
RAD0285PROBK | PRO BLACK | \17,000 | |||
RC125/250/390 | (22-) | PROラジエターガード(PDF取説) | RAD0285PROOR | オレンジ | \19,000 |
RAD0285PROBK | PRO BLACK | \17,000 | |||
PROダウンパイプグリル(PDF取説) | DG0052PROBK | PRO BLACK | \18,000 | ||
390 DUKE | (17-) | ラジエターガード | RAD0233OR | オレンジ | \19,000 |
RAD0233BK | 黒 | \17,000 | |||
RAD0233TI | チタン | ||||
690 DUKE | (12-) | ラジエターガード | RAD0127OR | オレンジ | \15,000 |
RAD0127BK | 黒 | \13,000 | |||
790 DUKE | (18-) | ステンレスラジエターガード | SRG0074SS | ステンレス製 | \19,000 |
ラジエターガード | RAD0232BK | 黒 | \17,000 | ||
RAD0232OR | オレンジ | \19,000 | |||
RAD0232TI | チタン | \17,000 | |||
ダウンパイプグリルガード | DG0036BK | 黒 | \14,000 | ||
DG0036OR | オレンジ | \16,000 | |||
DG0036TI | チタン | \14,000 | |||
790 ADVENTURE | (19/20) | PROラジエターガード | RAD0326PROOR | オレンジ | \20,000 |
RAD0326PROBK | PRO BLACK | \18,000 | |||
890 ADVENTURE | (20-22) | PROラジエターガード | RAD0326PROOR | オレンジ | \20,000 |
RAD0326PROBK | PRO BLACK | \18,000 | |||
890 SMT | (23-) | PROラジエターガード | RAD0326PROOR | オレンジ | \20,000 |
RAD0326PROBK | PRO BLACK | \18,000 | |||
890 DUKE R | (20-) | ステンレスラジエターガード | SRG0089SS | - | \19,000 |
ラジエターガード | RAD0260OR | オレンジ | \19,000 | ||
RAD0260BK | 黒 | \17,000 | |||
RAD0260TI | チタン | \17,000 | |||
990 SUPER DUKE 990R SUPER DUKE |
ステンレスラジエターガード | SRG0007SS | ステンレス製 | \19,000 | |
ラジエターガード | RAD0085OR | オレンジ | \17,000 | ||
RAD0085BK | 黒 | \15,000 | |||
RAD0085TI | チタン | ||||
990 ADVENTURE | ラジエターガード | RAD0154OR | オレンジ | \16,000 | |
RAD0154BK | 黒 | \14,000 | |||
990 SM | (08-) | ラジエターガード | RAD0128OR | オレンジ | \17,000 |
RAD0128BK | 黒 | \15,000 | |||
990 SM R | (12-) | ラジエターガード | RAD0128OR | オレンジ | \17,000 |
RAD0128BK | 黒 | \15,000 | |||
990 Duke | (24-) | ラジエターガード | RAD0350PROOR | オレンジ | \18,000 |
RAD0350PROBK | 黒 | \16,000 | |||
1190 ADVENTURE 1050 ADVENTURE 1290 SUPER ADVENTURE |
(13-) (15-) (15-) |
ステンレスラジエターガード | SRG0008SS | ステンレス製 | \19,000 |
ラジエターガード | RAD0148OR | オレンジ | \17,000 | ||
RAD0148BK | 黒 | \15,000 | |||
RC8 RC8R |
(08-) (09-) |
ラジエターガード | RAD0133OR | オレンジ | \18,000 |
RAD0133BK | 黒 | \16,000 | |||
1290 SUPER DUKE | (14-19) | ステンレスラジエターガード | SRG0026SS | ステンレス製 | \19,000 |
ラジエターガード | RAD0168OR | オレンジ | \17,500 | ||
RAD0168BK | 黒 | \15,500 | |||
RAD0168TI | チタン | ||||
1290 SUPER DUKE | (20-) | ステンレスラジエターガード | SRG0083SS | ステンレス製 | \19,000 |
ネーミングラジエターガード | BRG0020SS | ステンレス製 | \19,000 | ||
ラジエターガード | RAD0339PROOR | オレンジ | \18,000 | ||
RAD0339PROBK | 黒 | \16,000 | |||
1290 SUPER ADVENTURE/R/S | (21-) | PROダウンパイプグリル(PDF取説) | DG0055PROBK | PRO BLACK | \19,000 |
1390 Super Duke R/R Evo | (24-) | PROラジエターガード | RAD0338PROOR | オレンジ | \20,000 |
RAD0338PROBK | 黒 | \18,000 | |||
KYMCO | |||||
車種名 | 年式 | 商品名 | 品番 | 色 | 税抜価格 |
AK550 | (18-) | ラジエターガード | RAD0252SI | シルバー | \10,000 |
MOTO-GUZZI | |||||
車種名 | 年式 | 商品名 | 品番 | 色 | 税抜価格 |
V100 Mandello | (23-) | PROラジエターガード | RAD0292PROBK | PRO BLACK | \18,000 |
RAD0292PROGO | ゴールド | \18,000 | |||
Stelvio | (24-) | PROラジエターガード | RAD0347PROBK | PRO BLACK | \15,000 |
MV AGUSTA | |||||
車種名 | 年式 | 商品名 | 品番 | 色 | 税抜価格 |
F3(675/800) 800 Superveloce(20-) |
(12-18) (20-) |
ラジエターガード | RAD0129RE | レッド | \16,000 |
RAD0129BK | 黒 | \14,000 | |||
RAD0129TI | チタン | ||||
675Brutale | (12-16) | ラジエターガード | RAD0140BK | 黒 | \13,000 |
800Brutale | (13-16) | ラジエターガード | RAD0140BK | 黒 | \13,000 |
Rivale800 Stradale800 Turismo Veloce 800 |
(14-) (15-) (15-) |
ラジエターガード | RAD0167BK | 黒 | \17,000 |
RAD0167TI | チタン | ||||
Dragster800 | (14-) | ラジエターガード | RAD0175BK | 黒 | \17,000 |
RAD0175TI | チタン | ||||
Brutale800RR | (22-) | PROラジエターガード | RAD0322PRORE | レッド | \20,000 |
RAD0322PROBK | PRO BLACK | \18,000 | |||
PROオイルクーラーガード | OCG0053PRORE | レッド | \19,000 | ||
OCG0053PROBK | PRO BLACK | \17,000 | |||
F4 1000R | (10-) | チタンラジエターガード | RAD0177RATI | チタン素材 | \28,000 |
ラジエターガード | RAD0177BK | 黒 | \16,000 | ||
RAD0177TI | チタン | ||||
F4RR/F4RC | チタンラジエターガード | RAD0199RATI | チタン素材 | \28,000 | |
ラジエターガード | RAD0199BK | 黒 | \16,000 | ||
RAD0199TI | チタン | ||||
Brutale 1000RR Brutale 1000 Serie Oro |
(20-) | PROラジエターガード | RAD0351PRORE | レッド | \18,000 |
RAD0351PROBK | 黒 | \16,000 | |||
