HONDA | |||||
車種名 | 年式 | 商品名 | 品番 | 色 | 税抜価格 |
CBR250RR | (17-) | ラジエターガード | RAD0213RE | RED | \15,000 |
ダウンパイプグリル | DG0024RE | RED | \16,000 | ||
CB400F/500F | (13-15) | ラジエターガード | RAD0150RE | RED | \18,000 |
CB400X/500X | (13-20) | ラジエターガード | RAD0150RE | RED | \18,000 |
CB400X/500X (PDF取説) | (19-) | ダウンパイプグリル | DG0038RE | RED | \15,000 |
X-ADV | (21-) | ラジエターガード& ダウンパイプグリルガード |
RAD0274RE | RED | \23,000 |
CB650F/CBR650F | (14-18) | PROラジエターガード | RAD0295PRORE | RED | \19,000 |
CB650R/CBR650R | (19-) | PROラジエターガード | RAD0295PRORE | RED | \19,000 |
CBR1000RR Fireblade | (08-16) | ラジエターガード | RAD0065RE | RED | \18,000 |
(12-16) | ダウンパイプグリル | DG0006RE | RED | \14,000 | |
CBR1000RR Fireblade | (17-19) | ラジエターガード | RAD0212RE | RED | \17,000 |
ダウンパイプグリル | DG0022RE | RED | \18,000 | ||
CBR1000RR-R/Fireblade SP | (20-) | PROラジエターガード | RAD0335PRORE | RED | \21,000 |
ラジエターガード | RAD0257RE | RED | \19,000 | ||
RAD0257DKBLUE | DARK BLUE | ||||
PROオイルクーラーガード | OCG0055PRORE | RED | \14,500 | ||
オイルクーラーガード | OCG0039RE | RED | \11,500 | ||
OCG0039DKBLUE | DARK BLUE | ||||
YAMAHA | |||||
車種名 | 年式 | 商品名 | 品番 | 色 | 税抜価格 |
MT-125 XSR125 |
(20-) (21-) |
ラジエターガード | RAD0271DKBLUE | DARK BLUE | \15,000 |
ダウンパイプグリル/PDF取説 | DG0047DKBLUE | DARK BLUE | \16,000 | ||
YZF-R25 YZF-R3 MT-25 MT-03 |
(15-21) | ラジエターガード | RAD0205DKBLUE | DARK BLUE | \14,500 |
RAD0205RE | RED | ||||
YZF-R25 YZF-R3 |
(15-18) | ダウンパイプグリル | DG0019DKBLUE | DARK BLUE | \14,000 |
DG0019RE | RED | ||||
YZF-R25 YZF-R3 |
(19-21) | ダウンパイプグリル | DG0035DKBLUE | DARK BLUE | \16,000 |
DG0035RE | RED | ||||
YZF-R6 | (17-21) | ラジエターガード | RAD0220DKBLUE | DARK BLUE | \19,000 |
YZF-R7 | (22-) | ラジエターガード | RAD0281DKBLUE | DARK BLUE | \17,000 |
Tracer7/GT | (21-) | ラジエターガード | RAD0275DKBLUE | DARK BLUE | \19,000 |
MT-09/SP Tracer900 GT |
(17-20) (18-) |
PROラジエターガード | RAD0311PRODKBLUE | DARK BLUE | \20,000 |
ラジエターガード | RAD0273DKBLUE | DARK BLUE | \19,000 | ||
MT-09/SP Tracer9/GT XSR900 |
(21-23) (21-) (22-) |
PROラジエターガード | RAD0301PRODKBLUE | DARK BLUE | \20,000 |
ラジエターガード | RAD0273DKBLUE | DARK BLUE | \19,000 | ||
MT-09 | (24-) | PROラジエターガード | RAD0352PRODKBLUE | DARK BLUE | \20,000 |
MT-10 | (16-23) | PROラジエターガード | RAD0300PRODKBLUE | DARK BLUE | \20,000 |
PROオイルクーラーガード | OCG0056PRODKBLUE | DARK BLUE | \17,000 | ||
ラジエターガード | RAD0253DKBLUE | DARK BLUE | \18,000 | ||
オイルクーラーガード | OCG0029DKBLUE | DARK BLUE | \11,000 | ||
YZF-R1 | (15-24) | PROラジエターガード | RAD0300PRODKBLUE | DARK BLUE | \20,000 |
ラジエターガード | RAD0253DKBLUE | DARK BLUE | \18,000 | ||
PROオイルクーラーガード | OCG0057PRODKBLUE | DARK BLUE | \17,500 | ||
SUZUKI | |||||
車種名 | 年式 | 商品名 | 品番 | 色 | 税抜価格 |
GSX250R | (17-) | ラジエターガード& ダウンパイプグリルガード |
RAD0223DKBLUE | DARK BLUE | \23,000 |
GSX-R1000/R | (17-) | ラジエターガード& オイルクーラーガードセット |
RAD9019BLUE | BLUE | \33,500 |
ラジエターガード | RAD0216BLUE | BLUE | \18,000 | ||
オイルクーラーガード | OCG0030BLUE | BLUE | \15,500 | ||
KAWASAKI | |||||
車種名 | 年式 | 商品名 | 品番 | 色 | 税抜価格 |
Ninja125 | (19-) | ラジエターガード | RAD0242GR | グリーン | \17,000 |
ダウンパイプグリル | DG0029GR | グリーン | \18,000 | ||
Z125 | (19-) | ラジエターガード | RAD0242GR | グリーン | \17,000 |
Versys X-250/300 | (17-) | ラジエターガード | RAD0221GR | グリーン | \19,000 |
Ninja250R Ninja250/300 |
(08-12) (13-17) |
ラジエターガード | RAD0139GR | グリーン | \15,000 |
Ninja250/300 | (13-17) | ダウンパイプグリル | DG0012GR | グリーン | \11,000 |
Z250 | (13-17) | ラジエターガード | RAD0139GR | グリーン | \15,000 |
Ninja250SL Z250SL |
(15-17) | ラジエターガード | RAD0182GR | グリーン | \15,000 |
RAD0182RE | RED | \15,000 | |||
Ninja250/400 Z250/400 |
(18-) (19-) |
PROラジエターガード | RAD0312PROGR | グリーン | \18,000 |
Eliminator400/500 | (24-) | PROラジエターガード | RAD0312PROGR | グリーン | \18,000 |
Ninja250 Ninja400 |
(18-) | ダウンパイプグリル | DG0027GR | グリーン | \17,000 |
ZX-25R | (20-) | ラジエターガード | RAD0258GR | グリーン | \15,000 |
RAD0258DKBLUE | DARK BLUE | ||||
RAD0258RED | RED | ||||
ダウンパイプグリル | DG0045GR | グリーン | \16,000 | ||
DG0045DKBLUE | DARK BLUE | ||||
DG0045RED | RED | ||||
ZX-4R/RR/SE | (23-) | PROラジエターガード | RAD0333PROGR | グリーン | \19,000 |
ER-6N/F Ninja650R | (09-12) | ラジエターガード | RAD0091GR | グリーン | \14,000 |
Versys650 | (10-14) | ラジエターガード | RAD0091GR | グリーン | \14,000 |
Versys650 | (15-) | ラジエターガード | RAD0186GR | グリーン | \16,000 |
Z650/Ninja650 Z650RS |
(17-20) (22-) |
PROラジエターガード | RAD0298PROGR | グリーン | \20,000 |
Ninja650 | (17-20) | ダウンパイプグリル 取付イメージ | DG0023GR | グリーン | \18,000 |
Z900 Z900RS |
(17-) (21-) |
PROラジエターガード | RAD0299PROGR | グリーン | \20,000 |
Z900RS | (18-20) | ラジエターガード | RAD0228GR | グリーン | \17,000 |
Z750/S Z750R Z800 Z1000 Z1000SX Versys1000 |
(07-11) (11/12) (13-15) (10-17) (11-23) (12-19) |
PROラジエターガード | RAD0294PROGR | グリーン | \20,000 |
Z750/S Z750R Z800 Z1000 Ninja1000 (Z1000SX) Ninja1000SX Z1000R |
(07-11) (11/12) (13-16) (10-17) (11-19) (20-) (17-19) |
ラジエターガード | RAD0090GR | グリーン | \17,000 |
Ninja1000 (Z1000SX) | (11-19) | ダウンパイプグリル | DG0021GR | グリーン | \17,000 |
(20-23) | DG0040GR | グリーン | \16,000 | ||
Versys1000 | (12-18) | ||||
ラジエターガード | RAD0090GR | グリーン | \17,000 | ||
Versys1000 | (19-) | ダウンパイプグリル | DG0032GR | グリーン | \20,000 |
ZX-6R | (07-12) | ラジエターガード | RAD0078GR | グリーン | \18,000 |
ZX-6R(636) | (13-18) | ラジエターガード | RAD0141GR | グリーン | \18,000 |
ダウンパイプグリル | DG0013GR | グリーン | \14,000 | ||
ZX-6R(636) | (19-) | PROラジエターガード | RAD0314PROGR | グリーン | \20,000 |
ラジエターガード | RAD0243GR | グリーン | \18,000 | ||
(19-21) | ダウンパイプグリル | DG0030GR | グリーン | \19,000 | |
ZX-6R | (24-) | ダウンパイプグリル | DG0058PROGR | グリーン | \20,000 |
ZX-10R | (08-20) | ラジエターガード | RAD0200GR | グリーン | \18,000 |
ZX-10R ZX-10RR |
(21-) | ラジエターガード | RAD0342PROGR | グリーン | \18,000 |
オイルクーラーガード | OCG0043GR | グリーン | \12,500 | ||
Ninja H2 SX Z H2 |
(18-22) (20-22) |
ラジエターガード | RAD0231GR | グリーン | \21,000 |
APRILIA | |||||
車種名 | 年式 | 商品名 | 品番 | 色 | 税抜価格 |
RS660 TUONO660 |
(21-) | ラジエターガード | RAD0268DKBLUE | DARK BLUE | \17,000 |
RAD0268RE | RED | ||||
Tuareg660 | (22-) | PROラジエターガード | RAD0286PRODKBLUE | DARK BLUE | \20,000 |
RAD0286PRORE | RED | ||||
BMW | |||||
車種名 | 年式 | 商品名 | 品番 | 色 | 税抜価格 |
F900R | (20-) | ダウンパイプグリル | DG0042DKBLUE | DARK BLUE | \16,000 |
S1000RR S1000R |
(10-14) (14-16) |
ラジエターガード | RAD0087RE | RED | \14,000 |
RAD0087BLUE | BLUE | \14,000 | |||
RAD0087DKBLUE | DARK BLUE | \14,000 | |||
S1000R | (17-20) | ラジエターガード | RAD0215RE | RED | \19,000 |
RAD0215DKBLUE | DARK BLUE | \19,000 | |||
S1000RR | (15-18) | ラジエターガード | RAD0184RE | RED | \18,000 |
RAD0184BLUE | BLUE | \18,000 | |||
RAD0184DKBLUE | DARK BLUE | \18,000 | |||
S1000R S1000RR M1000R M1000RR S1000XR |
(21-) (19-) (23-) (21-) (20-) |
PROラジエターガード | RAD0291PRODKBLUE | DARK BLUE | \20,000 |
RAD0291PRORE | RED | \20,000 | |||
PROオイルクーラーガード | OCG0049PRODKBLUE | DARK BLUE | \15,000 | ||
OCG0049PRORE | RED | \15,000 | |||
オイルクーラーガード | OCG0034RE | RED | \11,000 | ||
OCG0034BLUE | BLUE | ||||
OCG0034DKBLUE | DARK BLUE | ||||
S1000XR | (15-19) | ラジエターガード | RAD0195DKBLUE | DARK BLUE | |
S1000RR S1000R S1000XR |
(10-17) (14-17) (15-19) |
||||
オイルクーラーガード | |||||
OCG0005RE | RED | \11,000 | |||
OCG0005BLUE | BLUE | \11,000 | |||
OCG0005DKBLUE | DARK BLUE | \11,000 | |||
R1200RS/R1200R R1250R/RS Sport |
(15-) (19-) |
ラジエターガード | RAD0196BLUE | BLUE | \19,000 |
DUCATI | |||||
車種名 | 年式 | 商品名 | 品番 | 色 | 税抜価格 |
Hypermotard796 | オイルクーラーガード | OCG0006RE | RED | \11,000 | |
Hypermotard821 Hyperstrada821 |
(13-18) | ラジエターガード | RAD0149RE | RED | \18,000 |
Hypermotard939/SP Hyperstrada939 |
(16-18) (16-18) |
ラジエターガード | RAD0149RE | RED | \18,000 |
Monster796 | (10-12) | オイルクーラーガード | OCG0014RE | RED | \11,000 |
Monster821 | (14-) | ラジエターガード | RAD0172RE | RED | \18,500 |
Hypermotard1100 | オイルクーラーガード | OCG0006RE | RED | \11,000 | |
Hypermotard1100EVO/SP | オイルクーラーガード | OCG0007RE | RED | \11,000 | |
848Streetfighter | (12-) | 上下ラジエターガードセット | RAD0116RE | RED | \27,000 |
848 | 上下ラジエターガードセット | RAD0123RE | RED | \22,000 | |
899Panigale 959Panigale |
(14/15) (16-) |
||||
上下ラジエターガードセット | RAD0117RE | RED | \22,000 | ||
ラジエターガード(LOWER) | RAD0121RE | RED | \14,000 | ||
Monster950+ | (21-) | フロントシリンダーヘッドガード | CHG0006RE | RED | \15,000 |
ラジエターガード | RAD0276RE | ">RED | \19,000 | ||
Monster1100/S/EVO | (09-) | オイルクーラーガード | OCG0014RE | RED | \11,000 |
Hyperstrada950 Monster1200/S Monster1200R |
(19-) (14-) (16-) |
||||
ラジエターガード | RAD0172RE | RED | \18,500 | ||
RAD0172SI | シルバー | \17,000 | |||
1098/S/R | 上下ラジエターガードセット | RAD0123RE | RED | \22,000 | |
1198 | 上下ラジエターガードセット | RAD0123RE | RED | \22,000 | |
1199Panigale 1299Panigale |
(12-14) (15-) |
||||
上下ラジエターガードセット | RAD0117RE | RED | \22,000 | ||
ラジエターガード(LOWER) | RAD0121RE | RED | \14,000 | ||
Panigale V4/S/Speciale Streetfighter V4/S |
(18-) (20-) |
PROラジエターガード& オイルクーラーガードセット |
RAD9026PRORE | RED | \35,000 |
PROラジエターガード | RAD0306PRORE | RED | \20,000 | ||
PROオイルクーラーガード | OCG0061PRORE | RED | \15,000 | ||
Supersport/S 950Supersport/S |
(17-) (21-) |
ラジエターガード& オイルクーラーガードセット |
RAD9020RE | RED | \33,000 |
ラジエターガード | RAD0172RE | RED | \18,500 | ||
オイルクーラーガード | OCG0031RE | RED | \15,500 | ||
STREET FIGHTER V2/S | (22-) | ラジエターガード | RAD0283RE | RED | \20,000 |
Multistrada 950 | (17-) | ラジエターガード | RAD0217RE | RED | \18,000 |
オイルクーラーガード | OCG0026RE | RED | \12,500 | ||
Multistrada 1200 | (10-14) | オイルクーラーガード | OCG0020RE | RED | \13,000 |
Multistrada1200 Gran Turismo | (13/14) | オイルクーラーガード | OCG0020RE | RED | \13,000 |
Multistrada 1200 | (15-) | ラジエターガード | RAD0194RE | RED | \16,000 |
オイルクーラーガード | OCG0026RE | RED | \12,500 | ||
Multistrada V2/S | (22-) | PROラジエターガード | RAD0293PRORE | RED | \20,000 |
Multistrada V4S | (21-) | PROラジエターガード& オイルクーラーガードセット |
RAD9024PRORE | RED | \42,000 |
ラジエターガード& オイルクーラーガードセット |
RAD9023RE | RED | \39,500 | ||
PROラジエターガード | RAD0307PRORE | RED | \31,000 | ||
ラジエターガード | RAD0269RE | RED | \25,000 | ||
PROオイルクーラーガード | OCG0051PRORE | RED | \13,000 | ||
オイルクーラーガード | OCG0045RE | RED | \14,500 | ||
Streetfighter/S | (08-) | ラジエターガード& オイルクーラーガードセット |
RAD9016RE | RED | \29,000 |
ラジエターガード | RAD0075RE | RED | \18,000 | ||
オイルクーラーガード | OCG0002ARE | RED | \11,000 | ||
Diavel 1260 S | (19/20) | ラジエターガード | RAD0172RE | RED | \18,500 |
Diavel 1260 S | (21-) | ラジエターガード | RAD0278RE | RED | \19,000 |
Diavel V4 | (23-) | PROラジエターガード | RAD0316PRORE | RED | \20,000 |
HARLEY-DAVIDSON | |||||
車種名 | 年式 | 商品名 | 品番 | 色 | 税抜価格 |
Pan America1250/Special | (21-) | ラジエターガード | RAD0280OR | オレンジ | \19,000 |
HUSQVARNA | |||||
車種名 | 年式 | 商品名 | 品番 | 色 | 税抜価格 |
Vitpilen/Svartpilen401 | (18-) | ラジエターガード | RAD0233OR | オレンジ | \19,000 |
INDIAN | |||||
車種名 | 年式 | 商品名 | 品番 | 色 | 税抜価格 |
FTR1200/S | (19-) | ラジエターガード | RAD0250RE | RED | \18,000 |
オイルクーラーガード | OCG0036RE | RED | \11,500 | ||
KTM | |||||
車種名 | 年式 | 商品名 | 品番 | 色 | 税抜価格 |
125 DUKE 200 DUKE |
(11-15) (12-15) |
ラジエターガード | RAD0108OR | オレンジ | \15,000 |
RC125 RC200 RC390 390 DUKE |
(14-21) (14-21) (14-21) (13-16) |
ラジエターガード | RAD0164OR | オレンジ | \15,000 |
125 DUKE | (24-) | PROラジエターガード | RAD0285PROOR | オレンジ | \19,000 |
RC125 RC200 RC390 |
(22-) | PROラジエターガード | RAD0285PROOR | オレンジ | \19,000 |
390 DUKE | (17-) | ラジエターガード | RAD0233OR | オレンジ | \19,000 |
690 DUKE | (12-) | ラジエターガード | RAD0127OR | オレンジ | \15,000 |
790 DUKE | (18-) | ラジエターガード | RAD0232OR | オレンジ | \19,000 |
790 Duke 890 Duke(R) |
(18-) (20-) |
PROラジエターガード | RAD0355PROOR | オレンジ | \19,000 |
790 Adventure 890 Adventure 890 SMT |
(19/20) (20-22) (23-) |
PROラジエターガード | RAD0326PROOR | オレンジ | \20,000 |
790 Adventure | (19-) | ラジエターガード | RAD0248OR | オレンジ | \18,000 |
ダウンパイプグリル | DG0036OR | オレンジ | \16,000 | ||
890 DUKE R | (20-) | ラジエターガード | RAD0260OR | オレンジ | \19,000 |
990 Super Duke/ 990R Super Duke |
ラジエターガード | RAD0085OR | オレンジ | \17,000 | |
990 Adventure | |||||
ラジエターガード | RAD0154OR | オレンジ | \16,000 | ||
990 SM | (08-) | ラジエターガード | RAD0128OR | オレンジ | \17,000 |
990 SM R | (12-) | ラジエターガード | RAD0128OR | オレンジ | \17,000 |
1190 Adventure 1050 Adventure 1290 Super Adventure |
(13-) (15-) (15-) |
ラジエターガード | RAD0148OR | オレンジ | \17,000 |
RC8 RC8R |
(08-) (09-) |
ラジエターガード | RAD0133OR | オレンジ | \18,000 |
1290 Super Duke | (14-19) | ラジエターガード | RAD0168OR | オレンジ | \17,500 |
1290 Super Duke | (20-) | ラジエターガード | RAD0339PROOR | オレンジ | \18,000 |
1390 Super Duke R/R Evo | (24-) | PROラジエターガード | RAD0338PROOR | オレンジ | \20,000 |
MV AGUSTA | |||||
車種名 | 年式 | 商品名 | 品番 | 色 | 税抜価格 |
F3(675/800) 800 Superveloce |
(12-18) (20-) |
ラジエターガード | RAD0129RE | RED | \16,000 |
Brutale800RR | (22-) | PROラジエターガード | RAD0322PRORE | RED | \20,000 |
PROオイルクーラーガード | OCG0053PRORE | RED | \19,000 | ||
Brutale1000RR/Brutale Oro | (20-) | ラジエターガード | RAD0262RE | RED | \18,000 |
オイルクーラーガード | OCG0040RE | RED | \11,500 | ||
Triumph | |||||
車種名 | 年式 | 商品名 | 品番 | 色 | 税抜価格 |
Trident660 | (21-) | ラジエターガード | RAD0270RE | RED | \17,000 |
Tiger660 Sport | (22-) | ラジエターガード | RAD0270RE | RED | \17,000 |
Triple 765 RS | (17-) | ラジエターガード | RAD0219RE | RED | \18,000 |
Street Triple 765 R/RS/Moto2 | (23-) | PROラジエターガード | RAD0327PRORE | RED | \20,000 |