| HONDA | ||||
| 車種名 | 年式 | 品番 | カラー | 税抜価格 |
| VFR800X CrossRunner | (11-13) | OCG0011BK | ブラック | \9,500 |
| VFR800X CrossRunner | (14-) | SCG0006SS | ステンレス製 | \12,000 |
| OCG0024BK | ブラック | \11,000 | ||
| OCG0024TI | チタン色 | |||
| CBR1000RR-R/Fireblade SP | (20-) | OCG0039RACINGTI | チタン素材 | \16,000 |
| OCG0055PROBK | PRO BLACK | \13,000 | ||
| SCG0015SS | ステンレス製 | \13,000 | ||
| OCG0039DKBLUE | DARK BLUE | \11,500 | ||
| OCG0039BK | ブラック | \10,000 | ||
| OCG0039TI | チタン色 | \10,000 | ||
| CB1100 | (13-) | OCG0018BK | ブラック | \9,500 |
| YAMAHA | ||||
| 車種名 | 年式 | 品番 | カラー | 税抜価格 |
| YZF-R1 | (15-24) | OCG0023RACINGTI | チタン素材 | \16,000 |
| OCG0057PRODKTI | チタン色 | \17,500 | ||
| OCG0057PRODKBK | ブラック | \16,000 | ||
| SCG0005SS | ステンレス製 | \14,500 | ||
| OCG0023BK | ブラック | \13,000 | ||
| MT-10 | (16-24) | OCG0029RACINGTI | チタン素材 | \15,000 |
| OCG0056PROBK | PRO BLACK | \15,000 | ||
| SCG0009SS | ステンレス製 | \12,000 | ||
| OCG0029BK | ブラック | \9,500 | ||
| SUZUKI | ||||
| 車種名 | 年式 | 品番 | カラー | 税抜価格 |
| GSX-R1000 K3-K8 | (03-08) | OCG0001BK | ブラック | \9,500 |
| GSX-R1000 | (17-) | OCG0030BLUE | BLUE | \15,500 |
| OCG0030BK | ブラック | \14,000 | ||
| OCG0030TI | チタン色 | |||
| GSX1300R隼 B-KING |
(08-23) (07-11) |
OCG0050PROBK | PRO BLACK | \11,000 |
| OCG0003A | ブラック | \10,000 | ||
| OCG0003ATI | チタン色 | |||
| KAWASAKI | ||||
| 車種名 | 年式 | 品番 | カラー | 税抜価格 |
| ZX-10R ZX-10RR |
(21-25) | OCG0043RACINGTI | チタン素材 | \19,000 |
| SCG0017SS | ステンレス製 | \12,000 | ||
| OCG0058PROBK | PRO BLACK | \12,000 | ||
| APRILIA | ||||
| 車種名 | 年式 | 品番 | カラー | 税抜価格 |
| RSV4/FACTORY TUONO V4 |
(09-14) (11-14) |
OCG0012BK | ブラック | \9,500 |
| RSV4 RR RSV4 RF TUONO V4 1100/FACTORY |
(15-24) | OCG0025RACINGTI | チタン素材 | \15,000 |
| SCG0007SS | ステンレス製 | \12,000 | ||
| OCG0025BK | ブラック | \11,000 | ||
| Tuono1100/Factory |
(25-) | OCG0066PROBK | PRO BLACK | \13,000 |
| Dorsoduro1200 | (11-) | OCG0010BK | ブラック | \9,500 |
| BENELLI | ||||
| 車種名 | 品番 | カラー | 税抜価格 | |
| 1130 Cafe Racer | OCG0017BK | ブラック | \9,500 | |
| BMW | ||||
| 車種名 | 年式 | 品番 | カラー | 税抜価格 |
| S1000R S1000RR S1000XR |
(14-20) (10-18) (15-19) |
SCG0003SS | ステンレス製 | \12,000 |
| OCG0005BK | ブラック | \9,500 | ||
| OCG0005TI | チタン色 | |||
| OCG0005BLUE | BLUE | \11,000 | ||
| S1000R S1000RR M1000R M1000RR S1000XR |
(21-) (19-) (23-) (21-) (20-) |
OCG0034RACINGTI | チタン素材 | \15,000 |
| OCG0049PRORE | PRO レッド | \15,000 | ||
| OCG0049PROBK | PRO BLACK | \13,000 | ||
| SCG0010SS | ステンレス製 | \13,000 | ||
| OCG0034BK | ブラック | \9,500 | ||
| OCG0034TI | チタン色 | |||
| OCG0034RE | レッド | \11,000 | ||
| OCG0034BLUE | BLUE | |||
| OCG0034DKBL | DARK BLUE | |||
| R1200GS | (10-12) | OCG0008BK | ブラック | \9,500 |
| R Nine T | (14-) | SCG0004SS | ステンレス製 | \12,000 |
| OCG0019BK | ブラック | \9,500 | ||
| R12 nineT |
(24-) | OCG0059PROBK | PRO BLACK | \14,000 |
| K1600B/GT SE/GT/GTL/GTL EXCL | (10-) | OCG0032BK | ブラック | \14,000 |
| DUCATI | ||||
| 車種名 | 年式 | 品番 | カラー | 税抜価格 |
| Monster796 Monster1100/S/EVO |
(10-12) | OCG0014RE | レッド | \11,000 |
| (09-12) | OCG0014BK | ブラック | \9,500 | |
| Monster797 | (17-) | OCG0022SI | brushed aluminium | \11,000 |
| Scrambler | (15-) | OCG0022SI | brushed aluminium | \11,000 |
| Scrambler800 | (15-)/(23-) | OCG0054PROBK | PRO BLACK | \11,000 |
| OCG0054PROSI | PRO SILVER | \11,000 | ||
| Desert Sled | (17-21) | OCG0054PROBK | PRO BLACK | \11,000 |
| OCG0054PROSI | PRO SILVER | \11,000 | ||
| Flat Track Pro | (16-19) | OCG0054PROBK | PRO BLACK | \11,000 |
| OCG0054PROSI | PRO SILVER | \11,000 | ||
| Monster797 | (17/18) | OCG0054PROBK | PRO BLACK | \11,000 |
| OCG0054PROSI | PRO SILVER | \11,000 | ||
| Hypermotard 796 Hypermotard1100 |
(07) | OCG0006BK | ブラック | \9,500 |
| Hypermotard 950 | (19-) | SCG0011SS | ステンレス製 | \12,000 |
| OCG0035BK | ブラック | \10,000 | ||
| OCG0035TI | チタン色 | |||
| OCG0035SI | シルバー | |||
| OCG0035RE | レッド | \11,500 | ||
| Hypermotard1100 EVO/EVO SP | (09-12) | OCG0007BK | ブラック | \9,500 |
| Multistrada1200 Multistrada1200 Gran Turismo |
(10-14) (13/14) |
OCG0020RE | レッド | \13,000 |
| OCG0020BK | ブラック | \11,000 | ||
| Multistrada V4S | (21-) | OCG0045BK | ブラック | \13,000 |
| Supersport/S | (17-) | OCG0031RE | レッド | \15,500 |
| OCG0031BK | ブラック | \14,000 | ||
| OCG0031SI | シルバー | |||
| Multistrada1200 950Multistrada |
(15-) (17-) |
SCG0008SS | ステンレス製 | \12,500 |
| OCG0026RE | レッド | \12,500 | ||
| OCG0026BK | ブラック | \11,000 | ||
| Multistrada V4/S/Sport | (21-) | OCG0051PRORE | PRO レッド | \13,000 |
| OCG0051PROBK | PRO BLACK | \11,000 | ||
| OCG0051PROTI | PRO チタン色 | \11,000 | ||
| Streetfighter/S | (08-) | OCG0002ARE | レッド | \11,000 |
| OCG0002A | ブラック | \9,500 | ||
| OCG0002ATI | チタン色 | \9,500 | ||
| Panigale V4/V4S/Speciale Streetfighter V4 |
(18-24) (20-24) |
OCG0038RACINGTI | チタン素材 | \20,000 |
| OCG0061PROBK | PRO BLACK | \12,000 | ||
| SCG0014SS | ステンレス製 | \13,000 | ||
| OCG0038RE | レッド | \12,500 | ||
| OCG0038BK | ブラック | \11,000 | ||
| X-Diavel/S | (16-) | OCG0028SI | brushed aluminium | \13,000 |
| Diavel1260S | (19-) | OCG0028SI | brushed aluminium | \13,000 |
| EBR | ||||
| 車種名 | 年式 | 品番 | カラー | 税抜価格 |
| 1190 RX/SX | (14-) | OCG0021BK | ブラック | \13,000 |
| OCG0021TI | チタン色 | |||
| HARLEY-DAVIDSON | ||||
| 車種名 | 年式 | 品番 | カラー | 税抜価格 |
| XR1200/X | OCG0004BK | ブラック | \17,000 | |
| Softail Standard |
(22-) | OCG0048BK | ブラック | \16,000 |
| LiveWire | (19-) | OCG0052PROBK | PRO BLACK | \13,000 |
| OCG0052PROTI | PRO チタン色 | \13,000 | ||
| LiveWire One | (21-) | OCG0052PROBK | PRO BLACK | \13,000 |
| OCG0052PROTI | PRO チタン色 | \13,000 | ||
| INDIAN | ||||
| 車種名 | 年式 | 品番 | カラー | 税抜価格 |
| FTR1200/S | (19-) | SCG0012SS | ステンレス製 | \12,500 |
| OCG0036BK | ブラック | \10,000 | ||
| Kove | ||||
| 車種名 | 年式 | 品番 | カラー | 税抜価格 |
800X PRO![]() |
(24-) | OCG0064PROBK | PRO BLACK | \10,000 |
| MV AGUSTA | ||||
| 車種名 | 年式 | 品番 | カラー | 税抜価格 |
| Brutale 800RR | (22-) | OCG0053PROBK | PRO BLACK | \17,000 |
| Brutale 1000RR Brutale 1000 Serie Oro |
(20-) | OCG0060PROBK | PRO BLACK | \14,000 |
| OCG0040BK | ブラック | \10,000 | ||
| NORTON | ||||
| 車種名 | 年式 | 品番 | カラー | 税抜価格 |
| Commando961 Sport | (15-) | OCG0027BK | ブラック | \10,000 |
| OCG0027TI | チタン色 | |||
| Ohvale | ||||
| 車種名 | 品番 | カラー | 税抜価格 | |
| 110/160 | OCG0042TI | チタン色 | \11,000 | |
| Royal Enfield | ||||
| 車種名 | 年式 | 品番 | カラー | 税抜価格 |
| 650 Interceptor 650 Continental GT |
(19-) | SCG0013SS | ステンレス製 | \12,000 |
| OCG0037BK | ブラック | \10,000 | ||
| TRIUMPH | ||||
| 車種名 | 年式 | 品番 | カラー | 税抜価格 |
| Bonneville |
(08-) | SCG0001SS | ステンレス製 | \12,000 |
| Bonneville | (06-12) | OCG0013BK | ブラック | \9,500 |
| THRUXTON |
(08-) | SCG0001SS | ステンレス製 | \12,000 |
| THRUXTON | (08-12) | OCG0013BK | ブラック | \9,500 |
| Scrambler |
(08-) | SCG0001SS | ステンレス製 | \12,000 |
| Scrambler | (06-12) | OCG0013BK | ブラック | \9,500 |
| Speed Triple | (11-18) | SCG0002SS | ステンレス製 | \12,000 |
| OCG0009BK | ブラック | \9,500 | ||
| OCG0009TI | チタン色 | |||
| VICTORY | ||||
| 車種名 | 年式 | 品番 | カラー | 税抜価格 |
| High-Ball/Vegas/Hammer | OCG0015BK | ブラック | \9,500 | |