HONDA | |||||
車種名 | 年式 | 色 | 品番 | 備考 | 税抜価格 |
CBR250R | (11-13) | BLACK | EH0049BK | \11,000 | |
EH0049BKA | リアフットプレート付属 | \18,000 | |||
CBR250R CBR300R |
(14-) | BLACK | EH0061BK | \12,000 | |
EH0061BKA | リアフットプレート付属 | \18,000 | |||
CBR250RR | (17-) | BLACK | EH0075BK | \14,000 | |
CB300R | (18-) | BLACK | EH0087BK | PDF取説 | \16,000 |
EH0087BKA | リアフットプレート付属 | \19,000 | |||
CB400X CB500X |
(13-15) | BLACK | EH0049BK | \11,000 | |
EH0057BKA | リアフットプレート付属 | \15,000 | |||
CB400X/CB500X NX400/500 |
(19-23) (24-) |
BLACK | EH0093BK | \14,500 | |
EH0093BKA | left hand footrest blanking plate (kit) | \20,500 | |||
CBR400R CBR500R |
(13-15) | BLACK | EH0049BK | \11,000 | |
EH0057BKA | リアフットプレート付属 | \15,000 | |||
CBR400R CBR500R |
(16-19) | BLACK | EH0069BK | \12,000 | |
EH0069BKA | リアフットプレート付属 | \17,000 | |||
CB400F CB500F |
(13-15) | BLACK | EH0049BK | \11,000 | |
EH0057BKA | リアフットプレート付属 | \15,000 | |||
CBR600 | (91-98) | SILVER | EH0004SI | \11,000 | |
CBR600F | (99-07) | SILVER | EH0005SI | \11,000 | |
CBR600FS | (01/02) | BLACK | EH0006BK | \11,000 | |
SILVER | EH0006SI | ||||
CBR900 | (95-99) | SILVER | EH0007SI | \11,000 | |
CBR900 | (00/01) | SILVER | EH0008SI | \11,000 | |
CBR900 | (02/03) | BLACK | EH0009BK | \11,000 | |
CBR1000RR-R/SP Fireblade/SP | (20-) | BLACK | EH0101BKA | Left hand footrest blanking plate (kit) | \17,500 |
EH0101BK | \13,000 | ||||
VTR-SP1/SP2 | SILVER | EH0010SI | 左右セット | \22,000 | |
YAMAHA | |||||
車種名 | 年式 | 色 | 品番 | 備考 | 税抜価格 |
YZF-R25 YZF-R3 |
(15-19) | BLACK | EH0123BK | \13,000 | |
EH0123BKA | left hand footrest blanking plate (kit) | \20,000 | |||
MT-25 MT-03 |
(15-) | BLACK | EH0123BK | \13,000 | |
EH0123BKA | eft hand footrest blanking plate (kit) | \20,000 | |||
Fazer 600 | (98-03) | SILVER | EH0028SI | \11,000 | |
YZF-R6 | (99-02) | SILVER | EH0029SI | \11,000 | |
YZF-R6 | (03-05) | BLACK | EH0030BK | \11,000 | |
SILVER | EH0030SI | ||||
FZ8/FZ8 Fazer | (10-) | BLACK | EH0044BK | \11,000 | |
EH0044BKA | リアフットプレート付属 | \18,000 | |||
FZ1 S/N | (06-) | BLACK | EH0038BK | \11,000 | |
YZF-R1 | (98-01) | SILVER | EH0031SI | \11,000 | |
YZF-R1 | (02/03) | BLACK | EH0032BK | \11,000 | |
SUZUKI | |||||
車種名 | 年式 | 色 | 品番 | 備考 | 税抜価格 |
GSX-R125 GSX-S125 |
(17-) | BLACK/RED | EH0083BK-RED | \15,000 | |
BLACK/BLUE | EH0083BK-BLUE | ||||
BLACK/RED | EH0083BKA-RED | WITH LHS Footrest Blanking Plate | \20,000 | ||
BLACK/BLUE | EH0083BKA-BLUE | ||||
GSR250/INAZUMA250 | (13-) | BLACK | EH0056BK | 左右セット | \18,000 |
GSX250R | (17-) | BLACK | EH0082BKA | 左側リアフットプレート付属 | \24,500 |
EH0082BK | \17,500 | ||||
GSX-R600 | (96-00) | SILVER | EH0020SI | \11,000 | |
GSX-R600 K1-K5 | (01-05) | BLACK | EH0040BK | \11,000 | |
SILVER | EH0040SI | ||||
GSX-R600 K8-L0 | (08-10) | BLACK | EH0046BK | \11,000 | |
GSX-R600 L1-L7 | (11-17) | BLACK | EH0048BK | \11,000 | |
Bandit600 | (01-05) | SILVER | EH0024SI | \11,000 | |
Bandit650 | (06-09) | SILVER | EH0024SI | \11,000 | |
SV650 | (-02) | SILVER | EH0025SI | \11,000 | |
SV650 | (03-15) | BLACK | EH0026BK | \11,000 | |
SILVER | EH0026SI | ||||
SV650 SV650X |
(16-18) (18/19) |
BLACK | EH0071BK | PDF取説 | \12,000 |
BLACK | EH0071BKA | リアフットプレート付属 | \17,000 | ||
SV650X | (20-) | BLACK | EH0106BK | \13,000 | |
BLACK | EH0106BKA | リアフットプレート付属 | \18,000 | ||
GSR750 | (11-16) | BLACK | EH0050BK | \11,000 | |
EH0050BKA | リアフットプレート付属 | \18,000 | |||
GSX-S750 | (17-) | BLACK | EH0078BK | \16,000 | |
EH0078BKA | リアフットプレート付属 | \23,000 | |||
GSX-R750 | (96-00) | SILVER | EH0020SI | \11,000 | |
GSX-R750 | (01-05) | BLACK | EH0040BK | \11,000 | |
SILVER | EH0040SI | ||||
GSX-R750 | (08-10) | BLACK | EH0046BK | \11,000 | |
GSX-R750L1-L7 | (11-17) | BLACK | EH0048BK | \11,000 | |
SV1000 | BLACK | EH0027BK | 左右セット | \22,000 | |
SILVER | EH0027SI | ||||
GSX-R1000 K1-K4 | (00-04) | BLACK | EH0040BK | \11,000 | |
SILVER | EH0040SI | ||||
GSX-R1000 K5/K6 | (05/06) | BLACK | EH0022BK | \11,000 | |
SILVER | EH0022SI | ||||
GSX-R1000 K7/K8 | (07/08) | BLACK | EH0034BK | シングル右サイド | \11,000 |
SILVER | EH0034SI | ||||
GSX-R1000 K7/K8 | (07/08) | BLACK | EH0039BK | 左右セット | \22,000 |
SILVER | EH0039SI | ||||
GSX-R1000 K9-L1 | (09-11) | BLACK | EH0042BK | 左右セット | \22,000 |
EH0042BK/R | シングル右サイド | \11,000 | |||
GSX-R1000 L2-L6 | (12-16) | BLACK | EH0051BK | \11,000 | |
GSX-R1000/R | (17-) | BLACK | EH0077BKA | left hand footrest blanking plate (kit) | \21,000 |
EH0077BK | \16,000 | ||||
Bandit1200 | (-00) | SILVER | EH0023SI | \11,000 | |
Bandit1200 | (01-05) | SILVER | EH0024SI | \11,000 | |
GSX1300R隼 | (21-) | BLACK | EH0108BK | 左右セット/PDF取説 | \15,000 |
KAWASAKI | |||||
車種名 | 年式 | 色 | 品番 | 備考 | 税抜価格 |
Z125 Ninja125 |
(19-) | BLACK | EH0090BK | \13,000 | |
EH0090BKA | リアフットプレート付属 | \18,000 | |||
Ninja250R | (08-12) | BLACK | EH0037BK | \11,000 | |
Ninja250 Z250 Z300 Ninja300 |
(13-15) | BLACK | EH0055BK | \11,000 | |
EH0055BKA | リアフットプレート付属 | \16,000 | |||
Ninja250 Ninja400 Z250 Z400 |
(18-) | BLACK | EH0085BK | \16,000 | |
EH0085BKA | リアフットプレート付属 | \20,500 | |||
ZX-4RR | (23-) | BLACK | EH0125BKA | リアフットプレート付属 | \21,500 |
EH0125BK | \15,000 | ||||
ZX-6R(G1-G2) | (98/99) | SILVER | EH0011SI | \11,000 | |
ZX-6R (J1-A1P) | (00-02) | SILVER | EH0012SI | \11,000 | |
ZX-6RR/636 | (03/04) | SILVER | EH0013SI | \11,000 | |
ZX-6R ZX-6R(636) |
(09-12) (13-19) |
BLACK | EH0043BK | \11,000 | |
EH0043BKA | リアフットプレート付属 | \19,000 | |||
ZX-7R | SILVER | EH0014SI | \11,000 | ||
Z750/S | (04-06) | SILVER | EH0016SI | \11,000 | |
ZX-9R | (98-03) | SILVER | EH0017SI | \11,000 | |
Z900 | (17-) | BLACK | EH0074BKA | left hand footrest blanking plate (kit) | \20,000 |
EH0074BK | \15,000 | ||||
Z900RS | (18-) | BLACK | EH0084BKA | hand footrest blanking plate (kit) | \21,000 |
EH0084BK | \16,000 | ||||
SILVER | EH0084SIA | \21,000 | |||
Z1000 | (10-14) | BLACK | EH0054BK | 左右セット | \22,000 |
Ninja1000(Z1000SX) | (11-13) | BLACK | EH0054BK | 左右セット | \22,000 |
Ninja1000(Z1000SX) | (14-19) | BLACK | EH0058BK | 左右セット/(NOT Touring Version) | \23,500 |
Ninja1000SX | (20-) | BLACK | EH0098BKA | rear footrest blanking plate (kit) | \20,500 |
EH0098BK | \16,000 | ||||
Z H2 | (20-) | BLACK | EH0099BKA-GREEN | rear footrest blanking plate (kit)/GREEN NAMING | \20,500 |
EH0099BAK-RED | rear footrest blanking plate (kit)/RED NAMING | ||||
EH0099BK-GREEN | GREEN NAMING | \16,000 | |||
EH0099BK-RED | RED NAMING | ||||
ZX-10R | (04/05) | BLACK | EH0018BK | \11,000 | |
ZX-10R | (08-10) | BLACK | EH0035BK | \11,000 | |
ZX-10R ZX-10RR |
(11-21) (21-) |
BLACK | EH0047BK | \11,000 | |
EH0047BKA | リアフットプレート付属 | \18,000 | |||
ZX-12R | (00-) | BLACK | EH0019BK | \11,000 | |
SILVER | EH0019SI | ||||
Aprilia | |||||
車種名 | 年式 | 色 | 品番 | 備考 | 税抜価格 |
Tuono | (03-05) | BLACK | EH0001BK | \11,000 | |
SILVER | EH0001SI | ||||
Tuono | (06-) | BLACK | EH0045BK | 左右セット | \22,000 |
RSV | (98-03) | BLACK | EH0002BK | 左右セット | \22,000 |
SILVER | EH0002SI | ||||
RSV | (04-) | BLACK | EH0003BK | 左右セット | \22,000 |
SILVER | EH0003SI | ||||
RSV4/FACTORY | (09-14) | BLACK | EH0053BK | Akrapovic slip-on exhaust | \11,000 |
RSV4 1100 Factory | (19-) | BLACK | EH0091BKA | left hand footrest blanking plate (kit) | \18,000 |
EH0091BK | \13,500 | ||||
BMW | |||||
車種名 | 年式 | 色 | 品番 | 備考 | 税抜価格 |
F750GS/F850GS | (18-) | BLACK | EH0088BK | Akrapovic fitment only | \17,000 |
R Nine T | (14-) | BLACK | EH0060BK | \15,000 | |
S1000R | (17-) | BLACK | EH0076BK | with Akrapovic exhaust | \15,000 |
EH0076BKA | with Akrapovic exhaust/Left hand footrest blanking plate(kit) | \18,500 | |||
S1000XR | (15-19) | BLACK | EH0064BK | \12,000 | |
EH0064BKA | With left hand footrest blanking plate (kit) | \19,000 | |||
S1000XR | (20-) | BLACK | EH0100BK | BLACK | \13,000 |
EH0100SI | SILVER | \13,000 | |||
EH0100BKA | Left hand footrest blanking plate (kit) | \19,000 | |||
R1200R R1200RS |
(15-) | BLACK | EH0065BK | \12,000 | |
EH0065BKA | left hand footrest blanking plate (kit) | \20,000 | |||
R1250RS R1250R |
(19-) | BLACK | EH0096BK | \15,000 | |
EH0096BKA | Left hand footrest blanking plate (kit) | \19,000 | |||
DUCATI | |||||
車種名 | 年式 | 色 | 品番 | 備考 | 税抜価格 |
959 Panigale | (16-19) | BLACK | EH0067BK | \12,000 | |
Monster1200R | (16-) | BLACK | EH0068BK | \12,000 | |
Monster1200S | (17-) | BLACK | EH0068BK | \12,000 | |
Multistrada V4S | (21-) | BLACK | EH0107BK | \18,000 | |
EBR | |||||
車種名 | 年式 | 色 | 品番 | 備考 | 税抜価格 |
1190 RX/SX | (14-) | BLACK | EH0062BK | \14,000 | |
EH0062BKA | Left hand footrest blanking plate (kit) | \22,000 | |||
HARLEY-DAVIDSON | |||||
車種名 | 年式 | 色 | 品番 | 備考 | 税抜価格 |
Pan America1250/Special | (21-) | BLACK | EH0111BKA | Blanking Plate kit/WITHOUT OPTIONAL EXTRA 'MUFFLER GUARD' FITTED | \21,000 |
EH0111BK | WITHOUT OPTIONAL EXTRA 'MUFFLER GUARD' FITTED | \15,000 | |||
HUSQVARNA | |||||
車種名 | 年式 | 色 | 品番 | 備考 | 税抜価格 |
Vitpilen701 | (18-) | BLACK | EH0089BK | \16,000 | |
BLACK | EH0089BKA | Left hand footrest blanking plate(kit) | \21,000 | ||
Svartpilen701 | (19-) | BLACK | EH0095BKA | eft hand footrest blanking plate (kit) | \18,500 |
BLACK | EH0095BK | \14,000 | |||
INDIAN | |||||
車種名 | 年式 | 色 | 品番 | 税抜価格 | |
FTR1200/S | (19-) | BLACK | EH0094BK | \17,500 | |
KTM | |||||
車種名 | 年式 | 色 | 品番 | 税抜価格 | |
125 DUKE | (17-) | BLACK | EH0079BK | \18,000 | |
EH0079BKA | Left hand footrest blanking plate (kit) | \23,000 | |||
RC125/390 | (17-21) | BLACK | EH0080BK | \18,000 | |
EH0080BKA | Left hand footrest blanking plate (kit) | \23,000 | |||
RC125/250/390 | (22-) | BLACK | EH0116BK | \15,000 | |
BLACK | EH0116BKA | Left hand footrest blanking plate (kit) | \21,500 | ||
390 Adventure | (20-) | BLACK | EH0110BK | \15,000 | |
EH0110BKA | left habd footrest blanking plate (kit) | \22,000 | |||
690 DUKE/ 690 DUKE R |
(12-) | BLACK | EH0052BK | 左サイド | \11,000 |
SILVER | EH0052SI | 左サイド | \11,000 | ||
(13-) | EH0052SIA | 左サイド/リアフットプレート付属 | \19,000 | ||
790 Duke/890 Duke R | (18-) | BLACK | EH0086BK | \14,000 | |
990 Duke | (24-) | BLACK | EH0126BK | \17,000 | |
EH0126BKA | 左サイド/リアフットプレート付属 | \22,000 | |||
1290 Super Duke | (14-16) | BLACK | EH0059BK | \15,000 | |
1290 Super Duke | (17-) | BLACK | EH0081BK | \18,000 | |
1290 Super Duke GT | (16-) | BLACK | EH0072BKA | With blanking plug kit | \12,000 |
MOTO-GUZZI | |||||
車種名 | 年式 | 色 | 品番 | 備考 | 税抜価格 |
V100 Mandello | (23-) | BLACK | EH0119BK | \18,000 | |
EH0119BKA | リアフットプレート付属 | \25,000 | |||
Stelvio | (24-) | BLACK | EH0124BK | \15,000 | |
EH0124BKA | リアフットプレート付属 | \22,000 | |||
MV AGUSTA | |||||
車種名 | 年式 | 色 | 品番 | 備考 | 税抜価格 |
800 Superveloce | (20-) | BLACK | EH0103BK | \17,000 | |
EH0103BKA | left hand footrest blanking plate (kit) | \22,500 | |||
Triumph | |||||
車種名 | 年式 | 色 | 品番 | 備考 | 税抜価格 |
Speed 400 Scrambler400X |
(24-) | BLACK | EH0127BK | \16,000 | |
EH0127BKA | \21,000 | ||||
Speed Triple1200RS Speed Triple1200RR |
(21-) (22-) |
BLACK | EH0109BK | \15,000 | |
EH0109BKA | \22,000 | ||||
SILVER | EH0109SI | \15,000 | |||
EH0109SIA | \22,000 |