HONDA | ||||||
モデル | 年式 | 品番 | 色 | パイプ径(mm) | 備考 | 税抜価格 |
CB125R | (18-22) | AB0037BK | 黒 | PDF取説 | \56,000 | |
CB400F/500F | (19-) | AB0053BK | 黒 | \40,000 | ||
CB400X/500X | (19-) | AB0053BK | 黒 | \40,000 | ||
NX400 | (24-) | AB0053BK | 黒 | \40,000 | ||
NX500 | (24-) | AB0053BK | 黒 | \40,000 | ||
X-ADV | (17-20) | AB0030BK | 黒 | 25.4 | \50,000 | |
AB0030SI | シルバー | |||||
CRF1000L Africa Twin | (16-19) | AB0020BK (DCTモデル) | 黒 | 25.4 | UPPER (PDF取説) | \50,000 |
AB0021BK | 黒 | LOWER (PDF取説) | \25,000 | |||
CRF1000L Africa Twin Adventure Sports |
(18/19) | AB0035BK | 黒 | 25.4 | \56,000 | |
AB0035SI | シルバー | |||||
CRF1100L Africa Twin Adventure Sports |
(20-) | AB0060BK | 黒 | \22,000 | ||
AB0060SI | シルバー | |||||
CRF1100L Africa Twin | (20-) | AB0062BK | 黒 | UPPER | \22,000 | |
AB0062SI | シルバー | |||||
AB0063BK | 黒 | LOWER | \22,000 | |||
AB0063SI | シルバー | |||||
YAMAHA | ||||||
モデル | 年式 | 品番 | 色 | パイプ径(mm) | 備考 | 税抜価格 |
MT-25/MT-03 | (16-21) | AB0069BK | 黒 | PDF取説 | \39,000 | |
XTZ700 Tenere | (19-) | AB0054BK | 黒 | UPPER | \39,000 | |
AB0055BK | 黒 | LOWER | \23,000 | |||
SUZUKI | ||||||
モデル | 年式 | 品番 | 色 | パイプ径(mm) | 備考 | 税抜価格 |
V-Strom250 | (18-) | AB0033BK | 黒 | \50,000 | ||
DL650 V-Strom | (12-) | AB0005BK | 黒 | \33,000 | ||
SV650 SV650X |
(16-) (18-) |
AB0040BK | 黒 | 25.4 | \50,000 | |
DL1000 V-Strom | (14-) | AB0016BK | 黒 | \47,000 | ||
KAWASAKI | ||||||
モデル | 年式 | 品番 | 色 | パイプ径(mm) | 備考 | 税抜価格 |
Z125 | (19-) | AB0047BK | 黒 | 25.4 | \43,000 | |
Versys X-250/300 | (17-) | AB0029BK | 黒 | 25.4 | \55,000 | |
KLR650 | (02-) | AB0014BK | 黒 | \70,000 | ||
VULCAN S | (15-) | AB0017BK | 黒 | 25.4 | \55,000 | |
Z900RS | (18-) | AB0034BK | 黒 | 25.4 | \58,000 | |
Versys1000 | (19-) | AB0048BK | 黒 | 25.4 | ¥49,000 | |
Aprilia | ||||||
モデル | 年式 | 品番 | 色 | パイプ径(mm) | 備考 | 税抜価格 |
Caponord 1200 | (13-) | AB0013BK | 黒 | \60,000 | ||
BMW | ||||||
モデル | 年式 | 品番 | 色 | パイプ径(mm) | 備考 | 税抜価格 |
G310R/GS | (17-) | AB0027BK | 黒 | 25.4 | \56,000 | |
F650GS 700GS |
(08-12) (13-) |
AB0008BK | 黒 | \60,000 | ||
F800GS | (08-12) | AB0008BK | 黒 | \60,000 | ||
F900R | (20-24) | AB0064BK | 黒 | UPPER | \17,000 | |
AB0064SI | シルバー | UPPER | \17,000 | |||
AB0065BK | 黒 | LOWER | \17,000 | |||
AB0065SI | シルバー | LOWER | \17,000 | |||
F850GS F900XR |
(22/23) (20-) |
AB0066BK | 黒 | PDF取説 | \17,000 | |
AB0066SI | シルバー | \17,000 | ||||
R Nine T | (14-) | AB0015BK | 黒 | \60,000 | ||
R1200RT | (14-) | AB0024BK | 黒 | 25.4 | \45,000 | |
R1250GS | (19-) | AB0044BK | 黒 | 25.4 | \49,000 | |
AB0044SI | シルバー | 25.4 | ||||
R1250RS Sport R1250R Sport |
(19-) | AB0057BK | 黒 | PDF取説 | \40,000 | |
AB0057SI | シルバー | PDF取説 | \40,000 | |||
R1250RT | (19-) | AB0049BK | 黒 | \41,000 | ||
AB0049SI | シルバー | |||||
K1600GT/SE | (17-) | AB0028BK | 黒 | 25.4 | PDF取説 | \70,000 |
AB0028SI | シルバー | |||||
DUCATI | ||||||
モデル | 年式 | 品番 | 色 | パイプ径(mm) | 備考 | 税抜価格 |
Multistrada950 | AB0026BK | 黒 | 28 | \70,000 | ||
Multistrada1200(S) | (15-) | AB0026BK | 黒 | \70,000 | ||
Multistrada1260 | (18-) | AB0026BK | 黒 | \70,000 | ||
HUSQVANA | ||||||
モデル | 年式 | 品番 | 色 | パイプ径(mm) | 備考 | 税抜価格 |
NUDA900R | (12-) | AB0008BK | 黒 | \60,000 | ||
HARLEY-DAVIDSON | ||||||
モデル | 年式 | 品番 | 色 | パイプ径(mm) | 備考 | 税抜価格 |
Pan America1250/Special | (21-) | AB0086BK | 黒 | PDF取説 | \65,000 | |
KTM | ||||||
モデル | 年式 | 品番 | 色 | パイプ径(mm) | 備考 | 税抜価格 |
250/390Duke | (17-) | AB0038OR | オレンジ | 25.4 | \40,000 | |
AB0038BK | 黒 | \36,000 | ||||
790 Duke 890 Duke R |
(18-) (20-) |
AB0036OR | オレンジ | 25.4 | PDF取説 | \47,000 |
AB0036BK | 黒 | \43,000 | ||||
790 Adventure | (19-) | AB0050OR | オレンジ | \59,000 | ||
AB0050BK | 黒 | \55,000 | ||||
1050 Adventure | (15-) | AB0011BK | 黒 | \60,000 | ||
1190 Adventure | (13-) | AB0011BK | 黒 | \60,000 | ||
1290 Adventure | (15-) | AB0011BK | 黒 | \60,000 | ||
ROYAL ENFIELD | ||||||
モデル | 年式 | 品番 | 色 | パイプ径(mm) | 備考 | 税抜価格 |
650 Interceptor/GT | (19-) | AB0059BK | 黒 | \29,000 | ||
TRIUMPH | ||||||
モデル | 年式 | 品番 | 色 | パイプ径(mm) | 備考 | 税抜価格 |
Tiger800 | (11-14) | AB0004BK | 黒 | \33,000 | ||
Tiger850 Sport | (21-) | AB0068BK | 黒 | PDF取説 | \17,000 | |
AB0068SI | シルバー | |||||
Tiger900/GT/Rally | (20-) | AB0068BK | 黒 | PDF取説 | \17,000 | |
AB0068SI | シルバー | |||||
Tiger Explorer1200 | (12-) | AB0006BK | 黒 | \32,000 | ||
AB0006SI | シルバー | |||||
Trophy1200 | (13-) | AB0009BK | 黒 | \85.000 |