NSC50R (13-) | フットボードスライダー | TP0017BK | 黒 | \21,000 | |
バーエンドスライダー | BE0054BK | 黒 | \6,500 | ||
フォークプロテクター | FP0135BK | 黒 | \7,500 | ||
GROM (13-20) MSX125 (13-20) |
エアロクラッシュプロテクター | CP0347BL | 黒 | \25,000 | (13-16) |
CP0429BL | 黒 | \30,000 | (17-20) | ||
バーエンドスライダー | BE0075BK | 黒 | \6,500 | ||
フォークプロテクター | FP0102BK | 黒 | \7,500 | ||
スピンドルスライダー | SS0039BK | 黒 | \7,500 | ||
フロントフェンダー エクステンダー |
FERG0334BK | 黒 | \6,500 | (16-20) | |
FERG0334CL | カーボン柄 | \7,000 | |||
フェンダーレスキット | LP0146BK | 黒 | \20,000 | (13-15)/純正ウインカー対応 | |
LP0149BK | 黒 | \20,000 | (13-15)/別売マイクロウインカーランプ要 | ||
LP0206BK | 黒 | \20,000 | (16-20)/純正ウインカー対応 | ||
LP0207BK | 黒 | \20,000 | (16-20)/別売マイクロウインカーランプ要 | ||
タンクトラクショングリップ | EZRG332BL | 黒 | \6,000 | (16-20)/2-Grip Kit | |
EZRG332CL | クリア | ||||
ブーツガード | EZBG308BL | 黒 | \7,500 | 4-piece (both heel plates protected on both sides) | |
フロントウインカーランプアダプター | FAP0002BK | 黒 | \2,000 | (13-15)/別売マイクロウインカーランプ要 | |
FAP0013BK | 黒 | \2,000 | (16-)/別売マイクロウインカーランプ要 | ||
ダッシュボードプロテクションキット | DSP-HON-013CL | - | \3,500 | ||
エキゾーストプロテクター | EP0006BK | 黒 | \6,500 | ||
GROM (21-) MSX125 (21-) |
エアロクラッシュプロテクター | CP0530BL | 黒 | \35,000 | |
CP0530WH | 白 | ||||
RACING エンジンケースカバーSET | KEC0151R | 黒 | \32,000 | 左右セット | |
RACING エンジンケースカバー | ECC0347R | 黒 | \16,500 | LHS generator cover | |
ECC0348R | 黒 | \16,500 | RHS clutch cover/PDF取説 | ||
フォークプロテクター | FP0102BK | 黒 | \7,500 | ||
スピンドルスライダー | SS0039BK | 黒 | \7,500 | ||
バーエンドスライダー | BE0075BK | 黒 | \6,500 | ||
タンクトラクショングリップ | EZRG356BL | 黒 | \7,000 | 2-Grip Kit | |
EZRG356CL | クリア | ||||
セカンドスキン Tank Protection | SSTP356 | - | \4,000 | 2-piece | |
ダッシュボードプロテクションキット | DSP-HON-019CL | - | \3,500 | ||
フェンダーレスキット | LP0319BK | 黒 | \27,000 | PDF取説 | |
ST125 DAX(22-) | |||||
バーエンドスライダー | BE0075BK | 黒 | \6,500 | ||
フェンダーレスキット | LP0364BK | 黒 | \20,000 | ||
ダッシュボードプロテクションキット | DSP-HON-023CL | - | \4,500 | ||
CBF125(09-12) | エアロクラッシュプロテクター | CP0318BL | 黒 | \20,000 | |
フォークプロテクター | FP0102BK | 黒 | \6,500 | ||
エキゾーストプロテクター | EP0006BK | 黒 | \6,500 | ||
バーエンドスライダー | BE0034BK | 黒 | \6,500 | ||
CB125R(18-) CB250R(18-) CB300R(18-) |
アドベンチャーバー | AB0037BK | 黒 | \56,000 | CB125R(18-22)/PDF取説 |
エアロクラッシュプロテクター | CP0449BL | 黒 | \18,000 | CB125R(18-20)/28mm穴両サイド要加工 Front:Lower Engine Mount |
|
CP0448BL | 黒 | \18,000 | CB300R(18-) Front:Lower Engine Mount |
||
CP0522BL | 黒 | \18,000 | (21-) | ||
CP0522WH | 白 | ||||
タンクトラクショングリップ | EZRG340BL | 黒 | \6,000 | CB125R(18-) 2-Grip Kit |
|
EZRG340CL | クリア | ||||
EZRG343BL | 黒 | \7,000 | CB300R(18-) | ||
EZRG343CL | クリア | ||||
ラジエターガード | RAD0235BK | 黒 | \15,000 | CB125R(18-) | |
RAD0235TI | チタン | ||||
RAD0234BK | 黒 | \15,000 | CB300R(18-) | ||
RAD0234TI | チタン | ||||
PROラジエターガード | RAD0340PROB | PRO BLACK | \17,000 | CB300R(18-) | |
ステンレスラジエターガード | SRG0066SS | - | \19,000 | CB125R(18-) | |
SRG0065SS | - | CB300R(18-) | |||
オフセットコットンリール | CR0072BK | 黒 | \12,500 | CB125R(18-) | |
RACING エンジンケースカバーSET | KEC0159R | 黒 | \33,000 | 左右セット | |
RACING エンジンケースカバー | ECC0331R | 黒 | \17,000 | 左側用/CB125R(21-) | |
ECC0331R | 黒 | \17,000 | 右側用/CB125R(21-) | ||
エンジンケースカバー | ECC0264BK | 黒 | \17,000 | 左側用/CB125R(18-20) | |
ECC0265BK | 黒 | 右側用/CB125R(18-20) | |||
ECC0179BK | 黒 | \13,000 | 左側用/CB250/300R(18-) | ||
ECC0180BK | 黒 | \13,000 | 右側用/CB250/300R(18-) | ||
エンジンケースカバーSET | KEC0118BK | 黒 | \33,000 | CB125R(18-20) | |
KEC0073BK | 黒 | \25,000 | CB250/300R(18-) | ||
ブーツガード | EZBG311BL | 黒 | \5,000 | ||
リアフットプレート | BLP0085BK | 黒 | \3,000 | シングル/CB125R(18-)/CB300R(18-) | |
バーエンドスライダー | BE0117BK | 黒 | \6,500 | CB125R(18-) | |
BE0108BK | 黒 | \6,500 | CB300R(18-) | ||
ステンレスバーエンド | BE0149SS | - | \6,500 | CB300R(18-) | |
ミラー延長ジョイント | MR0005BK | 黒 | \2,700 | 左右セット | |
エキゾーストハンガー | EH0087BK | 黒 | \16,000 | CB300R(18-)/PDF取説 | |
EH0087BKA | \19,000 | CB300R(18-) with Footrest Blanking Plate kit | |||
キックスタンドシュー | PKS0016SI | シルバー | \9,500 | ||
ヘッドライトシールド | HLS0078CL | - | \7,500 | ||
フェンダーレスキット | LP0252BK | 黒 | \27,000 | CB125R(18-22)/CB300R(18-20) | |
ダッシュボードプロテクションキット | DSP-HON-005CL | クリア | \3,500 | CB125R(18-22)/CB300R(18-) | |
CBR125R (-10) | クラシッククラッシュプロテクター | CP0135BL | 黒 | \13,500 | エンジンマウント/28mm 穴両サイド要加工 |
CP0135WH | 白 | ||||
バーエンドスライダー | BE0034BK | 黒 | \6,500 | ||
CBR125R (11-) | エアロクラッシュプロテクター | CP0281BL | 黒 | \20,000 | 28mm 穴両サイド要加工 |
ラジエターガード | RAD0105BK | 黒 | \10,000 | ||
バーエンドスライダー | BE0034BK | 黒 | \6,500 | ||
フォークプロテクター | FP0102BK | 黒 | \7,500 | ||
フェンダーレスキット | LP0105BK | 黒 | \15,000 | ||
コットンリール | CR0037BK | 黒 | \12,500 | オフセット形状 | |
タンクトラクショングリップ | EZRG341BL | 黒 | \6,000 | 2-Grip Kit | |
EZRG341CL | クリア | ||||
エキゾーストプロテクター | EP0014BK | 黒 | \9,500 | ||
チェーンガード | TG0005BK | 黒 | \7,500 | ||
左右セット | |||||
右側 | |||||
左側 | |||||
ブレーキレバーガード | \7,000 | ||||
モールドカラーレバーガード | \6,500 | ||||
SH125i | フォークプロテクター | FP0102BK | 黒 | \7,500 | |
フットボードスライダー | TP0016BK | 黒 | \21,000 | 左右セット | |
PCX125 | フットボードスライダー | TP0009BK | 黒 | \17,000 | 左右セット |
Varadero125(-06) | エアロクラッシュプロテクター | CP0192BL | 黒 | \16,000 | |
Monkey125(18-) | フェンダーレスキット | LP0259SI | シルバー | \15,000 | |
エアロクラッシュプロテクター | CP0453BL | 黒 | \25,000 | カウル加工無/左右セット | |
フォークプロテクター | FP0102BK | 黒 | \7,500 | 左右セット | |
スピンドルスライダー | SS0039BK | 黒 | \7,500 | 左右セット | |
フレームインサート | FI0147BK | 黒 | \3,500 | 左側 | |
FI0147BK | 黒 | \3,500 | 右側 | ||
バーエンドスライダー | BE0075BK | 黒 | \6,500 | 左右セット | |
ミラー延長ジョイント | MR0001BK | 黒 | \15,000 | 左右セット | |
ショックチューブ | SHOCK5BKPR | 黒 | \11,000 | 左右セット | |
左右セット | |||||
右側 | |||||
左側 | |||||
ブレーキレバーガード | \7,000 | ||||
モールドカラーレバーガード | \6,500 | ||||
ブーツガード | EZBG313BL | 黒 | \4,500 | 2-Piece Kit | |
ダッシュボードプロテクションキット | DSP-HON-023CL | - | \4,500 | ||
タンクトラクショングリップ | EZRG345BL | 黒 | \6,000 | 2-Grip Kit | |
EZRG345CL | クリア | ||||
ADV150(21-) | フェンダーレスキット | LP0302BK | 黒 | \13,000 | |
SH150i | フォークプロテクター | FP0102BK | 黒 | \7,500 | |
CBR250R (11-13) | エアロクラッシュプロテクター | CP0285BL | 黒 | \32,000 | 28mm 穴両サイド要加工 |
CP0285WH | 白 | ||||
ラジエターガード | RAD0104BK | 黒 | \10,000 | ||
バーエンドスライダー | BE0007BK | 黒 | \6,500 | ||
フォークプロテクター | FP0104BK | 黒 | \7,500 | ||
エキゾーストプロテクター | EP0014BK | 黒 | \9,500 | ||
エキゾーストハンガー | EH0049BK | 黒 | \11,000 | ||
EH0049BKA | \18,000 | リアフットプレート付属 | |||
タンクトラクショングリップ | EZRG316BL | 黒 | \6,000 | 2-Grip Kit | |
EZRG316CL | クリア | ||||
リアフットプレート | BLP0008BK | 黒 | \7,000 | ||
フェンダーレスキット | LP0104BK | 黒 | \15,000 | ||
コットンリール | CR0039BK | 黒 | \12,500 | オフセット形状 | |
左右セット | |||||
右側 | |||||
左側 | |||||
ブレーキレバーガード | \7,000 | ||||
モールドカラーレバーガード | \6,500 | ||||
CRF250L (13-20) CRF250M (13-20) CRF250/300 Rally(19-21) |
エアロクラッシュプロテクター | CP0350BL | 黒 | \17,000 | |
フォークプロテクター | FP0251BK | 黒 | \7,500 | CRF250 Rally(19-) | |
エンジンケースカバーSET | KEC0060BK | 黒 | \29,000 | 左右セット(1台分) | |
エンジンケースカバー | ECC0159BK | 黒 | \15,000 | 左側 | |
ECC0160BK | 黒 | \15,000 | 右側 | ||
バッシュプレート | BP0007SI | シルバー | \14,000 | CRF250L (13-20) | |
BP0007BK | 黒 | \14,000 | CRF250M (13-20) | ||
エンジンケースガード | ECG0001SI | シルバー | \10,000 | CRF250L (13-20)/左サイド/アルミ製 | |
ECG0002SI | シルバー | \10,000 | CRF250L (13-20)/右サイド/アルミ製 | ||
ECG0002BK | 黒 | \10,000 | CRF250M (13-20)/右サイド/アルミ製 | ||
タンクトラクショングリップ | EZRG353BL | 黒 | \7,000 | CRF250 Rally(19-)/4-Grip Kit | |
EZRG353CL | クリア | ||||
ブーツガード | EZBG316BL | 黒 | \9,000 | CRF250 Rally(20-)/5-piece kit | |
コットンリール | CR0046BK | 黒 | \12,500 | ||
ミラー延長ジョイント | MR0001BK | 黒 | \2,700 | 左右セット | |
エキゾーストプロテクター | EP0006BK | 黒 | \6,500 | ||
キックスタンドシュー | PKS0026SI | シルバー | \9,500 | ||
フェンダーレスキット | LP0150BK | 黒 | \17,000 | テールレンズ付属/ 別売マイクロウインカーランプ要 |
|
LP0303BK | 黒 | \18,000 | テールレンズ付属/PD取説 CRF250L/M(19-)/CRF250 Rally(19-) |
||
ダッシュボードプロテクションキット | DSP-HON-005CL | - | \3,500 | CRF250L/M(19-)/CRF250 Rally(19/20) | |
DSP-HON-019CL | - | \3,500 | CRF250/300 Rally(21-) | ||
トップブリッジセンターキャップ | YTI0012BK | 黒 | \3,000 | CRF250 Rally(20-) | |
CRF250L(21-) CRF300L(21-) |
エアロクラッシュプロテクター | CP0512BL | 黒 | \15,000 | |
フォークプロテクター | FP0251BK | 黒 | \7,500 | ||
タンクトラクショングリップ | EZRG354BL | 黒 | \7,000 | 4-Grip Kit | |
EZRG354CL | クリア | ||||
ブーツガード | EZBG317BL | 黒 | \6,500 | 3-piece kit (frame - 2 LHS, 1 RHS) | |
フェンダーレスキット | LP0304BK | 黒 | \18,000 | ||
トップブリッジセンターキャップ | YTI0012BK | 黒 | \3,000 | ||
キックスタンドシュー | PKS0147SI | - | \9,500 | ||
HORNET250 (96-09) |
クラシッククラッシュプロテクター | CP0087BL | 黒 | \11,000 | |
チェーンガード | TG0001CL | カーボン柄 | \5,500 | ABS製 | |
TG0001BK | 黒 | ||||
TG0002A2 | シルバー | \6,500 | アルミニウム製 | ||
TG0002B2 | 黒 | ||||
CRF250R/X(02-04) | フォークプロテクター | FP0018BK | 黒 | \7,500 | |
エキゾーストプロテクター | EP0005BK | 黒 | \9,500 | ||
CBR250R(14-) CBR300R (14-) |
エアロクラッシュプロテクター | CP0374BL | 黒 | \16,000 | 28mm 穴両サイド要加工 |
CP0374WH | 白 | ||||
CP0375BL | 黒 | \33,000 | カウル加工無 | ||
エンジンケースカバーSET | KEC0073BK | 黒 | \25,000 | 左右セット(1台分) | |
エンジンケースカバー | ECC0179BK | 黒 | \13,000 | 左側ジェネレーターケースカバー | |
ECC0180BK | 黒 | \13,000 | 右側クラッチケースカバー | ||
フォークプロテクター | FP0104BK | 黒 | \7,500 | ||
タンクトラクショングリップ | EZRG324BL | 黒 | \7,000 | 4-Grip Kit | |
EZRG324CL | クリア | ||||
ラジエターガード | RAD0179BK | 黒 | \13,000 | ||
RAD0179TI | チタン | ||||
フェンダーレスキット | LP0168BK | 黒 | \18,000 | ||
フロントウインカーランプアダプター | FAP0008BK | 黒 | \2,000 | 別売マイクロウインカーランプ要 | |
キックスタンドシュー | PKS0016SI | シルバー | \9,500 | ||
コットンリール | CR0039BK | 黒 | \12,500 | オフセット形状 | |
左右セット | |||||
右側 | |||||
左側 | |||||
ブレーキレバーガード | \7,000 | ||||
モールドカラーレバーガード | \6,500 | ||||
CBR250RR(17-) |
エアロクラッシュプロテクター | CP0419BL | 黒 | \35,000 | STREET/カウル加工無 PDF取説 |
CP0425BL | 黒 | \34,000 | RACING VIRSION/カウル加工無 PDF取説 | ||
エンジンケースカバーSET | KEC0105BK | 黒 | \27,000 | 左右セット(1台分) | |
エンジンケースカバー | ECC0237BK | 黒 | \14,000 | 左側 | |
ECC0238BK | 黒 | \14,000 | 右側 | ||
ラジエターガード | RAD0213RE | レッド | \15,000 | ||
RAD0213BK | 黒 | \13,000 | |||
RAD0213TI | チタン | ||||
ダウンパイプグリル | DG0024RE | レッド | \16,000 | ||
DG0024BK | 黒 | \14,000 | |||
DG0024TI | チタン | ||||
ダッシュボードプロテクションキット | DSP-HON-011CL | クリア | \3,500 | ||
フォークプロテクター | FP0195BK | 黒 | \7,500 | ||
バーエンドスライダー | BE0108BK | 黒 | \6,500 | ||
ステンレスバーエンド | BE0149SS | - | \6,500 | ||
ミラーブランキングプレート | MBP0026BK | 黒 | \9,500 | 左右セット | |
タンクトラクショングリップ | EZRG335BL | 黒 | \6,000 | 2-Grip Kit | |
EZRG335CL | クリア | ||||
ブーツガード | EZBG309BL | 黒 | \5,000 | 2-Piece Kit (for heel plates) | |
Eazi-Grip™ タンクグリップ(EVO/PRO) | |||||
タンクガードスライダー | TS0038C | カーボン材 | \19,000 | ||
フェンダーレスキット | LP0221BK | 黒 | \20,000 | ||
チェーンガード | TG0005BK | 黒 | \7,500 | ||
キックスタンドシュー | PKS0101SI | シルバー | \9,500 | ||
エキゾーストハンガー | EH0075BK | 黒 | \14,000 | ||
コットンリール | CR0059BK | 黒 | \12,500 | オフセットタイプ | |
CR00059RE | レッド | ||||
タイダウンフック | TH0011BK | 黒 | \14,000 | 左右セット | |
TH0011GO | 金 | ||||
TH0011RE | レッド | ||||
左右セット | |||||
右側 | |||||
左側 | |||||
ブレーキレバーガード | \7,000 | ||||
モールドカラーレバーガード | \6,500 | ||||
レーシング スクリーン | SCN0011SM | - | \14,000 | ||
セカンドスキン Tank Protection | SSTP335 | - | \4,000 | 2-piece | |
SH300i (07-12) | フォークプロテクター | FP0122BK | 黒 | \7,500 | |
フットボードスライダー | TP0015BK | 黒 | \21,000 | 左右セット | |
CB400SF | クラシッククラッシュプロテクター | CP0218BL | 黒 | \11,000 | (92-07)/PDF取扱 |
CP0468BL | 黒 | \13,000 | (08-)/PDF取扱 | ||
CP0468WH | 白 | ||||
CP0469BL | 黒 | \15,000 | (08-)/PDF取扱 | ||
CP0469WH | 白 | ||||
CP0091BL | 黒 | \15,000 | |||
チェーンガード | TG0001CL | カーボン柄 | \5,500 | ABS製 | |
TG0001BK | 黒 | \5,500 | |||
TG0002A2 | シルバー | \6,500 | アルミニウム製 | ||
TG0002B2 | 黒 | \6,500 | |||
CBR400 Gull Arm (NC29 Frame) |
クラシッククラッシュプロテクター | CP0014BL | 黒 | \11,000 | エンジンマウント/28mm 穴両サイド要加工 |
CP0014WH | 白 | ||||
フォークプロテクター | FP0039BK | 黒 | \7,500 | ||
コットンリール | CR0001BK | 黒 | \5,500 | ||
CR0001WH | 白 | ||||
バーエンドスライダー | BE0007BK | 黒 | \6,500 | ||
チェーンガード | TG0001CL | カーボン柄 | \5,500 | ABS製 | |
TG0001BK | 黒 | ||||
TG0002A2 | シルバー | \6,500 | アルミニウム製 | ||
TG0002B2 | 黒 | ||||
CBR400 Tri Arm (NC23 Frame) |
クラシッククラッシュプロテクター | CP0082BL | 黒 | \11,000 | エンジンマウント/28mm 穴両サイド要加工 |
CP0082WH | 白 | ||||
コットンリール | CR0001BK | 黒 | \5,500 | ||
CR0001WH | 白 | ||||
バーエンドスライダー | BE0007BK | 黒 | \6,500 | ||
チェーンガード | TG0001CL | カーボン柄 | \5,500 | ABS製 | |
TG0001BK | 黒 | ||||
TG0002A2 | シルバー | \6,500 | アルミニウム製 | ||
TG0002B2 | 黒 | ||||
CB400F (13-15) CB500F(13-15) |
エアロクラッシュプロテクター | CP0342BL | 黒 | \13,000 | |
ステンレスラジエターガード | SRG0076SS | - | \19,000 | ||
ラジエターガード | RAD0150RE | レッド | \18,000 | ||
RAD0150BK | 黒 | \16,000 | |||
エンジンケースカバーSET | KEC0054BK | 黒 | \25,000 | 左右セット(1台分) | |
エンジンケースカバー | ECC0150BK | 黒 | \13,000 | 左側ジェネレーターケースカバー | |
ECC0151BK | 黒 | \13,000 | 右側クラッチケースカバー | ||
エンジンケーススライダー | ECS0078BK | 黒 | \8,500 | 左側 | |
ECS0079BK | 黒 | \8,500 | 右側 | ||
ラジエターガード | RAD0150RE | レッド | \18,000 | ||
RAD0150BK | 黒 | \16,000 | |||
ヘッドライトシールド | HLS0101CL | - | \15,000 | (19-) | |
ミラー延長ジョイント | MR0001BK | 黒 | \2,700 | 左右セット | |
バーエンドスライダー | BE0007BK | 黒 | \6,500 | ||
ステンレスバーエンド | BE0149SS | - | \6,500 | ||
フェンダーレスキット | LP0141BK | 黒 | \18,000 | PDF取説 | |
LP0151BK | 黒 | \18,000 | PDF取説/要追加工/(13-18) | ||
フレームインサート | FI0062BK | 黒 | \4,300 | 左側 | |
FI0062BK | 黒 | \4,300 | 右側 | ||
フロントフェンダー エクステンダー |
FERG0326BK | 黒 | \6,500 | ||
FERG0326CL | カーボン柄 | \7,000 | |||
エキゾーストプロテクター | EP0006BK | 黒 | \6,500 | ||
エキゾーストハンガー | EH0049BK | 黒 | \11,000 | ||
EH0057BKA | 黒 | \18,000 | リアフットプレート付属 | ||
リアフットプレート | BLP0029BK | 黒 | \6,000 | 左側 | |
キックスタンドシュー | PKS0016SI | シルバー | \9,500 | ||
ダッシュボードプロテクションキット | DSP-HON-013CL | クリア | \3,500 | ||
タンクトラクショングリップ | EZRG318BL | 黒 | \6,000 | 2-Grip Kit | |
EZRG318CL | クリア | ||||
コットンリール | CR0045BK | 黒 | \12,500 | オフセット形状 | |
CB400X(13-23) NX400(24-) CB500X(13-23) NX500(24-) |
エアロクラッシュプロテクター | CP0342BL | 黒 | \13,000 | |
アドベンチャーバー | AB0053BK | 黒 | \40,000 | (19-24) | |
ヘッドライトシールド | HLS0101CL | - | \15,000 | (19-23) | |
ステンレスラジエターガード | SRG0076SS | - | \19,000 | ||
ラジエターガード | RAD0150RE | レッド | \18,000 | ||
RAD0150BK | 黒 | \16,000 | |||
PROラジエターガード | RAD0341PROBK | PRO BLACK | \17,000 | NX400/500(23-) | |
ダウンパイプグリル | DG0038RE | レッド | \16,000 | (19-)/PDF取説 | |
DG0038BK | 黒 | \14,000 | |||
エンジンケースカバーSET | KEC0123BK | 黒 | \29,000 | (19-)/左右セット | |
エンジンケースカバー | ECC0284BK | 黒 | \15,000 | l(19-)/左側ジェネレーターケースカバー | |
ECC0285BK | 黒 | \15,000 | (19-)/右側クラッチケースカバー | ||
ミラー延長ジョイント | MR0001BK | 黒 | \2,700 | 左右セット | |
バーエンドスライダー | BE0007BK | 黒 | \6,500 | (-23) | |
BE0108BK | 黒 | (24-) | |||
ステンレスバーエンド | BE0149SS | - | \6,500 | (19-) | |
フェンダーレスキット | LP0141BK | 黒 | \18,000 | PDF取説 | |
LP0151BK | 黒 | \18,000 | PDF取説/要追加工 | ||
フレームインサート | FI0062BK | 黒 | \4,300 | 左側 | |
FI0062BK | 黒 | \4,300 | 右側 | ||
エキゾーストプロテクター | EP0006BK | 黒 | \6,500 | ||
エキゾーストハンガー | EH0049BK | 黒 | \11,000 | ||
EH0057BKA | 黒 | \15,000 | リアフットプレート付属 | ||
EH0093BK | 黒 | \14,500 | (19-) | ||
EH0093BKA | 黒 | \20,500 | (19-)/リアフットプレート付属 | ||
フロントフェンダー エクステンダー |
FERG0326BK | 黒 | \6,500 | ||
FERG0326CL | カーボン柄 | \7,000 | |||
リアフットプレート | BLP0029BK | 黒 | \6,000 | 左側 | |
ダッシュボードプロテクションキット | DSP-HON-013CL | クリア | \3,500 | (13-18) | |
DSP-HON-024CL | クリア | \3,500 | NX400/500(24-) | ||
キックスタンドシュー | PKS0016SI | シルバー | \9,500 | ||
タンクトラクショングリップ | EZRG318BL | 黒 | \6,000 | (13-18)/2-Grip Kit | |
EZRG318CL | クリア | ||||
EZRG348BL | 黒 | \6,000 | (19-)/2-Grip Kit | ||
EZRG348CL | クリア | ||||
EZRG360BL | 黒 | \7,000 | NX400/500(24-)/2-Grip Kit | ||
EZRG360CL | クリア | ||||
コットンリール | CR0045BK | 黒 | \12,500 | オフセット形状 | |
CR0076BK | 黒 | \12,500 | (19-24)/オフセット形状 | ||
左右セット | |||||
右側 | |||||
左側 | |||||
ブレーキレバーガード | \7,000 | ||||
モールドカラーレバーガード | \6,500 | ||||
CBR400R(13-15) CBR500R(13-15) |
エアロ クラッシュプロテクター | CP0340BL | 黒 | \30,000 | カウル加工無 |
エンジンケースカバーSET | KEC0054BK | 黒 | \25,000 | 左右セット(1台分) | |
エンジンケースカバー | ECC0150BK | 黒 | \13,000 | 左側ジェネレーターケースカバー | |
ECC0151BK | 黒 | \13,000 | 右側クラッチケースカバー | ||
ネーミングラジエターガード | BRG0042SS | ステンレス製 | \19,000 | 500専用 | |
ラジエターガード | RAD0147BK | 黒 | \16,000 | ||
タンクガードスライダー | TS0019C | カーボン素材 | \15,000 | 左右セット | |
バーエンドスライダー | BE0007BK | 黒 | \6,500 | ||
ミラーブランキングプレート | MBP0013BK | 黒 | \8,500 | 左右セット | |
フェンダーレスキット | LP0141BK | 黒 | \18,000 | PDF取説 | |
LP0151BK | 黒 | \18,000 | PDF取説/要追加工 | ||
フレームインサート | FI0062BK | 黒 | \4,300 | 左側 | |
FI0062BK | 黒 | \4,300 | 右側 | ||
フロントフェンダー エクステンダー |
FERG0326BK | 黒 | \6,500 | ||
FERG0326CL | カーボン柄 | \7,000 | |||
エキゾーストプロテクター | EP0006BK | 黒 | \6,500 | ||
エキゾーストハンガー | EH0049BK | 黒 | \11,000 | ||
EH0057BKA | 黒 | \15,000 | リアフットプレート付属 | ||
リアフットプレート | BLP0029BK | 黒 | \6,000 | 左側 | |
キックスタンドシュー | PKS0016SI | シルバー | \9,500 | ||
ダッシュボードプロテクションキット | DSP-HON-013CL | クリア | \3,500 | ||
タンクトラクショングリップ | EZRG318BL | 黒 | \6,000 | 2-Grip Kit | |
EZRG318CL | クリア | ||||
コットンリール | CR0045BK | 黒 | \12,500 | オフセット形状 | |
左右セット | |||||
右側 | |||||
左側 | |||||
ブレーキレバーガード | \7,000 | ||||
モールドカラーレバーガード | \6,500 | ||||
CB400F(16-19) CB500F(16-19) CBR400R(16-18) CBR500R(16-18) |
エアロ クラッシュプロテクター | CP0405BL | 黒 | \35,000 | カウル加工無 |
CP0405WH | 白 | ||||
アドベンチャーバー | AB0053BK | 黒 | \40,000 | CB400F/500F(19-) | |
エンジンケースカバーSET | KEC0054BK | 黒 | \25,000 | 左右セット(1台分) | |
KEC0123BK | 黒 | \29,000 | (19-)/左右セット(1台分) | ||
エンジンケースカバー | ECC0150BK | 黒 | \13,000 | 左側ジェネレーターケースカバー | |
ECC0151BK | 黒 | \13,000 | |||
ECC0284BK | 黒 | \15,000 | (19-)/左側ジェネレーターケースカバー | ||
ECC0285BK | 黒 | \15,000 | (19-)/右側クラッチケースカバー | ||
バーエンドスライダー | BE0007BK | 黒 | \6,500 | ||
ステンレスバーエンド | BE0149SS | - | \6,500 | CB500F(19-) | |
ミラーブランキングプレート | MBP0013BK | 黒 | \8,500 | CBR400R/500R(16-18) | |
ネーミングラジエターガード | BRG0042SS | ステンレス製 | \19,000 | 500専用 | |
ラジエターガード | RAD0206BK | 黒 | \16,000 | CB400F/CB500F(16-18) | |
RAD0147BK | 黒 | \13,000 | CB400F/CB500F(19-) | ||
ダウンパイプグリル | DG0020BK | 黒 | \12,000 | CBR400R/500R(16-18) | |
DG0037BK | 黒 | \14,000 | CB400F/500F(19-) | ||
フロントフェンダー エクステンダー |
FERG0326BK | 黒 | \6,500 | ||
FERG0326CL | カーボン柄 | \7,000 | |||
エキゾーストハンガー | EH0069BK | 黒 | \12,000 | ||
EH0069BKA | 黒 | \17,000 | left hand footrest blanking plate (kit) | ||
リアフットプレート | BLP0057BK | 黒 | \5,000 | 左側 | |
タンクガードスライダー | TS0034C | カーボン素材 | \15,000 | 左右セット | |
フェンダーレスキット | LP0198BK | 黒 | \20,000 | (16-18) | |
LP0273BK | 黒 | \25,000 | (19-) | ||
タイダウンフック | TH0007GO | 黒 | \14,000 | 左右セット | |
TH0007GO | 金 | \14,000 | 左右セット | ||
キックスタンドシュー | PKS0016SI | シルバー | \9,500 | ||
ダッシュボードプロテクションキット | RG-DSP-HON-013CL | クリア | \3,500 | ||
レースグリップ | RACEGRIP331BL | 黒 | \8,000 | 2-Grip Kit/CBR500R(16-18) | |
タンクトラクショングリップ | EZRG331BL | 黒 | \6,000 | (16-18)2-Grip Kit | |
EZRG331CL | クリア | ||||
左右セット | |||||
右側 | |||||
左側 | |||||
ブレーキレバーガード | \7,000 | ||||
モールドカラーレバーガード | \6,500 | ||||
セカンドスキン Tank Protection | SSTP347 | - | \4,000 | 2-piece/CB500F(19-) | |
SSTP360 | - | \5,000 | 2-piece/NX500(24-) | ||
CBR400R(19-) CBR500R(19-) |
エアロ クラッシュプロテクター | CP0463BL | 黒 | \37,000 | カウル加工無 |
CP0463WH | 白 | ||||
エンジンケースカバーSET | KEC0123BK | 黒 | \29,000 | 左右セット(1台分) | |
エンジンケースカバー | ECC0284BK | 黒 | \15,000 | 左側ジェネレーターケースカバー | |
ECC0285BK | 黒 | \15,000 | 右側クラッチケースカバー | ||
タンクトラクショングリップ | EZRG347BL | 黒 | \6,000 | 2-Grip Kit | |
EZRG347CL | クリア | ||||
バーエンドスライダー | BE0085BK | 黒 | \6,500 | ||
BE0108BK | 黒 | \6,500 | |||
ステンレスバーエンド | BE0149SS | - | \6,500 | CBR500R(19-) | |
ミラーブランキングプレート | MBP0013BK | 黒 | \8,500 | ||
ネーミングラジエターガード | BRG0042SS | ステンレス製 | \19,000 | 500専用 | |
ラジエターガード | RAD0147BK | 黒 | \13,000 | ||
ダウンパイプグリル | DG0034BK | 黒 | \16,000 | ||
エキゾーストハンガー | EH0069BK | 黒 | \12,000 | ||
EH0069BKA | 黒 | \17,000 | left hand footrest blanking plate (kit) | ||
