600SS (99/00) | クラッシュプロテクター | CP0083BL | 黒 | \16,000 | エンジンマウント/28mm 穴両サイド要加工 |
バーエンドスライダー | BE0020BK | 黒 | \6,500 | ||
フォークプロテクター | FP0020BK | 黒 | \7,500 | ||
600SS (01-) | クラッシュプロテクター | CP0160BL | 黒 | \16,000 | エンジンマウント/28mm 穴両サイド要加工 |
フォークプロテクター | FP0020BK | 黒 | \7,500 | ||
エキゾーストプロテクター | EP0006BK | 黒 | \6,500 | ||
バーエンドスライダー | BE0020BK | 黒 | \6,500 | ||
左右セット | |||||
右側 | |||||
左側 | |||||
ブレーキレバーガード | \7,000 | ||||
モールドカラーレバーガード | \6,500 | ||||
MTS Multistrada620DS | クラッシュプロテクター | CP0097BL | 黒 | \14,000 | フレームマウント |
エアロクラッシュプロテクター | CP0224BL | 黒 | \15,000 | ||
フォークプロテクター | FP0020BK | 黒 | \7,500 | ||
バーエンドスライダー | BE0020BK | 黒 | \6,500 | (-06)モデル適合 | |
片持ちスイングアームリアスタンド | PADD-SS-LH-BK | 黒 | \22,000 | 左側 | |
シャフトピン | PIN1 | - | \4,700 | PIN径21.8mm | |
左右セット | |||||
右側 | |||||
左側 | |||||
ブレーキレバーガード | \7,000 | ||||
モールドカラーレバーガード | \6,500 | ||||
Monster696 (08-) | エアロクラッシュプロテクター | CP0240BL | 黒 | \15,000 | |
エンジンケースカバー | ECC0046BK | 黒 | \16,000 | ウエットクラッチ/右側クラッチカバー | |
バーエンドスライダー | BE0042BK | 黒 | \6,500 | ||
フォークプロテクター | FP0020BK | 黒 | \7,500 | ||
スピンドルスライダー | SS0026BK | 黒 | \7,500 | ||
フェンダーレスキット | LP0097BK | 黒 | \22,000 | PDF取説 | |
Monster795 | エアロクラッシュプロテクター | CP0240BL | 黒 | \15,000 | |
エンジンケースカバー | ECC0046BK | 黒 | \16,000 | ウエットクラッチ/右側クラッチカバー | |
バーエンドスライダー | BE0048BK | 黒 | \6,500 | ||
フォークプロテクター | FP0020BK | 黒 | \7,500 | ||
スピンドルスライダー | SS0026BK | 黒 | \7,500 | ||
フェンダーレスキット | LP0097BK | 黒 | \22,000 | PDF取説 | |
左右セット | |||||
右側 | |||||
左側 | |||||
ブレーキレバーガード | \7,000 | ||||
モールドカラーレバーガード | \6,500 | ||||
Monster796 (10-13) | エアロクラッシュプロテクター | CP0240BL | 黒 | \15,000 | |
オイルクーラーガード | OCG0014RE | レッド | \11,000 | ||
OCG0014BK | 黒 | \9,500 | |||
エンジンケースカバー | ECC0046BK | 黒 | \16,000 | ウエットクラッチ/右側クラッチカバー | |
バーエンドスライダー | BE0048BK | 黒 | \6,500 | ||
エンジンケーススライダー | ECS0049BK | 黒 | \7,500 | 左サイド | |
フォークプロテクター | FP0020BK | 黒 | \7,500 | ||
スピンドルスライダー | SS0006BK | 黒 | \7,500 | ||
フェンダーレスキット | LP0097BK | 黒 | \22,000 | PDF取説 | |
片持ちスイングアームリアスタンド | PADD-SS-LH-BK | 黒 | \22,000 | 左側 | |
シャフトピン | PIN1 | - | \4,700 | PIN径21.8mm | |
左右セット | |||||
右側 | |||||
左側 | |||||
ブレーキレバーガード | \7,000 | ||||
モールドカラーレバーガード | \6,500 | ||||
Monster797(17-) | エアロクラッシュプロテクター | CP0433BL | 黒 | \23,000 | |
PROオイルクーラーガード | OCG0054PROBK | PRO BLACK | \11,000 | ||
オイルクーラーガード | OCG0022SI | - | \11,000 | brushed aluminium | |
バーエンドスライダー | BE0042BK | 黒 | \6,500 | ||
タンクトラクショングリップ | EZRG214BL | 黒 | \6,000 | 2-Grip Kit | |
EZRG214CL | クリア | ||||
フェンダーレスキット | LP0230BK | 黒 | \25,000 | ||
フォークプロテクター | FP0097BK | 黒 | \7,500 | (SMALL TYPE) | |
FP0175BK | 黒 | \7,500 | (LARGE TYPE) | ||
ヘッドライトシールド | HLS0062CL | - | \7,000 | ||
エンジンケーススライダー | ECS0049BK | 黒 | \7,500 | 左サイド | |
フロントフェンダー エクステンダー |
FERG0347BK | 黒 | \6,500 | ||
FERG0347CL | カーボン柄 | \7,000 | |||
ダッシュボード プロテクションキット |
DSP-DUC-004CL | クリア | \3,500 | ||
Monster821 (14-18) | エアロクラッシュプロテクター | CP0368BL | 黒 | \45,000 | |
エンジンケースカバー | ECC0117BK | 黒 | \11,000 | 左側ウォーターポンプカバー | |
バーエンドスライダー | BE0042BK | 黒 | \5,500 | ||
ネーミングラジエターガード | BRG0015SS | ステンレス製 | \19,000 | ||
ステンレスラジエターガード | SRG0073SS | - | \19,000 | ||
ラジエターガード | RAD0172RE | レッド | \18,500 | ||
RAD0172BK | 黒 | \16,500 | |||
RAD0172TI | チタン | ||||
RAD0172SI | シルバー | ||||
タンクトラクショングリップ | EZRG214BL | 黒 | \6,000 | 2-Grip Kit | |
EZRG214CL | クリア | ||||
ブーツガード | EZBG204BL | 黒 | \4,500 | 2-piece (mounts to footrest hangers) | |
フォークプロテクター | FP0097BK | 黒 | \7,500 | (SMALL TYPE) | |
FP0175BK | 黒 | \7,500 | (LARGE TYPE) | ||
スウイングアームプロテクター | SP0061BK | 黒 | \7,500 | ||
スピンドルスライダー | SS0043BK | 黒 | \7,500 | ||
キックスタンドシュー | PKS0050SI | シルバー | \9,500 | ||
エンジンケーススライダー | ECS0049BK | 黒 | \7,500 | 左サイド | |
ミラー延長ジョイント | MR0002BK | 黒 | \2,700 | 左右セット | |
ダッシュボード プロテクションキット |
DSP-DUC-004CL | クリア | \3,500 | ||
フレームインサート | FI0083BK | 黒 | \16,000 | 6SET | |
フェンダーレスキット | LP0166BK | 黒 | \20,000 | Monster 821(14-17) | |
LP0249BK | 黒 | \30,000 | Monster 821(18-) | ||
コットンリール | CR0002BK | 黒 | \5,500 | ||
CR0001WH | 白 | ||||
748 (-01) | クラッシュプロテクター | CP0008BL | 黒 | \30,000 | フレームマウント/28mm穴両サイド要加工 |
エンジンケースカバー | ECC0012BK | 黒 | \14,000 | 右側クラッチカバー | |
フォークプロテクター | FP0020BK | 黒 | \7,500 | ||
スピンドルスライダー | SS0006BK | 黒 | \7,500 | ||
バーエンドスライダー | BE0018BK | 黒 | \5,500 | ||
フェンダーレスキット | LP0035BK | 黒 | \20,000 | マイクロウインカーランプ付属 | |
レースグリップ | RACEGRIP200BL | 黒 | \8,000 | 2-Grip Kit | |
タンクトラクショングリップ | EZRG200BL | 黒 | \6,000 | 2-Grip Kit | |
EZRG200CL | クリア | ||||
片持ちスイングアームリアスタンド | PADD-SS-LH-BK | 黒 | \22,000 | 左側 | |
シャフトピン | PIN1 | - | \4,700 | PIN径21.8mm | |
左右セット | |||||
右側 | |||||
左側 | |||||
ブレーキレバーガード | \7,000 | ||||
モールドカラーレバーガード | \6,500 | ||||
748 (02-) | クラッシュプロテクター | CP0162BL | 黒 | \35,000 | フレームマウント/28mm 穴両サイド要加工 |
エンジンケースカバー | ECC0012BK | 黒 | \14,000 | 右側クラッチカバー | |
フォークプロテクター | FP0020BK | 黒 | \7,500 | ||
スピンドルスライダー | SS0006BK | 黒 | \7,500 | ||
バーエンドスライダー | BE0018BK | 黒 | \6,500 | ||
フェンダーレスキット | LP0035BK | 黒 | \20,000 | マイクロウインカーランプ付属 | |
レースグリップ | RACEGRIP200BL | 黒 | \8,000 | 2-Grip Kit/(02/03) | |
タンクトラクショングリップ | EZRG200BL | 黒 | \6,000 | 2-Grip Kit | |
EZRG200CL | クリア | ||||
片持ちスイングアームリアスタンド | PADD-SS-LH-BK | 黒 | \22,000 | 左側 | |
シャフトピン | PIN1 | - | \4,700 | PIN径21.8mm | |
748R | クラッシュプロテクター | CP0146BL | 黒 | \35,000 | フレームマウント/28mm穴両サイド要加工 |
エンジンケースカバー | ECC0012BK | 黒 | \14,000 | 右側クラッチカバー | |
フォークプロテクター | FP0020BK | 黒 | \7,500 | ||
スピンドルスライダー | SS0006BK | 黒 | \7,500 | ||
バーエンドスライダー | BE0018BK | 黒 | \6,500 | ||
フェンダーレスキット | LP0035BK | 黒 | \20,000 | マイクロウインカーランプ付属 | |
タンクトラクショングリップ | EZRG200BL | 黒 | \6,000 | 2-Grip Kit | |
EZRG200CL | クリア | ||||
片持ちスイングアームリアスタンド | PADD-SS-LH-BK | 黒 | \22,000 | 左側 | |
シャフトピン | PIN1 | - | \4,700 | PIN径21.8mm | |
左右セット | |||||
右側 | |||||
左側 | |||||
ブレーキレバーガード | \7,000 | ||||
モールドカラーレバーガード | \6,500 | ||||
749 | エンジンケースカバー | ECC0012BK | 黒 | \14,000 | 右側クラッチカバー |
フォークプロテクター | FP0020BK | 黒 | \7,500 | ||
コットンリール | CR0001BK | 黒 | \5,500 | "R" モデル | |
CR0001WH | 白 | ||||
タンクトラクショングリップ | EZRG203BL | 黒 | \6,000 | 2-Grip Kit | |
EZRG203CL | クリア | ||||
スピンドルスライダー | SS0003BK | 黒 | \7,500 | ||
バーエンドスライダー | BE0020BK | 黒 | \6,500 | ||
フェンダーレスキット | LP0033BK | 黒 | \22,000 | マイクロウインカーランプ/テールレンズ付属 | |
フロントフェンダー エクステンダー |
FERG0069BK | 黒 | \6.500 | ||
FERG0069CL | カーボン柄 | \7.000 | |||
左右セット | |||||
右側 | |||||
左側 | |||||
ブレーキレバーガード | \7,000 | ||||
モールドカラーレバーガード | \6,500 | ||||
750SS (early 90s) | クラッシュプロテクター | CP0074BL | 黒 | \15,000 | エンジンマウント/28mm穴両サイド要加工 |
750SS (99/00) | クラッシュプロテクター | CP0083BL | 黒 | \16,000 | エンジンマウント/28mm穴両サイド要加工 |
バーエンドスライダー | BE0020BK | 黒 | \6,500 | ||
フォークプロテクター | FP0020BK | 黒 | \7,500 | ||
750SS (01-) | クラッシュプロテクター | CP0160BL | 黒 | \16,000 | エンジンマウント/28mm穴両サイド要加工 |
フォークプロテクター | FP0020BK | 黒 | \7,500 | ||
エキゾーストプロテクター | EP0006BK | 黒 | \6,500 | ||
バーエンドスライダー | BE0020BK | 黒 | \6,500 | ||
左右セット | |||||
右側 | |||||
左側 | |||||
ブレーキレバーガード | \7,000 | ||||
モールドカラーレバーガード | \6,500 | ||||
Hypermotard 796 | エアロクラッシュプロテクター | CP0253BL | 黒 | \13,500 | フレームマウント |
エンジンケースカバー | ECC0013BK | 黒 | \16,000 | ウエットクラッチ/右側クラッチカバー | |
フォークプロテクター | FP0020BK | 黒 | \7,500 | ||
オイルクーラーガード | OCG0006RE | レッド | \11,000 | ||
OCG0006BK | 黒 | \9,500 | |||
スピンドルスライダー | SS0006BK | 黒 | \7,500 | ||
フェンダーレスキット | LP0054BK | 黒 | \22,000 | ||
片持ちスイングアームリアスタンド | PADD-SS-LH-BK | 黒 | \22,000 | 左側 | |
シャフトピン | PIN1 | - | \4,700 | PIN径21.8mm | |
フロントフェンダー エクステンダー |
FERG0072BK | 黒 | \6.500 | ||
FERG0072CL | カーボン柄 | \7.000 | |||
Scrambler Desert Sled(18-) | エアロクラッシュプロテクター | CP0384BL | 黒 | \16,000 | |
PROオイルクーラーガード | OCG0054PROBK | PRO BLACK | \11,000 | ||
レギレターガード | RRB0007PROBK | 黒 | \9,500 | PDF取説 | |
フェンダーレスキット | LP0255BK | 黒 | \27,000 | PDF取説 | |
フォークプロテクター | FP0207BK | 黒 | \7,500 | ||
フレームインサート | FI0146BK | 黒 | \6,500 | 4PCS SET/CP0384同時使用不可 | |
マイクロウインカーフロント プラスチックアダプターカラー |
FAP0027BK | 黒 | \4,000 | ||
左右セット | |||||
右側 | |||||
左側 | |||||
ブレーキレバーガード | \7,000 | ||||
モールドカラーレバーガード | \6,500 | ||||
Hypermotard 821(13-18) |
エアロクラッシュプロテクター | CP0343BL | 黒 | \20,000 | 左右セット |
エンジンケースカバーSET | KEC0053BK | 黒 | \25,000 | 左右セット1台分(ECC0085BK/ECC0240BK) Hypermotard 821/Hyperstrada821(13-18) |
|
KEC0088BK | 黒 | \27,000 | 左右セット1台分(ECC0117BK/ECC0240BK) Hypermotard 939(16-18)/SP(16) |
||
エンジンケースカバー | ECC0240BK | 黒 | \19,000 | 右側クラッチカバー | |
ECC0085BK | 黒 | \10,000 | 左側ウォーターポンプカバー Hypermotard 821/Hyperstrada821(13-18) |
||
ECC0117BK | 黒 | \10,000 | 左側ウォーターポンプカバー Hypermotard 939(16-18)/SP(16-18) |
||
バーエンドスライダー | BE0071BK | 黒 | \6,500 | 左右セット | |
ミラー延長ジョイント | MR0004BK | 黒 | \2,700 | 左右セット(1台分) | |
ラジエターガード | RAD0149RE | レッド | \18,000 | ||
RAD0149BK | 黒 | \16,000 | |||
RAD0149TI | チタン | ||||
フォークプロテクター | FP0139BK | 黒 | \7,500 | ||
スピンドルスライダー | SS0037BK | 黒 | \7,500 | ||
フレームインサート | FI0063RE | レッド | \3,200 | アルミ製 左側フレーム | |
FI0063RE | レッド | \3,200 | アルミ製 右側フレーム | ||
FI0064SI | シルバー | \4,000 | アルミ製 左側スイングアーム | ||
FI0065SI | シルバー | \4,000 | アルミ製 右側スイングアーム | ||
フェンダーレスキット | LP0142BK | 黒 | \14,000 | Hypermotard 821(13-18) Hypermotard939(16-18)/SP(16) |
|
LP0145BK | 黒 | \18,000 | Hyperstrada821(13-18) Hypermotard939(16-18)/SP(16) |
||
タンクトラクショングリップ | EZRG215BL | 黒 | \6,000 | 4-Grip Kit | |
EZRG215CL | クリア | ||||
ショックチューブ | SHOCK16BK | 黒 | ¥6,000 | ||
キックスタンドシュー | PKS0018SI | シルバー | \9,500 | ||
片持ちスイングアームリアスタンド | PADD-SS-LH-BK | 黒 | \22,000 | 左側 | |
シャフトピン | PIN1 | - | \4,700 | PIN径21.8mm | |
Hypermotard950(19-) Desert X(22-) |
エアロクラッシュプロテクター | CP0470BL | 黒 | \20,000 | |
フォークプロテクター | FP0221BK | 黒 | \7,500 | ||
フロントスピンドルスライダー | FSS0005BK | 黒 | \7,500 | ||
スピンドルスライダー | SS0037BK | 黒 | \7,500 | ||
バーエンドスライダー | BE0111BK | 黒 | \6,500 | ||
ミラー延長ジョイント | MR0004BK | 黒 | \2,700 | 左右セット(1台分) | |
タンクトラクショングリップ | EZRG224BL | 黒 | \6,000 | 2-Grip Kit | |
EZRG224CL | クリア | ||||
EZRG229BL | 黒 | \7,000 | 2-Grip Kit/Desert X(22-) | ||
EZRG229CL | クリア | ||||
Eazi-Grip™ タンクグリップ(EVO/PRO) | |||||
セカンドスキン Tank Protection | SSTP224 | - | \4,000 | 2-piece | |
セカンドスキン | SCPDUC022 | - | \30,000 | Desert X(22/23) | |
SCPDUC029 | - | \39,000 | Desert X(24-) | ||
ダッシュボード プロテクションキット |
DSP-DUC-004CL | - | \3,500 | ||
DSP-DUC-008CL | - | \3,500 | |||
エンジンケースカバーSET | KEC0141BK | 黒 | \29,000 | 左右セット | |
エンジンケースカバー | ECC0286BK | 黒 | \19,000 | 右側 | |
ECC0117BK | 黒 | \10,000 | 左側ウォーターポンプカバー | ||
エンジンケースカバー Racing Version | ECC0367R | 黒 | \18,000 | DesertX(22-)/ウォーターポンプカバー | |
エンジンケーススライダー | ECS0127BK | 黒 | \10,000 | ||
フロントシリンダーヘッドカバー | CHG0005BK | 黒 | \12,000 | ||
ネーミングラジエターガード | BRG0015SS | ステンレス製 | \19,000 | ||
ステンレスラジエターガード | SRG0073SS | - | \19,000 | ||
ラジエターガード | RAD0172RE | レッド | \18,500 | ||
RAD0172BK | 黒 | \16,500 | |||
RAD0172TI | チタン | \16,500 | |||
RAD0172SI | シルバー | \16,500 | |||
RAD0284BK | 黒 | \18,000 | Desert X(22-) | ||
ステンレスオイルクーラーガード | SCG0011SS | - | \12,000 | ||
オイルクーラーガード | OCG0035BK | 黒 | \10,000 | ||
OCG0035TI | チタン | \10,000 | |||
OCG0035SI | シルバー | \10,000 | |||
OCG0035RE | レッド | \11,500 | |||
カーボンキャリパーブレーキガード | BCG0005CG | カーボン素材 | \27,000 | Desert X(22-)/Hypermotard950(21-) | |
フレームインサート | FI0063RE | レッド | \3,200 | アルミ製 左側フレーム | |
FI0063RE | レッド | \3,200 | アルミ製 右側フレーム | ||
FI0064SI | シルバー | \4,000 | アルミ製 左側スイングアーム | ||
FI0065SI | シルバー | \4,000 | アルミ製 右側スイングアーム | ||
リアフットプレート | BLP0118BK | 黒 | \7,000 | 左右セット | |
フェンダーレスキット | LP0269BK | 黒 | \26,000 | (19/20)/PDF取説 | |
LP0274BK | 黒 | \26,000 | (19/20)/(for Termignoni RHS exhaust [road/offroad only])PDF取説 | ||
LP0323BK | 黒 | \29,000 | (21-) | ||
LP0324BK | 黒 | \29,000 | (21-)/Termignoni RHS exhaust [road/offroad only] | ||
LP0341BK | 黒 | \36,000 | DESERT X(22-) | ||
キックスタンドシュー | PKS0158SI | シルバー | \9,500 | (21-) | |
タンクパッド | TKPAD10BK | 黒 | \5,500 | DESERT X(22-) | |
ヘッドライトシールド | HLS0164CL | - | \12,000 | DESERT X(22-) | |
848 | エアロクラッシュプロテクター | CP0196BL | 黒 | \35,000 | フレームマウント/28mm穴両サイド要加工 |
CP0196WH | 白 | ||||
可変レーシングステップキット | RSET11BK | 黒 | \75,000 | 正チェンジ | |
エンジンケースカバー | ECC0013BK | 黒 | \16,000 | ウエットクラッチ/右側クラッチカバー | |
ECC0085BK | 黒 | \10,000 | 左側ウォーターポンプカバー | ||
ラジエターガード | RAD0123RE | レッド | \22,000 | 上下2セット | |
RAD0123BK | 黒 | \18,000 | |||
アンダーボディースライダー | UCP0003BL | 黒 | \11,000 | ||
フォークプロテクター | FP0060BK | 黒 | \7,500 | ||
スピンドルスライダー | SS0006BK | 黒 | \7,500 | ||
バーエンドスライダー | BE0023BK | 黒 | \6,500 | ||
ミラーブランキングプレート | MBP0009BK | 黒 | \8,500 | 左右セット | |
フェンダーレスキット | LP0041BK | 黒 | \22,000 | マイクロウインカーランプ付属 | |
テールスライダー | TLS0005C | カーボン素材 | \18,000 | 左右セット | |
タンクトラクショングリップ | EZRG211BL | 黒 | \7,000 | 4-Grip Kit | |
EZRG211CL | クリア | ||||
片持ちスイングアームリアスタンド | PADD-SS-LH-BK | 黒 | \22,000 | 左側 | |
シャフトピン | PIN1 | - | \4,700 | PIN径21.8mm | |
左右セット | |||||
右側 | |||||
左側 | |||||
ブレーキレバーガード | \7,000 | ||||
モールドカラーレバーガード | \6,500 | ||||
848Streetfighter(12-) | エアロクラッシュプロテクター | CP0310BL | 黒 | \20,000 | |
CP0310WH | 白 | ||||
ラジエターガード | RAD0116RE | レッド | \27,000 | 上下2セット | |
RAD0116BK | 黒 | \23,000 | |||
フォークプロテクター | FP0020BK | 黒 | \7,500 | ||
スピンドルスライダー | SS0006BK | 黒 | \7,500 | ||
バーエンドスライダー | BE0048BK | 黒 | \6,500 | ||
エンジンケースカバーSET | KEC0045BK | 黒 | \23,000 | 左右セット | |
エンジンケースカバー | ECC0085BK | 黒 | \10,000 | 左側ウォーターポンプカバー | |
ECC0132BK | 黒 | \14,000 | 右側クラッチカバー | ||
エンジンケーススライダー | ECS0049BK | 黒 | \7,500 | 左サイド | |
フェンダーレスキット | LP0116BK | 黒 | \22,000 | ||
タンクトラクショングリップ | EZRG211BL | 黒 | \7,000 | 4-Grip Kit | |
EZRG211CL | クリア | ||||
エキゾーストプロテクター | EP0006BK | 黒 | \6,500 | (要2セット) | |
片持ちスイングアームリアスタンド | PADD-SS-RH-BK | 黒 | \22,000 | 右側 | |
シャフトピン | PIN1 | - | \4,700 | PIN径21.8mm | |
左右セット | |||||
右側 | |||||
左側 | |||||
ブレーキレバーガード | \7,000 | ||||
モールドカラーレバーガード | \6,500 | ||||
899 Panigale (14/15) |
エアロクラッシュプロテクター | CP0389BL | 黒 | \35,000 | カウル加工無/取説PDF |
CP0389WH | 白 | ||||
RACING エンジンケースカバーSET | KEC0085R | 黒 | \29,000 | 左右セット/純正カウル装着不可 | |
RACING エンジンケースカバー | ECC0196R | 黒 | \12,000 | 左側カバー | |
ECC0178R | 黒 | \18,000 | 右側カバー | ||
エンジンケースカバーSET | KEC0085BK | 黒 | \29,000 | 左右セット | |
エンジンケースカバー | ECC0196BK | 黒 | \12,000 | 左側カバー | |
ECC0178BK | 黒 | \18,000 | 右側カバー | ||
タンクガードスライダー | TS0009C | カーボン素材 | \15,000 | 左右セット | |
チタンラジエターガード | RAD0117RATI | チタン素材 | \43,000 | 上下2セット | |
ラジエターガード | RAD0117RE | レッド | \22,000 | ||
RAD0117BK | 黒 | \18,000 | |||
ラジエターガード(LOWER) | RAD0121RE | レッド | \14,000 | ||
RAD0121BK | 黒 | \12,000 | |||
リアサスペンションカバー | SC0001C | カーボン素材 | \11,000 | ||
フォークプロテクター | FP0109BK | 黒 | \7,500 | ||
FP0171BK | 黒 | \7,500 | (small type) | ||
スウイングアームプロテクター | SP0054BK | 黒 | \7,500 | ||
コットンリール | CR0052BK | 黒 | \5,500 | ||
レースグリップ | RACEGRIP216BL | 黒 | \9,000 | 4-Grip Kit | |
タンクトラクショングリップ | EZRG216BL | 黒 | \7,000 | 4-Grip Kit | |
EZRG216CL | クリア | ||||
Eazi-Grip™ タンクグリップ(EVO/PRO) | |||||
フェンダーレスキット | LP0115BK | 黒 | \22,000 | ||
バーエンドスライダー | BE0018BK | 黒 | \6,500 | ||
チェーンガード | CG0006C | カーボン素材 | \12,000 | ||
ハンドルストッパー | LS0005BK | 黒 | \3,800 | ||
LS0005WH | 白 | ||||
キックスタンドシュー | PKS0076SI | シルバー | \9,500 | ||
タイダウンフック | TH0002BK | 黒 | \12,000 | PDF取説/Single | |
TH0002GO | ゴールド | ||||
ミラーブランキングプレート | MBP0010BK | 黒 | \8,500 | 左右セット | |
セカンドスキン | SCPDUC005 | クリア | \21,000 | (13-17) | |
セカンドスキンTank Protection | SSTP216 | - | \4,000 | 2-piece | |
ダッシュボード プロテクションキット |
DSP-DUC-002CL | クリア | \3,500 | Panigale899(12-) | |
左右セット | |||||
右側 | |||||
左側 | |||||
ブレーキレバーガード | \7,000 | ||||
モールドカラーレバーガード | \6,500 | ||||
959 Panigale (16-19) |
エアロクラッシュプロテクター | CP0389BL | 黒 | \35,000 | カウル加工無 |
CP0389WH | 白 | ||||
RACING エンジンケースカバーSET | KEC0090R | 黒 | \30,000 | 左右セット/純正カウル装着不可 | |
RACING エンジンケースカバー | ECC0126R | 黒 | \19,000 | 右側カバー | |
ECC0196R | 黒 | \12,000 | 左側カバー/純正カウル装着不可 | ||
エンジンケースカバーSET | KEC0090BK | 黒 | \30,000 | 左右セット | |
エンジンケースカバー | ECC0196BK | 黒 | \12,000 | 左側カバー | |
ECC0126BK | 黒 | \19,000 | 右側カバー | ||
タンクガードスライダー | TS0009C | カーボン素材 | \15,000 | 左右セット | |
チタンラジエターガード | RAD0117RATI | チタン素材 | \43,000 | 上下2セット | |
ラジエターガード | RAD0117RE | レッド | \22,000 | ||
RAD0117BK | 黒 | \18,000 | |||
ラジエターガード(LOWER) | RAD0121RE | レッド | \14,000 | ||
RAD0121BK | 黒 | \12,000 | |||
リアサスペンションカバー | SC0001C | カーボン素材 | \11,000 | ||
フォークプロテクター | FP0109BK | 黒 | \7,500 | ||
FP0171BK | 黒 | \7,500 | (small type) | ||
スウイングアームプロテクター | SP0054BK | 黒 | \7,500 | ||
スピンドルスライダー | SS0043BK | 黒 | \7,500 | ||
コットンリール | CR0052BK | 黒 | \5,500 | ||
レースグリップ | RACEGRIP216BL | 黒 | \9,000 | 4-Grip Kit | |
タンクトラクショングリップ | EZRG216BL | 黒 | \7,000 | 4-Grip Kit | |
EZRG216CL | クリア | ||||
Eazi-Grip™ タンクグリップ(EVO/PRO) | |||||
フェンダーレスキット | LP0115BK | 黒 | \22,000 | ||
バーエンドスライダー | BE0018BK | 黒 | \6,500 | ||
チェーンガード | CG0006C | カーボン素材 | \12,000 | ||
ハンドルストッパー | LS0005BK | 黒 | \3,800 | ||
LS0005WH | 白 | ||||
エキゾーストハンガー | EH0067BK | 黒 | \12,000 | ||
キックスタンドシュー | PKS0076SI | シルバー | \9,500 | ||
タイダウンフック | TH0002BK | 黒 | \12,000 | PDF取説/Single | |
TH0002GO | ゴールド | ||||
ミラーブランキングプレート | MBP0022BK | 黒 | \8,000 | 左右セット | |
セカンドスキン | SCPDUC006 | クリア | \21,000 | (16-18) | |
セカンドスキンTank Protection | SSTP216 | \4,000 | 2-piece | ||
ダッシュボード プロテクションキット |
DSP-DUC-002CL | クリア | \3,500 | ||
左右セット | |||||
右側 | |||||
左側 | |||||
ブレーキレバーガード | \7,000 | ||||
モールドカラーレバーガード | \6,500 | ||||
900SS (98-00) | クラッシュプロテクター | CP0145BL | 黒 | \38,000 | (98-) |
CP0083BL | 黒 | \16,000 | エンジンマウント/28mm 穴両サイド要加工 | ||
バーエンドスライダー | BE0020BK | 黒 | \6,500 | ||
フォークプロテクター | FP0020BK | 黒 | \7,500 | ||
900SS (01-) | クラッシュプロテクター | CP0160BL | 黒 | \16,000 | エンジンマウント/28mm穴両サイド要加工 |
フォークプロテクター | FP0020BK | 黒 | \7,500 | ||
エキゾーストプロテクター | EP0006BK | 黒 | \6,500 | ||
バーエンドスライダー | BE0020BK | 黒 | \6,500 | ||
左右セット | |||||
右側 | |||||
左側 | |||||
ブレーキレバーガード | \7,000 | ||||
モールドカラーレバーガード | \6,500 | ||||
916(-01) | クラッシュプロテクター | CP0008BL | 黒 | \30,000 | フレームマウント/28mm 穴両サイド要加工 |
エンジンケースカバー | ECC0012BK | 黒 | \14,000 | 右側クラッチカバー | |
フォークプロテクター | FP0020BK | 黒 | \7,500 | ||
スピンドルスライダー | SS0006BK | 黒 | \7,500 | ||
バーエンドスライダー | BE0018BK | 黒 | \6,500 | ||
フェンダーレスキット | LP0035BK | 黒 | \20,000 | マイクロウインカーランプ付属 | |
片持ちスイングアームリアスタンド | PADD-SS-LH-BK | 黒 | \22,000 | 左側 | |
シャフトピン | PIN1 | - | \4,700 | PIN径21.8mm | |
レースグリップ | RACEGRIP200BL | 黒 | \8,000 | 2-Grip Kit | |
左右セット | |||||
右側 | |||||
左側 | |||||
ブレーキレバーガード | \7,000 | ||||
モールドカラーレバーガード | \6,500 | ||||
996 (-01) | クラッシュプロテクター | CP0008BL | 黒 | \30,000 | フレームマウント/28mm 穴両サイド要加工 |
エンジンケースカバー | ECC0012BK | 黒 | \14,000 | 右側クラッチカバー | |
フォークプロテクター | FP0020BK | 黒 | \7,500 | ||
スピンドルスライダー | SS0006BK | 黒 | \7,500 | ||
バーエンドスライダー | BE0018BK | 黒 | \6,500 | ||
フェンダーレスキット | LP0035BK | 黒 | \20,000 | マイクロウインカーランプ付属 | |
片持ちスイングアームリアスタンド | PADD-SS-LH-BK | 黒 | \22,000 | 左側 | |
シャフトピン | PIN1 | - | \4,700 | PIN径21.8mm | |
レースグリップ | RACEGRIP200BL | 黒 | \8,000 | 2-Grip Kit | |
左右セット | |||||
右側 | |||||
左側 | |||||
ブレーキレバーガード | \7,000 | ||||
モールドカラーレバーガード | \6,500 | ||||
996 (02-) | クラッシュプロテクター | CP0162BL | 黒 | \35,000 | フレームマウント/28mm穴両サイド要加工 |
エンジンケースカバー | ECC0012BK | 黒 | \14,000 | 右側クラッチカバー | |
フォークプロテクター | FP0020BK | 黒 | \7,500 | ||
スピンドルスライダー | SS0006BK | 黒 | \7,500 | ||
バーエンドスライダー | BE0018BK | 黒 | \6,500 | ||
フェンダーレスキット | LP0035BK | 黒 | \20,000 | マイクロウインカーランプ付属 | |
片持ちスイングアームリアスタンド | PADD-SS-LH-BK | 黒 | \22,000 | 左側 | |
シャフトピン | PIN1 | - | \4,700 | PIN径21.8mm | |
レースグリップ | RACEGRIP200BL | 黒 | \8,000 | 2-Grip Kit/(02/03) | |
