ご購入・取り付け・セッティングについては、お近くの信頼のおける整備士免許をお持ちの店舗等に ご相談・ご依頼いただきますようお願いいたします。 製品取り付けにあたり高度な取り付け知識、 セッティングが必要になります。ご購入されますプロショップ様にてご相談ください。 キット内容の補修部品に関するご要望は、ご購入されましたプロショップ様にてご相談ください。 |
※競技専用部品のため、一般公道では使用できません。 |
HONDA | |||||
MODEL | 年式 | 排気量 | ボア径(mm) | 品番 | 税抜価格 |
CRE50/BAJA/DERP400AGE | (01-06) | 70cc | Ф47.6 | P400130100001 | \60,000 |
CRE50 SIX | (01-11) | 70cc | Ф47.6 | P400130100001 | \60,000 |
CRE50 DERP400AGE COMPETION | (07-11) | 70cc | Ф47.6 | P400130100001 | \60,000 |
CRE50 BAJA RR/DERAGE RR | (07-11) | 70cc | Ф47.6 | P400130100001 | \60,000 |
CRM F125X | (08-11) | 182.6cc | Ф63 | P400485100035 | \80,000 |
CRE F125X | (08-11) | 182.6cc | Ф63 | P400485100035 | \80,000 |
CRF150R | (07-10) | 163.5cc | Ф69 | P400210100023 | \80,000 |
CRF230F | (07-15) | 233.4cc | Ф67 | P400210100054 | \130,000 |
CRF250R | (04-09) | 280cc | Ф82 | P400210100009 | \130,000 |
CRF250R | (10-17) | 284cc | Ф82 | P400210100033 | \130,000 |
CRF250R CRF250RX |
(18-24) (19-24) |
288.8cc | Ф85 | P400210100067 | \130,000 |
CRF250X | (04-15) | 280cc | Ф82 | P400210100009 | \130,000 |
CRF450R | (02-08) | 490cc | Ф100 | P400210100001 | \130,000 |
CRF450R | (09-16) | 490cc | Ф100 | P400210100030 | \130,000 |
CRF450R | (17-22) | 468cc | Ф98 | P400210100060 | \130,000 |
CRE F450R | (05-07) | 490cc | Ф100 | P400210100001 | \130,000 |
CRM F450R | (05-07) | 490cc | Ф100 | P400210100001 | \130,000 |
CRE MOTARD450 | (02-04) | 490cc | Ф100 | P400210100001 | \130,000 |
CRF450X | (05-09) | 490cc | Ф100 | P400210100021 | \130,000 |
YAMAHA | |||||
MODEL | 年式 | 排気量 | ボア径(mm) | 品番 | 税抜価格 |
YZ85 | (02-18) | 105cc | Ф53 | P400485100038 | \130,000 |
YZ85 | (02-18) | 112cc | Ф53 | P400485100039 | \140,000 |
YZ85 (PDF取説) | (19-21) | 105.46 cc | Ф53 | P400485100077 | \180,000 |
YZ125 | (97-04) | 144cc | Ф58 | P400485100029 | \150,000 |
YZ125/X | (05-21) | 144cc | Ф58 | P400485100030 | \150,000 |
WR125R/X | (09-) | 182.6cc | Ф63 | P400485100034 | \150,000 |
YZ250/X (PDF取説) | (03-24) | 294cc | Ф72 | P400485100042 | \220,000 |
YZ250F | (01-07) | 290cc | Ф83 | P400485100012 | \130,000 |
YZ250F | (19-23) | 300cc | Ф85 | P400485100073 | \150,000 |
YZ250FX | (20-23) | 300cc | Ф85 | P400485100073 | \150,000 |
WR250F | (01-12) | 290cc | Ф83 | P400485100012 | \130,000 |
WR250F | (20-22) | 300cc | Ф85 | P400485100073 | \150,000 |
YZ250F | (08-13) | 290cc | Ф83 | P400485100026 | \130,000 |
YZ250F | (14-18) | 276cc | Ф81 | P400485100050 | \130,000 |
WR250R/X | (08-18) | 290cc | Ф83 | P400485100032 | \180,000 |
YZ450F | (03-05) | 478cc | Ф98 | P400485100014 | \130,000 |
WR450F | (03-06) | 478cc | Ф98 | P400485100014 | \130,000 |
YZ450F | (06-09) | 478cc | Ф98 | P400485100021 | \130,000 |
YZ450F | (10-17) | 500cc | Ф102 | P400485100054 | \130,000 |
YZ450F (PDF取説) | (18/19) | 497cc | Ф102 | P400485100068 | \130,000 |
YZ450F (PDF取説) | (20-22) | 496.8cc | Ф102 | P400485100092 | \150,000 |
WR450F | (07-11) | 478cc | Ф98 | P400485100021 | \130,000 |
SUZUKI | |||||
MODEL | 年式 | 排気量 | ボア径(mm) | 品番 | 税抜価格 |
DR-Z125 | (03-10) | 152cc | Ф63 | P400510100018 | \100,000 |
RM-Z250 | (04-06) | 290cc | Ф83 | P400510100004 | \130,000 |
RM-Z250 | (07-09) | 290cc | Ф83 | P400510100010 | \130,000 |
RM-Z250 | (10-18) | 290cc | Ф83 | P400510100020 | \130,000 |
RM-Z250 | (19-21) | 290cc | Ф83 | P400510100031 | \130,000 |
RM-Z450 | (05/06) | 490cc | Ф100 | P400510100006 | \130,000 |
RM-Z450 | ('07) | 490cc | Ф100 | P400510100012 | \130,000 |
RM-Z450 | (08-12) | 490cc | Ф100 | P400510100016 | \130,000 |
RM-Z450 | (13-17) | 490cc | Ф100 | P400510100028 | \130,000 |
DR-Z400S/SM | (00-12) | 435cc | Ф94 | P400510100002 | \130,000 |
KAWASAKI | |||||
MODEL | 年式 | 排気量 | ボア径(mm) | 品番 | 税抜価格 |
KX65 | (05-10) | 80cc | Ф50 | P400250100007 | \85,000 |
KLX110 | (03-09) | 130cc | Ф57 | P400250100005 | \70,000 |
KX125 | (03-07) | 144cc | Ф58 | P400250100011 | \150,000 |
KX250F | (04-08) | 290cc | Ф83 | P400510100004 | \130,000 |
KX250F | (09/10) | 290cc | Ф83 | P400250100013 | \130,000 |
KX250F | (11/12) | 290cc | Ф83 | P400250100018 | \130,000 |
KX250F | (13-16) | 290cc | Ф83 | P400250100019 | \130,000 |
KX250F (PDF取説) | (20-22) | 282.4cc | Ф83 | P400250100027 | \150,000 |
KX250F | (23/24) | 296cc | Ф85 | P400250100030 | \170,000 |
KXF450F | (05-08) | 490cc | Ф100 | P400250100003 | \130,000 |
KXF450F | (09-15) | 493cc | Ф100 | P400250100015 | \130,000 |
KXF450F | (16-18) | 490cc | Ф100 | P400250100023 | \140,000 |
KLX450 | (08-12) | 490cc | Ф100 | P400250100003 | \130,000 |
HUSQVARNA | |||||
MODEL | 年式 | 排気量 | ボア径(mm) | 品番 | 税抜価格 |
SMS4-TE 125 | (11-) | 180cc | Ф63 | P400485100035 | \80,000 |
FC250 (KTM engine) | (16-18) | 276cc | Ф82 | P400270100021 | \130,000 |
TC/TE250 | (03-05) | 300cc | Ф83 | P400220100002 | \130,000 |
TC/TE250 | (06/07) | 300cc | Ф83 | P400220100004 | \130,000 |
TC/TE250/SMR250 | (08/09) | 300cc | Ф83 | P400220100005 | \130,000 |
KTM | |||||
MODEL | 年式 | 排気量 | ボア径(mm) | 品番 | 税抜価格 |
SX/XC65 | (01-08) | 80cc | Ф50 | P400270100002 | \85,000 |
SX250F | (06-10) | 276.46cc | Ф80 | P400270100004 | \130,000 |
SX-F250 | (16-18) | 276cc | Ф82 | P400270100021 | \130,000 |
EXC-F250 | (07-11) | 276.46cc | Ф80 | P400270100004 | \130,000 |
EXC-F250 | (12/13) | 290cc | Ф80 | P400270100007 | \140,000 |
EXC-F250 | (14-16) | 276cc | Ф82 | P400270100017 | \130,000 |
XC-F250 | (16/18) | 276cc | Ф82 | P400270100021 | \130,000 |
XCF-W250 | (07-11) | 276.46cc | Ф80 | P400270100004 | \130,000 |
SX350F | (11/12) | 365cc | Ф90 | P400270100005 | \130,000 |
記載外車種もございます。下記までお問い合わせください。 |
イタリアのATHENA社製ボアアップキット。オールインワンパッケージで、手軽にボアアップ。 ガスケットなど、組み込みに必要なパーツはすべてキットパーツに組み込まれておりインジェクションモデルには燃料噴射量最適化のためのサブコンピューターが付属されます。(※一部モデル除く) |